| 2026年06月全国 铁矿 进口统计(单位:吨、美元) | ||||||||||||
| 序号 | 大洲 | 贸易伙伴 | 本月数量 | 本月金额 | 去年本月数量 | 去年本月金额 | 累计数量 | 累计金额 | 去年同期数量 | 去年同期金额 | 去年同期数量同比 | 去年同期金额同比 |
| 1 | 亚洲 | 巴林 | 0 | 0 | 512.04 | 45480 | 1018.58 | 96765 | 512.04 | 45480 | 98.92 | 112.76 |
| 缅甸 | 278216.48 | 15357732 | 76310.85 | 4607581 | 1192361.54 | 71353532 | 271851.15 | 20437446 | 338.61 | 249.13 | ||
| 柬埔寨 | 5007.06 | 500926 | 47527.95 | 4794070 | 126251.25 | 12428303 | 82074.69 | 8350412 | 53.82 | 48.83 | ||
| 印度 | 2772214.38 | 227153183 | 1720392.69 | 118595613 | 15159797.73 | 1233762962 | 13293013.76 | 1053586967 | 14.04 | 17.10 | ||
| 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 731 | 0 | 0 | ||||
| 伊朗 | 0 | 0 | 583951.1 | 61754797 | 1354640.67 | 168012223 | 2995419.99 | 326666671 | -54.78 | -48.57 | ||
| 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 84 | 0 | 0 | ||||
| 老挝 | 304919.74 | 36130029 | 348920.54 | 37332063 | 2120974.74 | 254619771 | 2508211.49 | 266064813 | -15.44 | -4.30 | ||
| 马来西亚 | 118040.11 | 12834637 | 197846.71 | 13853913 | 856596.94 | 77497291 | 1239611.85 | 96123340 | -30.90 | -19.38 | ||
| 蒙古 | 816267.12 | 54044352 | 726475.18 | 45970632 | 4305683.97 | 275943696 | 3891306.06 | 250556649 | 10.65 | 10.13 | ||
| 阿曼 | 484428.19 | 55841072 | 831382.72 | 86241430 | 6817654.24 | 768571431 | 7846077.07 | 847262785 | -13.11 | -9.29 | ||
| 巴基斯坦 | 111748.24 | 10610279 | 81848.81 | 5467825 | 446932.51 | 41117014 | 538486.81 | 38332257 | -17.00 | 7.26 | ||
| 菲律宾 | 18102.06 | 2067623 | 0 | 0 | 54637.9 | 6141427 | 59692.16 | 6409265 | -8.47 | -4.18 | ||
| 韩国 | 40333.58 | 2912644 | 24764.47 | 1673150 | 183281.45 | 12385632 | 229527.43 | 15066195 | -20.15 | -17.79 | ||
| 泰国 | 0 | 0 | 21917.97 | 1571993 | 113108.33 | 7881075 | 104156.39 | 8816818 | 8.59 | -10.61 | ||
| 土耳其 | 118859.43 | 14514301 | 0 | 0 | 570903.78 | 64413243 | 299122.58 | 34247729 | 90.86 | 88.08 | ||
| 阿联酋 | 0 | 0 | 121531.14 | 13981696 | 115561.24 | 14273062 | 224360.04 | 25613199 | -48.49 | -44.27 | ||
| 也门 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 224 | 0 | 0 | ||||
| 中国 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 768 | 0 | 0 | ||||
| 哈萨克斯坦 | 705701.04 | 67684667 | 420952.8 | 33300032 | 3800972.99 | 335261776 | 2753806.24 | 243786606 | 38.03 | 37.52 | ||
| 亚洲合计 | 5773837.42 | 499652033 | 5204334.97 | 429190727 | 37220377.89 | 3343761010 | 36338328.39 | 3241455924 | 2.43 | 3.16 | ||
| 2 | 非洲 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 52531 | 0 | 0 | ||
| 安哥拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 1384 | 0 | 0 | ||||
| 喀麦隆 | 50.56 | 5072 | 0 | 0 | 10227.45 | 1024849 | 0.31 | 1226 | 3342203.59 | 83492.90 | ||
| 埃及 | 112752.22 | 8215708 | 163874.13 | 7976053 | 981718.36 | 70045060 | 721741.95 | 46372014 | 36.02 | 51.05 | ||
| 加蓬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 485 | 24900.00 | -87.63 | ||
| 几内亚 | 1321848.94 | 152443413 | 102386.15 | 8969146 | 4053666.49 | 446055798 | 153474.36 | 13464663 | 2541.27 | 3212.79 | ||
| 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1056 | 0 | 0 | ||||
| 利比里亚 | 750233.17 | 78773792 | 46396.57 | 5453347 | 4049691.79 | 418864207 | 190613.97 | 18829577 | 2024.55 | 2124.50 | ||
| 马达加斯加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 15889 | 0.08 | 1301 | 4275.00 | 1121.29 | ||
| 马里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45563.27 | 4840982 | 0 | 0 | ||||
| 毛里塔尼亚 | 200345.74 | 21812072 | 721716.36 | 70320909 | 4506323.92 | 468759452 | 4546186.31 | 445634013 | -0.88 | 5.19 | ||
| 摩洛哥 | 37781.44 | 3386746 | 1066.46 | 83321 | 114817.16 | 10181580 | 7404.75 | 605011 | 1450.59 | 1582.88 | ||
| 莫桑比克 | 0.2 | 20134 | 0 | 0 | 28954.24 | 2921698 | 33268.31 | 3044646 | -12.97 | -4.04 | ||
| 纳米比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 211 | 0 | 0 | ||||
| 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 479 | 0 | 0 | ||||
| 塞拉利昂 | 1282617.98 | 122519757 | 1198655.24 | 90927155 | 6807326.32 | 661815647 | 6760037.15 | 544807827 | 0.70 | 21.48 | ||
| 南非 | 2741634.02 | 303299269 | 2783019.68 | 275029397 | 19785489.86 | 2139791037 | 20447842.7 | 2150107608 | -3.24 | -0.48 | ||
| 坦桑尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.42 | 139347 | 0 | 0 | ||||
| 非洲合计 | 6447264.29 | 690475963 | 5017124.19 | 458761038 | 40383933.99 | 4224511267 | 32916721.93 | 3228026652 | 22.69 | 30.87 | ||
| 3 | 欧洲 | 英国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 251 | 0 | 0 | ||
| 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.98 | 2230 | 0 | 0 | ||||
| 西班牙 | 0 | 0 | 0.95 | 1443 | 3.2 | 4233 | 2.81 | 6762 | 13.88 | -37.40 | ||
| 芬兰 | 0.05 | 146 | 0 | 0 | 0.6 | 4064 | 0.05 | 678 | 1172.34 | 499.41 | ||
| 挪威 | 50 | 22046 | 0 | 0 | 50 | 22046 | 58467.31 | 6007185 | -99.91 | -99.63 | ||
| 瑞典 | 8 | 6372 | 1678.26 | 252634 | 1060161.85 | 143845824 | 1098993.16 | 137881312 | -3.53 | 4.33 | ||
| 俄罗斯 | 1068378.79 | 115232772 | 780922.96 | 71249342 | 6262530.35 | 656298852 | 5898155.67 | 585477552 | 6.18 | 12.10 | ||
| 乌克兰 | 1163595.4 | 143410185 | 1002840.55 | 105811829 | 5802111.31 | 690277524 | 8180248.38 | 919956883 | -29.07 | -24.97 | ||
| 欧洲合计 | 2232032.24 | 258671521 | 1785442.73 | 177315248 | 13124861.29 | 1490455024 | 15235867.37 | 1649330829 | -13.86 | -9.63 | ||
| 4 | 拉丁美洲 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | ||
| 巴西 | 22638099.37 | 2322846896 | 22314621.95 | 2008362284 | 124526702.49 | 12481930661 | 119258512.83 | 11500419060 | 4.42 | 8.53 | ||
| 智利 | 386538.16 | 42574673 | 603126.49 | 63266687 | 7039326.38 | 832379567 | 4148432.73 | 478695120 | 69.69 | 73.89 | ||
| 墨西哥 | 37569.63 | 3686352 | 0.01 | 180 | 61430.92 | 5780846 | 135774.16 | 10624375 | -54.76 | -45.59 | ||
| 秘鲁 | 1811350.37 | 226827171 | 422451.29 | 46188138 | 12767273.21 | 1534389916 | 8984552.67 | 1049850258 | 42.10 | 46.15 | ||
| 委内瑞拉 | 596169.46 | 73772630 | 266120.4 | 30424091 | 2922766.61 | 343675778 | 1260035.63 | 147211338 | 131.96 | 133.46 | ||
| 拉丁美洲合计 | 25469726.99 | 2669707722 | 23606320.13 | 2148241380 | 147317499.61 | 15198156809 | 133958980.95 | 13207036439 | 9.97 | 15.08 | ||
| 5 | 北美洲 | 加拿大 | 1122325.76 | 136433690 | 1840179.53 | 193546453 | 8922098.12 | 1048171783 | 7604802.14 | 839676458 | 17.32 | 24.83 |
| 美国 | 966.51 | 81981 | 4.09 | 1439 | 966.51 | 82230 | 405964.59 | 50440314 | -99.76 | -99.84 | ||
| 北美洲合计 | 1123292.27 | 136515671 | 1840183.61 | 193547892 | 8923064.64 | 1048254013 | 8010766.72 | 890116772 | 11.39 | 17.77 | ||
| 6 | 大洋洲 | 澳大利亚 | 71486641.31 | 7379347566 | 68101052.8 | 6283254935 | 380303870.25 | 38529818141 | 363531625.35 | 35096406225 | 4.61 | 9.78 |
| 斐济 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41021.37 | 2693236 | 41939.7 | 2636676 | -2.19 | 2.15 | ||
| 新西兰 | 156699.6 | 11416791 | 231125.93 | 13559495 | 1553164.84 | 102692966 | 1351036.43 | 83784350 | 14.96 | 22.57 | ||
| 大洋洲合计 | 71643340.9 | 7390764357 | 68332178.73 | 6296814430 | 381898056.47 | 38635204343 | 364924601.48 | 35182827251 | 4.65 | 9.81 | ||
| 合计 | 112689494.1 | 11645787267 | 105785584.35 | 9703870715 | 628867793.87 | 63940342466 | 591385266.84 | 57398793867 | 6.34 | 11.40 | ||
2026年6月全国铁矿分贸易伙伴进口统计
2026-07-21 08:29:43 来源:
相关文章
- 工信部:持续实施新一轮机械... [07-21]
- 李强主持召开国务院常务会议... [07-21]
- 2026年6月全国铁矿分贸易伙伴... [07-21]
- 创新驱动塑造增长新优势 [07-21]
- 改革破局提质效 国资聚力启新程 [07-21]
- 商务部组织开展绿色消费试点 [07-21]
- 国家发展改革委:加力推动民... [07-21]
- 上半年规上工业增加值同比增5... [07-21]
- 深入整治“内卷式”竞争 营... [07-20]
- 啃下传统产业节能降碳硬骨头 [07-20]
- 年中经济观察丨新动能日益挑... [07-20]
- 敬业钢铁有限公司郑重声明 [07-20]
- 世界人工智能合作组织未来将... [07-20]
- 欧盟拟调整碳排放交易体系,... [07-20]
- 国家数据局:全国已建成高质... [07-20]