2015年12月份,社会消费品零售总额28635亿元,同比名义增长11.1%(扣除价格因素实际增长10.7%,以下除特殊说明外均为名义增长)。其中,限额以上单位消费品零售额15367亿元,增长8.6%。
2015年全年,社会消费品零售总额300931亿元,比上年增长10.7%。其中,限额以上单位消费品零售额142558亿元,增长7.8%。
按经营单位所在地分,12月份,城镇消费品零售额24566亿元,同比增长10.9%;乡村消费品零售额4069亿元,增长12.0%。2015年全年,城镇消费品零售额258999亿元,比上年增长10.5%;乡村消费品零售额41932亿元,增长11.8%。
按消费类型分,12月份,餐饮收入3030亿元,同比增长11.2%;商品零售25605亿元,增长11.0%。2015年全年,餐饮收入32310亿元,比上年增长11.7%;商品零售268621亿元,增长10.6%。
在商品零售中,12月份,限额以上单位商品零售14484亿元,同比增长8.8%。2015年全年,限额以上单位商品零售133891亿元,比上年增长7.9%。
2015年全年,全国网上零售额38773亿元,比上年增长33.3%。其中,实物商品网上零售额32424亿元,增长31.6%;非实物商品网上零售额6349亿元,增长42.4%。在实物商品网上零售额中,吃、穿和用类商品分别增长40.8%、21.4%和36.0%。
2015年12月份社会消费品零售总额主要数据 | ||||
指 标 | 12月 | 1-12月 | ||
绝对量 (亿元) | 同比增长(%) | 绝对量 (亿元) | 同比增长(%) | |
社会消费品零售总额 | 28635 | 11.1 | 300931 | 10.7 |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 15367 | 8.6 | 142558 | 7.8 |
其中:实物商品网上零售额 | - | - | 32424 | 31.6 |
按经营地分 | | | | |
城镇 | 24566 | 10.9 | 258999 | 10.5 |
乡村 | 4069 | 12.0 | 41932 | 11.8 |
按消费类型分 | | | | |
餐饮收入 | 3030 | 11.2 | 32310 | 11.7 |
其中:限额以上单位餐饮收入 | 883 | 6.0 | 8667 | 7.0 |
商品零售 | 25605 | 11.0 | 268621 | 10.6 |
其中:限额以上单位商品零售 | 14484 | 8.8 | 133891 | 7.9 |
粮油、食品类 | 1456 | 18.1 | 13553 | 15.1 |
饮料类 | 197 | 16.5 | 1961 | 15.3 |
烟酒类 | 425 | 13.6 | 3951 | 12.7 |
服装鞋帽、针纺织品 | 1517 | 6.9 | 13484 | 9.8 |
化妆品 | 204 | 5.9 | 2049 | 8.8 |
金银珠宝 | 308 | 11.1 | 3069 | 7.3 |
日用品 | 499 | 16.3 | 4842 | 12.3 |
家用电器和音像器材 | 883 | 13.5 | 8270 | 11.4 |
中西药品 | 812 | 12.3 | 7895 | 14.2 |
文化办公用品 | 328 | 8.5 | 2963 | 15.2 |
家具 | 270 | 16.5 | 2445 | 16.1 |
通讯器材 | 353 | 3.9 | 3470 | 29.3 |
石油及制品 | 1692 | -2.6 | 18450 | -6.6 |
汽车 | 4165 | 8.1 | 36006 | 5.3 |
建筑及装潢材料 | 374 | 20.0 | 3060 | 18.7 |
注:1.此表速度均为未扣除价格因素的名义增速; 2.此表中部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 |