2016年一季度,我国经常账户顺差3138亿元人民币,资本和金融账户(含当季净误差与遗漏,下同)逆差3138亿元人民币,其中,非储备性质的金融账户逆差11179亿元人民币,储备资产减少8048亿元人民币。
按美元计价,2016年一季度,我国经常账户顺差481亿美元,其中,货物贸易顺差1049亿美元,服务贸易逆差570亿美元,初次收入顺差19亿美元,二次收入逆差17亿美元。资本和金融账户逆差481亿美元,其中,资本账户逆差1亿美元,非储备性质的金融账户逆差1712亿美元,储备资产减少1233亿美元。
中国国际收支平衡表1(初步数)
单位:亿元人民币
项 目 | 行次 | 2016年一季度 |
1. 经常账户 | 1 | 3,138 |
组织的储备头寸 | 67 | -393 |
2.2.2.4 外汇储备 | 68 | 8,443 |
2.2.2.5其他储备资产 | 69 | 0 |
3. 净误差与遗漏 | 70 | - |
注:1.根据《国际收支和国际投资头寸手册》(第六版)编制。
2.“贷方”按正值列示,“借方”按负值列示,差额等于“贷方”加上“借方”。本表除标注“贷方”和“借方”的项目外,其他项目均指差额。
3.以人民币计值的国际收支平衡表的折算方法为,当季以美元为计价单位的国际收支平衡表,通过当季人民币对美元季平均汇率中间价折算。
4.2016年一季度初步数的资本和金融账户因含净误差与遗漏,与经常账户差额金额相等,符号相反。
5.本表计数采用四舍五入原则。
中国国际收支平衡表1(初步数)
单位:亿美元
项 目 | 行次 | 2016年一季度 |
1. 经常账户 | 1 | 481 |
贷方 | 2 | 5,489 |
借方 | 3 | -5,009 |
1.A 货物和服务 | 4 | 478 |
贷方 | 5 | 4,918 |
借方 | 6 | -4,439 |
1.A.a 货物 | 7 | 1,049 |
贷方 | 8 | 4,264 |
借方 | 9 | -3,215 |
1.A.b 服务 | 10 | -570 |
贷方 | 11 | 654 |
借方 | 12 | -1,224 |
1.A.b.1 加工服务 | 13 | 43 |
贷方 | 14 | 44 |
借方 | 15 | 0 |
1.A.b.2 维护和维修服务 | 16 | 11 |
贷方 | 17 | 14 |
借方 | 18 | -4 |
1.A.b.3 运输 | 19 | -78 |
贷方 | 20 | 80 |
借方 | 21 | -158 |
1.A.b.4 旅行 | 22 | -547 |
贷方 | 23 | 254 |
借方 | 24 | -802 |
1.A.b.5 建设 | 25 | 8 |
贷方 | 26 | 31 |
借方 | 27 | -23 |
1.A.b.6 保险和养老金服务 | 28 | -25 |
贷方 | 29 | 8 |
借方 | 30 | -33 |
1.A.b.7 金融服务 | 31 | 2 |
贷方 | 32 | 7 |
借方 | 33 | -5 |
1.A.b.8 知识产权使用费 | 34 | -49 |
贷方 | 35 | 2 |
借方 | 36 | -51 |
1.A.b.9 电信、计算机和信息服务 | 37 | 35 |
贷方 | 38 | 62 |
借方 | 39 | -27 |
1.A.b.10 其他商业服务 | 40 | 38 |
贷方 | 41 | 146 |
借方 | 42 | -108 |
1.A.b.11 个人、文化和娱乐服务 | 43 | -3 |
贷方 | 44 | 2 |
借方 | 45 | -5 |
1.A.b.12 别处未提及的政府服务 | 46 | -5 |
贷方 | 47 | 3 |
借方 | 48 | -8 |
1.B 初次收入 | 49 | 19 |
贷方 | 50 | 488 |
借方 | 51 | -469 |
1.C 二次收入 | 52 | -17 |
贷方 | 53 | 84 |
借方 | 54 | -100 |
2. 资本和金融账户(含当季净误差与遗漏) | 55 | -481 |
2.1 资本账户 | 56 | -1 |
贷方 | 57 | 2 |
借方 | 58 | -3 |
2.2 金融账户 | 59 | -480 |
2.2.1 非储备性质的金融账户 | 60 | -1,712 |
其中:2.2.2.1 直接投资 | 61 | -229 |
2.2.2.1.1 直接投资资产 | 62 | -575 |
2.2.2.1.2直接投资负债 | 63 | 346 |
2.2.2 储备资产 | 64 | 1,233 |
2.2.2.1 货币黄金 | 65 | 0 |
2.2.2.2 特别提款权 | 66 | 0 |
2.2.2.3 在国际货币基金组织的储备头寸 | 67 | -60 |
2.2.2.4 外汇储备 | 68 | 1,293 |
2.2.2.5其他储备资产 | 69 | 0 |
3. 净误差与遗漏 | 70 | - |
注:1.根据《国际收支和国际投资头寸手册》(第六版)编制。
2.“贷方”按正值列示,“借方”按负值列示,差额等于“贷方”加上“借方”。本表除标注“贷方”和“借方”的项目外,其他项目均指差额。
3.2016年一季度初步数的资本和金融账户因含净误差与遗漏,与经常账户差额金额相等,符号相反。
4.本表计数采用四舍五入原则。