2017 年一季度,我国经常账户顺差 1309 亿元人民币,资本和金融账户(含当季净误差与遗漏,下同)逆差 1309 亿元人民币,其中,非储备性质的金融账户(含当季净误差与遗漏,下同)逆差 1478 亿元人民币,储备资产减少 178 亿元人民币。
按美元计值, 2017 年一季度,我国经常账户顺差 190 亿美元,其中,货物贸易顺差 817 亿美元,服务贸易逆差 601 亿美元,初次收入顺差 1 亿美元,二次收入逆差 26 亿美元。资本和金融账户逆差 190 亿美元,其中,资本账户逆差 1 亿美元,非储备性质的金融账户逆差 215 亿美元,储备资产减少 26 亿美元。
按 SDR 计值, 2017 年一季度,我国经常账户顺差 140 亿 SDR ,资本和金融账户逆差 140 亿 SDR ,其中,非储备性质的金融账户逆差 159 亿 SDR ,储备资产减少 19 亿 SDR 。
中国国际收支平衡表(初步数)
单位:亿元人民币
项 目 | 行次 | 2017 年一季度 |
1. 经常账户 | 1 | 1,309 |
贷方 | 2 | 40,926 |
借方 | 3 | -39,617 |
1.A 货物和服务 | 4 | 1,486 |
贷方 | 5 | 36,217 |
借方 | 6 | -34,731 |
1.A.a 货物 | 7 | 5,626 |
贷方 | 8 | 32,743 |
借方 | 9 | -27,118 |
1.A.b 服务 | 10 | -4,139 |
贷方 | 11 | 3,474 |
借方 | 12 | -7,613 |
1.A.b.1 加工服务 | 13 | 292 |
贷方 | 14 | 295 |
借方 | 15 | -3 |
1.A.b.2 维护和维修服务 | 16 | 65 |
贷方 | 17 | 94 |
借方 | 18 | -29 |
1.A.b.3 运输 | 19 | -853 |
贷方 | 20 | 573 |
借方 | 21 | -1,425 |
1.A.b.4 旅行 | 22 | -3,624 |
贷方 | 23 | 661 |
借方 | 24 | -4,286 |
1.A.b.5 建设 | 25 | 52 |
贷方 | 26 | 201 |
借方 | 27 | -149 |
1.A.b.6 保险和养老金服务 | 28 | -87 |
贷方 | 29 | 55 |
借方 | 30 | -142 |
1.A.b.7 金融服务 | 31 | 23 |
贷方 | 32 | 45 |
借方 | 33 | -22 |
1.A.b.8 知识产权使用费 | 34 | -385 |
贷方 | 35 | 63 |
借方 | 36 | -448 |
1.A.b.9 电信、计算机和信息服务 | 37 | 144 |
贷方 | 38 | 449 |
借方 | 39 | -305 |
1.A.b.10 其他商业服务 | 40 | 282 |
贷方 | 41 | 993 |
借方 | 42 | -711 |
1.A.b.11 个人、文化和娱乐服务 | 43 | -20 |
贷方 | 44 | 17 |
借方 | 45 | -36 |
1.A.b.12 别处未提及的政府服务 | 46 | -28 |
贷方 | 47 | 28 |
借方 | 48 | -57 |
1.B 初次收入 | 49 | 4 |
贷方 | 50 | 4,190 |
借方 | 51 | -4,186 |
1.C 二次收入 | 52 | -182 |
贷方 | 53 | 519 |
借方 | 54 | -701 |
2. 资本和金融账户 | 55 | -1,309 |
2.1 资本账户 | 56 | -9 |
贷方 | 57 | 5 |
借方 | 58 | -14 |
2.2 金融账户 | 59 | -1,300 |
2.2.1 非储备性质的金融账户 | 60 | -1,478 |
其中: 2.2.1.1 直接投资 | 61 | 788 |
2.2.1.1.1 直接投资资产 | 62 | -1,440 |
2.2.1.1.2 直接投资负债 | 63 | 2,228 |
2.2.2 储备资产 | 64 | 178 |
2.2.2.1 货币黄金 | 65 | 0 |
2.2.2.2 特别提款权 | 66 | -1 |
2.2.2.3 在国际货币基金组织的储备头寸 | 67 | 4 |
2.2.2.4 外汇储备 | 68 | 175 |
2.2.2.5 其他储备 | 69 | 0 |
3. 净误差与遗漏 | 70 | 0 |
注: 1. 根据《国际收支和国际投资头寸手册》(第六版)编制。
2. “贷方”按正值列示,“借方”按负值列示,差额等于“贷方”加上“借方”。本表除标注“贷方”和“借方”的项目外,其他项目均指差额。
3. 以人民币计值的国际收支平衡表的折算方法为,当季以美元计值的国际收支平衡表,通过当季人民币对美元季平均汇率中间价折算。
4. 2017 年一季度初步数的资本和金融账户因含净误差与遗漏,与经常账户差额金额相等,符号相反。
5. 本表计数采用四舍五入原则。
中国国际收支平衡表(初步数)
单位:亿美元
项 目 | 行次 | 2017 年一季度 |
1. 经常账户 | 1 | 190 |
贷方 | 2 | 5,943 |
借方 | 3 | -5,753 |
1.A 货物和服务 | 4 | 216 |
贷方 | 5 | 5,259 |
借方 | 6 | -5,044 |
1.A.a 货物 | 7 | 817 |
贷方 | 8 | 4,755 |
借方 | 9 | -3,938 |
1.A.b 服务 | 10 | -601 |
贷方 | 11 | 504 |
借方 | 12 | -1,106 |
1.A.b.1 加工服务 | 13 | 42 |
贷方 | 14 | 43 |
借方 | 15 | 0 |
1.A.b.2 维护和维修服务 | 16 | 9 |
贷方 | 17 | 14 |
借方 | 18 | -4 |
1.A.b.3 运输 | 19 | -124 |
贷方 | 20 | 83 |
借方 | 21 | -207 |
1.A.b.4 旅行 | 22 | -526 |
贷方 | 23 | 96 |
借方 | 24 | -622 |
1.A.b.5 建设 | 25 | 8 |
贷方 | 26 | 29 |
借方 | 27 | -22 |
1.A.b.6 保险和养老金服务 | 28 | -13 |
贷方 | 29 | 8 |
借方 | 30 | -21 |
1.A.b.7 金融服务 | 31 | 3 |
贷方 | 32 | 6 |
借方 | 33 | -3 |
1.A.b.8 知识产权使用费 | 34 | -56 |
贷方 | 35 | 9 |
借方 | 36 | -65 |
1.A.b.9 电信、计算机和信息服务 | 37 | 21 |
贷方 | 38 | 65 |
借方 | 39 | -44 |
1.A.b.10 其他商业服务 | 40 | 41 |
贷方 | 41 | 144 |
借方 | 42 | -103 |
1.A.b.11 个人、文化和娱乐服务 | 43 | -3 |
贷方 | 44 | 2 |
借方 | 45 | -5 |
1.A.b.12 别处未提及的政府服务 | 46 | -4 |
贷方 | 47 | 4 |
借方 | 48 | -8 |
1.B 初次收入 | 49 | 1 |
贷方 | 50 | 608 |
借方 | 51 | -608 |
1.C 二次收入 | 52 | -26 |
贷方 | 53 | 75 |
借方 | 54 | -102 |
2. 资本和金融账户 | 55 | -190 |
2.1 资本账户 | 56 | -1.3 |
贷方 | 57 | 1 |
借方 | 58 | -2 |
2.2 金融账户 | 59 | -189 |
2.2.1 非储备性质的金融账户 | 60 | -215 |
其中: 2.2.1.1 直接投资 | 61 | 114 |
2.2.1.1.1 直接投资资产 | 62 | -209 |
2.2.1.1.2 直接投资负债 | 63 | 324 |
2.2.2 储备资产 | 64 | 26 |
2.2.2.1 货币黄金 | 65 | 0 |
2.2.2.2 特别提款权 | 66 | 0 |
2.2.2.3 在国际货币基金组织的储备头寸 | 67 | 1 |
2.2.2.4 外汇储备 | 68 | 25 |
2.2.2.5 其他储备 | 69 | 0 |
3. 净误差与遗漏 | 70 | 0 |
注: 1. 根据《国际收支和国际投资头寸手册》(第六版)编制。
2. “贷方”按正值列示,“借方”按负值列示,差额等于“贷方”加上“借方”。本表除标注“贷方”和“借方”的项目外,其他项目均指差额。
3. 2017 年一季度初步数的资本和金融账户因含净误差与遗漏,与经常账户差额金额相等,符号相反。
4. 本表计数采用四舍五入原则。
中国国际收支平衡表(初步数)
单位:亿 SDR
项 目 | 行次 | 2017 年一季度 |
1. 经常账户 | 1 | 140 |
贷方 | 2 | 4390 |
借方 | 3 | -4249 |
1.A 货物和服务 | 4 | 159 |
贷方 | 5 | 3885 |
借方 | 6 | -3725 |
1.A.a 货物 | 7 | 603 |
贷方 | 8 | 3512 |
借方 | 9 | -2909 |
1.A.b 服务 | 10 | -444 |
贷方 | 11 | 373 |
借方 | 12 | -817 |
1.A.b.1 加工服务 | 13 | 31 |
贷方 | 14 | 32 |
借方 | 15 | 0 |
1.A.b.2 维护和维修服务 | 16 | 7 |
贷方 | 17 | 10 |
借方 | 18 | -3 |
1.A.b.3 运输 | 19 | -91 |
贷方 | 20 | 61 |
借方 | 21 | -153 |
1.A.b.4 旅行 | 22 | -389 |
贷方 | 23 | 71 |
借方 | 24 | -460 |
1.A.b.5 建设 | 25 | 6 |
贷方 | 26 | 22 |
借方 | 27 | -16 |
1.A.b.6 保险和养老金服务 | 28 | -9 |
贷方 | 29 | 6 |
借方 | 30 | -15 |
1.A.b.7 金融服务 | 31 | 2 |
贷方 | 32 | 5 |
借方 | 33 | -2 |
1.A.b.8 知识产权使用费 | 34 | -41 |
贷方 | 35 | 7 |
借方 | 36 | -48 |
1.A.b.9 电信、计算机和信息服务 | 37 | 15 |
贷方 | 38 | 48 |
借方 | 39 | -33 |
1.A.b.10 其他商业服务 | 40 | 30 |
贷方 | 41 | 107 |
借方 | 42 | -76 |
1.A.b.11 个人、文化和娱乐服务 | 43 | -2 |
贷方 | 44 | 2 |
借方 | 45 | -4 |
1.A.b.12 别处未提及的政府服务 | 46 | -3 |
贷方 | 47 | 3 |
借方 | 48 | -6 |
1.B 初次收入 | 49 | 0 |
贷方 | 50 | 449 |
借方 | 51 | -449 |
1.C 二次收入 | 52 | -19 |
贷方 | 53 | 56 |
借方 | 54 | -75 |
2. 资本和金融账户 | 55 | -140 |
2.1 资本账户 | 56 | -1 |
贷方 | 57 | 1 |
借方 | 58 | -2 |
2.2 金融账户 | 59 | -139 |
2.2.1 非储备性质的金融账户 | 60 | -159 |
其中: 2.2.1.1 直接投资 | 61 | 85 |
2.2.1.1.1 直接投资资产 | 62 | -154 |
2.2.1.1.2 直接投资负债 | 63 | 239 |
2.2.2 储备资产 | 64 | 19 |
2.2.2.1 货币黄金 | 65 | 0 |
2.2.2.2 特别提款权 | 66 | 0 |
2.2.2.3 在国际货币基金组织的储备头寸 | 67 | 0 |
2.2.2.4 外汇储备 | 68 | 19 |
2.2.2.5 其他储备 | 69 | 0 |
3. 净误差与遗漏 | 70 | 0 |
注: 1. 根据《国际收支和国际投资头寸手册》(第六版)编制。
2. “贷方”按正值列示,“借方”按负值列示,差额等于“贷方”加上“借方”。本表除标注“贷方”和“借方”的项目外,其他项目均指差额。
3. 季度 SDR 计值的国际收支平衡表数据,由当季以美元计值的国际收支平衡表,通过当季 SDR 对美元季平均汇率折算得到。
4. 2017 年一季度初步数的资本和金融账户因含净误差与遗漏,与经常账户差额金额相等,符号相反。
5. 本表计数采用四舍五入原则。