|
品名
请筛选
|
规格
请筛选
|
材质
请筛选
|
产地
请筛选
|
价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 卷板 | 0.4*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 9800 | - | |
| 卷板 | 0.5*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 9350 | - | |
| 卷板 | 0.6*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8950 | - | |
| 卷板 | 0.7*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8850 | - | |
| 卷板 | 0.8*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8750 | - | |
| 卷板 | 0.9*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8650 | - | |
| 卷板 | 1*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8650 | - | |
| 卷板 | 1.2*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8650 | - | |
| 卷板 | 1.5*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8650 | - | |
| 卷板 | 2*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8700 | - | |
| 平板 | 0.4*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 9250 | - | |
| 平板 | 0.5*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 8800 | - | |
| 平板 | 0.6*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 8400 | - | |
| 平板 | 0.7*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 8300 | - | |
| 平板 | 0.8*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 8200 | - | |
| 平板 | 0.9*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 8100 | - | |
| 平板 | 1*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 8100 | - | |
| 平板 | 1.2*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 8100 | - | |
| 平板 | 1.5*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 8100 | - | |
| 平板 | 2*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 8150 | - | |
| 卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16750 | 50 | |
| 卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16650 | 50 | |
| 卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16450 | 50 | |
| 卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16250 | 50 | |
| 卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16150 | 50 | |
| 卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16150 | 50 | |
| 卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太钢 | 15950 | 50 | |
| 卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 15750 | 50 | |
| 卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 太钢 | 15650 | 50 | |
| 卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 15650 | 50 | |
| 平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15850 | 50 | |
| 平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15750 | 50 | |
| 平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15550 | 50 | |
| 平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15350 | 50 | |
| 平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15250 | 50 | |
| 平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15250 | 50 | |
| 平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15050 | 50 | |
| 平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 14850 | 50 | |
| 平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 14750 | 50 | |
| 平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 14750 | 50 | |
| 卷板 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 15300 | 150 | 缺货 |
| 卷板 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 15300 | 150 | 缺货 |
| 卷板 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 15300 | 150 | 缺货 |
| 卷板 | 8*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 15300 | 150 | 缺货 |
| 卷板 | 10*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 15300 | 150 | 缺货 |
| 平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 14400 | 150 | 缺货 |
| 平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 14400 | 150 | 缺货 |
| 平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 14400 | 150 | 缺货 |
| 平板 | 8*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 14400 | 150 | 缺货 |
| 平板 | 10*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 14600 | 150 | 缺货 |
| 卷板 | 0.4*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 9900 | - | |
| 卷板 | 0.5*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 9200 | - | |
| 卷板 | 0.6*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 9100 | - | |
| 卷板 | 0.7*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 9000 | - | |
| 卷板 | 0.8*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8900 | - | |
| 卷板 | 0.9*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8800 | - | |
| 卷板 | 1*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8800 | - | |
| 卷板 | 1.2*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8600 | - | |
| 卷板 | 1.5*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8400 | - | |
| 卷板 | 2*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8400 | - | |
| 卷板 | 3*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8400 | - | |
| 平板 | 0.5*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 8600 | - | |
| 平板 | 0.6*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 8500 | - | |
| 平板 | 0.7*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 8400 | - | |
| 平板 | 0.8*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 8300 | - | |
| 平板 | 0.9*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 8200 | - | |
| 平板 | 1*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 8200 | - | |
| 平板 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 8000 | - | |
| 平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 7800 | - | |
| 平板 | 2*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 7800 | - | |
| 平板 | 3*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 7800 | - |
11月22日沈阳市场不锈钢板卷价格行情
2018-11-22 12:57:40 来源:
相关文章
- 央行连续“地量”操作 资金... [04-10]
- 3月末我国外汇储备规模为3342... [04-08]
- 最高下调35个基点!多家银行... [04-02]
- 4月2日人民币对美元中间价报6... [04-02]
- 央行货币政策委员会第一季度... [04-01]
- 中国人民银行:加大逆周期和... [04-01]
- 一季度近万亿置换债落地,年... [03-31]
- 2025年我国国际收支基本平衡... [03-31]
- 中国人民银行召开2026年金融... [03-30]
- 前2个月全国一般公共预算收入... [03-20]
- 国家外汇局:完善跨境资金流... [03-20]
- 央行:继续实施好适度宽松的... [03-20]
- 建立流动性支持机制 畅通货... [03-20]
- 前两月社融增量9.60万亿元 ... [03-17]
- 前两月人民币贷款增加5.61万... [03-16]