品名
请筛选
|
规格
请筛选
|
材质
请筛选
|
产地
请筛选
|
价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
卷板 | 0.4*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 9800 | - | |
卷板 | 0.5*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 9350 | - | |
卷板 | 0.6*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8950 | - | |
卷板 | 0.7*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8850 | - | |
卷板 | 0.8*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8750 | - | |
卷板 | 0.9*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8650 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8650 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8650 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8650 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8700 | - | |
平板 | 0.4*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 9250 | - | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 8800 | - | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 8400 | - | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 8300 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 8200 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 8100 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 8100 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 8100 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 8100 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 8150 | - | |
卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16750 | 50 | |
卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16650 | 50 | |
卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16450 | 50 | |
卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16250 | 50 | |
卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16150 | 50 | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16150 | 50 | |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太钢 | 15950 | 50 | |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 15750 | 50 | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 太钢 | 15650 | 50 | |
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 15650 | 50 | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15850 | 50 | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15750 | 50 | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15550 | 50 | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15350 | 50 | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15250 | 50 | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15250 | 50 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15050 | 50 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 14850 | 50 | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 14750 | 50 | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 14750 | 50 | |
卷板 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 15300 | 150 | 缺货 |
卷板 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 15300 | 150 | 缺货 |
卷板 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 15300 | 150 | 缺货 |
卷板 | 8*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 15300 | 150 | 缺货 |
卷板 | 10*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 15300 | 150 | 缺货 |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 14400 | 150 | 缺货 |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 14400 | 150 | 缺货 |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 14400 | 150 | 缺货 |
平板 | 8*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 14400 | 150 | 缺货 |
平板 | 10*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 14600 | 150 | 缺货 |
卷板 | 0.4*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 9900 | - | |
卷板 | 0.5*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 9200 | - | |
卷板 | 0.6*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 9100 | - | |
卷板 | 0.7*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 9000 | - | |
卷板 | 0.8*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8900 | - | |
卷板 | 0.9*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8800 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8800 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8600 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8400 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8400 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8400 | - | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 8600 | - | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 8500 | - | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 8400 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 8300 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 8200 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 8200 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 8000 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 7800 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 7800 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 7800 | - |
11月22日沈阳市场不锈钢板卷价格行情
2018-11-22 12:57:40 来源:
相关文章
- 扩内需、促发展、利长远——... [07-08]
- 6月末我国外汇储备规模增至33... [07-08]
- 上半年地方债发了多少?花到... [07-02]
- 加大调控强度 央行部署下阶... [06-30]
- 多种货币政策工具协同发力 ... [06-25]
- 投向再扩围 6月新增专项债发... [06-24]
- 央行呵护年中流动性 资金面... [06-24]
- 财政政策组合拳给力 政府债... [06-24]
- 外资机构集体上调预期 中国... [06-24]
- 6月LPR报价出炉:5年期和1年... [06-20]
- 加力支持上海国际金融中心建... [06-19]
- 央行行长潘功胜:在沪“先行... [06-19]
- 2025陆家嘴论坛今天开幕 央... [06-18]
- 5月金融数据出炉,新增贷款投... [06-16]
- 科技创新债券发行有望扩容增量 [06-16]