11月22日太原市场不锈钢板卷价格行情 - 财经动态宏观经济 - 冶金网-首页-钢材 薄板 不銹钢 炉料 生铁 铁矿石 价格 行业分析 出厂价格 市场价格 宏观政策 进出口数据

热门关键字:钢材 炉料 不锈钢 铁矿石 板材

010-65123585

当前位置:首页 > 宏观经济 > 财经动态宏观经济 > 正文

11月22日太原市场不锈钢板卷价格行情

2018-11-22 13:27:10   来源:   

品名
请筛选
规格
请筛选
材质
请筛选
产地
请筛选
价格 涨跌 备注
卷板 0.8*1219*C 304/2B 太钢 16200 50  
卷板 0.9*1219*C 304/2B 太钢 16100 50  
卷板 1*1219*C 304/2B 太钢 16100 50  
卷板 1.2*1219*C 304/2B 太钢 15900 50  
卷板 1.5*1219*C 304/2B 太钢 15700 50  
卷板 2*1219*C 304/2B 太钢 15600 50  
平板 0.8*1219*2438 304/2B 太钢 15350 50  
平板 0.9*1219*2438 304/2B 太钢 15250 50  
平板 1*1219*2438 304/2B 太钢 15250 50  
平板 1.2*1219*2438 304/2B 太钢 15050 50  
平板 1.5*1219*2438 304/2B 太钢 14850 50  
平板 2*1219*2438 304/2B 太钢 14750 50  
平板 2.5*1219*2438 304/2B 太钢 14750 50  
卷板 4*1500*C 304/NO.1 太钢 15250 150 缺货
卷板 5*1500*C 304/NO.1 太钢 15250 150 缺货
卷板 6*1500*C 304/NO.1 太钢 15250 150 缺货
平板 4*1500*6000 304/NO.1 太钢 14350 150 缺货
平板 5*1500*6000 304/NO.1 太钢 14350 150 缺货
平板 6*1500*6000 304/NO.1 太钢 14350 150 缺货
平板 8*1500*6000 304/NO.1 太钢 14350 150 缺货
卷板 0.8*1219*C 410S/2B 太钢 9250 -  
卷板 1*1219*C 410S/2B 太钢 9150 -  
卷板 1.2*1219*C 410S/2B 太钢 8950 -  
卷板 1.5*1219*C 410S/2B 太钢 8750 -  
卷板 2*1219*C 410S/2B 太钢 8750 -  
卷板 3*1219*C 410S/2B 太钢 8750 -  
卷板 0.4*1219*C 430/2B 太钢 10000 -  
卷板 0.5*1219*C 430/2B 太钢 9200 -  
卷板 0.6*1219*C 430/2B 太钢 9100 -  
卷板 0.7*1219*C 430/2B 太钢 9000 -  
卷板 0.8*1219*C 430/2B 太钢 8900 -  
卷板 0.9*1219*C 430/2B 太钢 8800 -  
卷板 1*1219*C 430/2B 太钢 8800 -  
卷板 1.2*1219*C 430/2B 太钢 8600 -  
卷板 1.5*1219*C 430/2B 太钢 8400 -  
卷板 2*1219*C 430/2B 太钢 8400 -  
卷板 2.5*1219*C 430/2B 太钢 8400 -  
卷板 3*1219*C 430/2B 太钢 8400 -  
平板 0.8*1219*2438 430/2B 太钢 8150 -  
平板 0.9*1219*2438 430/2B 太钢 8050 -  
平板 1*1219*2438 430/2B 太钢 8050 -  
平板 1.2*1219*2438 430/2B 太钢 7850 -  
平板 1.5*1219*2438 430/2B 太钢 7650 -  
平板 2*1219*2438 430/2B 太钢 7650 -  
卷板 4*1500*C 410S/NO.1 太钢 6300 -  
卷板 5*1500*C 410S/NO.1 太钢 6300 -  
卷板 6*1500*C 410S/NO.1 太钢 6300 -  
卷板 8*1500*C 410S/NO.1 太钢 7100 -  
卷板 10*1500*C 410S/NO.1 太钢 8400 -  
卷板 3*1500*C 430/NO.1 太钢 8100 -  
卷板 4*1500*C 430/NO.1 太钢 8100 -  
卷板 5*1500*C 430/NO.1 太钢 8100 -  
卷板 6*1500*C 430/NO.1 太钢 8100 -  
卷板 8*1500*C 430/NO.1 太钢 9100 -  
卷板 10*1500*C 430/NO.1 太钢 9200 -

关于我们 | 钢铁知识 | 资讯服务 | 联系我们 | 本站导航

主管单位:冶金工业信息中心 地址:北京市东城区隆福寺街95号隆福寺北里5号楼3层 京ICP备05058732号-1 京公网安备 11010102002096号

版权所有:冶金工业信息中心 联系电话:86-010-65123585 电子邮件:info@metal.net.cn