|
品名
请筛选
|
规格
请筛选
|
材质
请筛选
|
产地
请筛选
|
价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16200 | 50 | |
| 卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16100 | 50 | |
| 卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16100 | 50 | |
| 卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太钢 | 15900 | 50 | |
| 卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 15700 | 50 | |
| 卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 太钢 | 15600 | 50 | |
| 平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15350 | 50 | |
| 平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15250 | 50 | |
| 平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15250 | 50 | |
| 平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15050 | 50 | |
| 平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 14850 | 50 | |
| 平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 14750 | 50 | |
| 平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 14750 | 50 | |
| 卷板 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 15250 | 150 | 缺货 |
| 卷板 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 15250 | 150 | 缺货 |
| 卷板 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 15250 | 150 | 缺货 |
| 平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 14350 | 150 | 缺货 |
| 平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 14350 | 150 | 缺货 |
| 平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 14350 | 150 | 缺货 |
| 平板 | 8*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 14350 | 150 | 缺货 |
| 卷板 | 0.8*1219*C | 410S/2B | 太钢 | 9250 | - | |
| 卷板 | 1*1219*C | 410S/2B | 太钢 | 9150 | - | |
| 卷板 | 1.2*1219*C | 410S/2B | 太钢 | 8950 | - | |
| 卷板 | 1.5*1219*C | 410S/2B | 太钢 | 8750 | - | |
| 卷板 | 2*1219*C | 410S/2B | 太钢 | 8750 | - | |
| 卷板 | 3*1219*C | 410S/2B | 太钢 | 8750 | - | |
| 卷板 | 0.4*1219*C | 430/2B | 太钢 | 10000 | - | |
| 卷板 | 0.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 9200 | - | |
| 卷板 | 0.6*1219*C | 430/2B | 太钢 | 9100 | - | |
| 卷板 | 0.7*1219*C | 430/2B | 太钢 | 9000 | - | |
| 卷板 | 0.8*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8900 | - | |
| 卷板 | 0.9*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8800 | - | |
| 卷板 | 1*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8800 | - | |
| 卷板 | 1.2*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8600 | - | |
| 卷板 | 1.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8400 | - | |
| 卷板 | 2*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8400 | - | |
| 卷板 | 2.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8400 | - | |
| 卷板 | 3*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8400 | - | |
| 平板 | 0.8*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 8150 | - | |
| 平板 | 0.9*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 8050 | - | |
| 平板 | 1*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 8050 | - | |
| 平板 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 7850 | - | |
| 平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 7650 | - | |
| 平板 | 2*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 7650 | - | |
| 卷板 | 4*1500*C | 410S/NO.1 | 太钢 | 6300 | - | |
| 卷板 | 5*1500*C | 410S/NO.1 | 太钢 | 6300 | - | |
| 卷板 | 6*1500*C | 410S/NO.1 | 太钢 | 6300 | - | |
| 卷板 | 8*1500*C | 410S/NO.1 | 太钢 | 7100 | - | |
| 卷板 | 10*1500*C | 410S/NO.1 | 太钢 | 8400 | - | |
| 卷板 | 3*1500*C | 430/NO.1 | 太钢 | 8100 | - | |
| 卷板 | 4*1500*C | 430/NO.1 | 太钢 | 8100 | - | |
| 卷板 | 5*1500*C | 430/NO.1 | 太钢 | 8100 | - | |
| 卷板 | 6*1500*C | 430/NO.1 | 太钢 | 8100 | - | |
| 卷板 | 8*1500*C | 430/NO.1 | 太钢 | 9100 | - | |
| 卷板 | 10*1500*C | 430/NO.1 | 太钢 | 9200 | - |
11月22日太原市场不锈钢板卷价格行情
2018-11-22 13:27:10 来源:
相关文章
- 多元救济并行发力 筑牢资本... [11-12]
- 央行报告:将加力实施支持资... [11-12]
- 中国在加拿大成功发行人民币... [11-11]
- 长短兼顾稳定资本市场运行 [11-11]
- 外储规模连续7个月站上3.4万... [11-09]
- 中国央行决定上调金融机构外... [11-04]
- 人大常委会丨报告提出我国金... [11-04]
- 中国四季度广义财政支出有望提速 [11-03]
- 央行将开展证券、基金、保险... [11-03]
- 稳市场稳预期 中国证监会最... [11-03]
- 三部门将优化支持资本市场两... [11-03]
- 政策利率正式“换锚” 货币... [11-02]
- 央行报告:贷款支持科创企业... [10-30]
- 央行公布9月金融市场运行情况 [10-27]
- 救急不兜底,央行推出稳债市... [10-27]