|
品名
请筛选
|
规格
请筛选
|
材质
请筛选
|
产地
请筛选
|
价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 卷板 | 0.4*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 9700 | - | |
| 卷板 | 0.5*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 9250 | - | |
| 卷板 | 0.6*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8950 | - | |
| 卷板 | 0.7*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8850 | - | |
| 卷板 | 0.8*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8750 | - | |
| 卷板 | 0.9*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8650 | - | |
| 卷板 | 1*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8650 | - | |
| 卷板 | 1.2*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8650 | - | |
| 卷板 | 1.5*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8650 | - | |
| 卷板 | 2*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8750 | - | |
| 卷板 | 2.5*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8850 | - | |
| 卷板 | 3*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8950 | - | |
| 平板 | 0.5*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 8700 | - | |
| 平板 | 0.8*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 8200 | - | |
| 平板 | 1*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 8100 | - | |
| 平板 | 1.5*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 8100 | - | |
| 平板 | 2*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 8200 | - | |
| 卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 17000 | 50 | |
| 卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 16100 | 50 | |
| 卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 15500 | 50 | |
| 卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 15500 | 50 | |
| 卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16600 | 50 | |
| 卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16000 | 50 | |
| 卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 太钢 | 15500 | 50 | |
| 卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 太钢 | 15500 | 50 | |
| 平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15750 | 50 | |
| 平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15150 | 50 | |
| 平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 14650 | 50 | |
| 平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 14650 | 50 | |
| 卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 16600 | 50 | |
| 卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 16000 | 50 | |
| 卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 15500 | 50 | |
| 卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 15500 | 50 | |
| 卷板 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 14150 | 150 | |
| 卷板 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 14150 | 150 | |
| 卷板 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 14150 | 150 | |
| 卷板 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 15350 | 150 | 缺货 |
| 卷板 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 15350 | 150 | 缺货 |
| 卷板 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 15350 | 150 | 缺货 |
| 平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 东方特钢 | 13300 | 150 | |
| 平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 东方特钢 | 13300 | 150 | |
| 平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 东方特钢 | 13300 | 150 | |
| 平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 14550 | 150 | 缺货 |
| 平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 14550 | 150 | 缺货 |
| 平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 14550 | 150 | 缺货 |
| 卷板 | 0.6*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 9150 | - | |
| 卷板 | 0.7*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 9050 | - | |
| 卷板 | 0.8*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8950 | - | |
| 卷板 | 0.9*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8850 | - | |
| 卷板 | 1*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8850 | - | |
| 卷板 | 1.2*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8650 | - | |
| 卷板 | 1.5*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8450 | - | |
| 卷板 | 2*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8450 | - | |
| 卷板 | 2.5*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8450 | - | |
| 卷板 | 3*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8450 | - | |
| 平板 | 0.8*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 8450 | - | |
| 平板 | 1*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 8350 | - | |
| 平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 7950 | - | |
| 平板 | 2*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 7950 | - | |
| 平板 | 2.5*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 7950 | - | |
| 平板 | 3*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 7950 | - | |
| 卷板 | 1*1219*C | 430/2B | 太钢天管 | 8850 | - | |
| 卷板 | 1.2*1219*C | 430/2B | 太钢天管 | 8650 | - | |
| 卷板 | 1.5*1219*C | 430/2B | 太钢天管 | 8450 | - | |
| 卷板 | 2*1219*C | 430/2B | 太钢天管 | 8450 | - | |
| 卷板 | 2.5*1219*C | 430/2B | 太钢天管 | 8450 | - | |
| 卷板 | 3*1219*C | 430/2B | 太钢天管 | 8450 | - |
11月22日天津市场不锈钢板卷价格行情
2018-11-22 13:28:23 来源:
相关文章
- 多元救济并行发力 筑牢资本... [11-12]
- 央行报告:将加力实施支持资... [11-12]
- 中国在加拿大成功发行人民币... [11-11]
- 长短兼顾稳定资本市场运行 [11-11]
- 外储规模连续7个月站上3.4万... [11-09]
- 中国央行决定上调金融机构外... [11-04]
- 人大常委会丨报告提出我国金... [11-04]
- 中国四季度广义财政支出有望提速 [11-03]
- 央行将开展证券、基金、保险... [11-03]
- 稳市场稳预期 中国证监会最... [11-03]
- 三部门将优化支持资本市场两... [11-03]
- 政策利率正式“换锚” 货币... [11-02]
- 央行报告:贷款支持科创企业... [10-30]
- 央行公布9月金融市场运行情况 [10-27]
- 救急不兜底,央行推出稳债市... [10-27]