|
品名
请筛选
|
规格
请筛选
|
材质
请筛选
|
产地
请筛选
|
价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 卷板 | 0.4*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 9150 | - | |
| 卷板 | 0.5*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8950 | - | |
| 卷板 | 0.6*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8850 | - | |
| 卷板 | 0.7*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8750 | - | |
| 卷板 | 0.8*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8600 | - | |
| 卷板 | 0.9*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8550 | - | |
| 卷板 | 1*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8500 | - | |
| 卷板 | 1.2*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8500 | - | |
| 卷板 | 1.5*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8500 | - | |
| 卷板 | 2*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8500 | - | |
| 卷板 | 2.5*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8600 | - | |
| 卷板 | 3*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8600 | - | |
| 平板 | 0.4*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 8600 | - | |
| 平板 | 0.5*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 8400 | - | |
| 平板 | 0.6*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 8300 | - | |
| 平板 | 0.7*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 8200 | - | |
| 平板 | 0.8*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 8050 | - | |
| 平板 | 0.9*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 8000 | - | |
| 平板 | 1*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 7950 | - | |
| 平板 | 1.2*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 7900 | - | |
| 平板 | 1.5*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 7900 | - | |
| 平板 | 2*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 7900 | - | |
| 平板 | 2.5*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 7900 | - | |
| 平板 | 3*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 8100 | - | |
| 卷板 | 3*1500*C | 201/NO.1 | 鞍钢联众 | 8550 | - | 缺货 |
| 卷板 | 4*1500*C | 201/NO.1 | 鞍钢联众 | 8250 | - | 缺货 |
| 卷板 | 5*1500*C | 201/NO.1 | 鞍钢联众 | 8250 | - | 缺货 |
| 卷板 | 6*1500*C | 201/NO.1 | 鞍钢联众 | 8250 | - | 缺货 |
| 卷板 | 8*1500*C | 201/NO.1 | 鞍钢联众 | 8250 | - | 缺货 |
| 卷板 | 10*1500*C | 201/NO.1 | 鞍钢联众 | 8250 | - | 缺货 |
| 平板 | 10*1500*6000 | 201/NO.1 | 鞍钢联众 | 7750 | - | 缺货 |
| 平板 | 3*1500*6000 | 201/NO.1 | 鞍钢联众 | 8000 | - | 缺货 |
| 平板 | 4*1500*6000 | 201/NO.1 | 鞍钢联众 | 7750 | - | 缺货 |
| 平板 | 5*1500*6000 | 201/NO.1 | 鞍钢联众 | 7750 | - | 缺货 |
| 平板 | 6*1500*6000 | 201/NO.1 | 鞍钢联众 | 7750 | - | 缺货 |
| 平板 | 8*1500*6000 | 201/NO.1 | 鞍钢联众 | 7750 | - | 缺货 |
| 卷板 | 0.4*1219*C | 202/2B | 鞍钢联众 | 14700 | - | 货少 |
| 卷板 | 0.5*1219*C | 202/2B | 鞍钢联众 | 14300 | - | 货少 |
| 卷板 | 0.6*1219*C | 202/2B | 鞍钢联众 | 14100 | - | 货少 |
| 卷板 | 0.7*1219*C | 202/2B | 鞍钢联众 | 14100 | - | 货少 |
| 卷板 | 0.8*1219*C | 202/2B | 鞍钢联众 | 13900 | - | 货少 |
| 卷板 | 0.9*1219*C | 202/2B | 鞍钢联众 | 13800 | - | 货少 |
| 卷板 | 1*1219*C | 202/2B | 鞍钢联众 | 13800 | - | 货少 |
| 卷板 | 1.2*1219*C | 202/2B | 鞍钢联众 | 13800 | - | 货少 |
| 卷板 | 1.5*1219*C | 202/2B | 鞍钢联众 | 13800 | - | 货少 |
| 卷板 | 2*1219*C | 202/2B | 鞍钢联众 | 14000 | - | 货少 |
| 卷板 | 2.5*1219*C | 202/2B | 鞍钢联众 | 14000 | - | 货少 |
| 卷板 | 3*1219*C | 202/2B | 鞍钢联众 | 13700 | - | 货少 |
| 平板 | 0.4*1219*2438 | 202/2B | 鞍钢联众 | 13950 | - | 货少 |
| 平板 | 0.5*1219*2438 | 202/2B | 鞍钢联众 | 13550 | - | 货少 |
| 平板 | 0.6*1219*2438 | 202/2B | 鞍钢联众 | 13350 | - | 货少 |
| 平板 | 0.7*1219*2438 | 202/2B | 鞍钢联众 | 13250 | - | 货少 |
| 平板 | 0.8*1219*2438 | 202/2B | 鞍钢联众 | 12850 | - | 货少 |
| 平板 | 0.9*1219*2438 | 202/2B | 鞍钢联众 | 13050 | - | 货少 |
| 平板 | 1*1219*2438 | 202/2B | 鞍钢联众 | 13050 | - | 货少 |
| 平板 | 1.2*1219*2438 | 202/2B | 鞍钢联众 | 13050 | - | 货少 |
| 平板 | 1.5*1219*2438 | 202/2B | 鞍钢联众 | 13050 | - | 货少 |
| 平板 | 2*1219*2438 | 202/2B | 鞍钢联众 | 13250 | - | 货少 |
| 平板 | 2.5*1219*2438 | 202/2B | 鞍钢联众 | 13250 | - | 货少 |
| 平板 | 3*1219*2438 | 202/2B | 鞍钢联众 | 13250 | - | 货少 |
| 卷板 | 10*1500*C | 202/NO.1 | 鞍钢联众 | 12600 | - | 缺货 |
| 卷板 | 3*1500*C | 202/NO.1 | 鞍钢联众 | 12800 | - | 缺货 |
| 卷板 | 4*1500*C | 202/NO.1 | 鞍钢联众 | 12600 | - | 缺货 |
| 卷板 | 5*1500*C | 202/NO.1 | 鞍钢联众 | 12600 | - | 缺货 |
| 卷板 | 6*1500*C | 202/NO.1 | 鞍钢联众 | 12600 | - | 缺货 |
| 卷板 | 8*1500*C | 202/NO.1 | 鞍钢联众 | 12600 | - | 缺货 |
| 平板 | 10*1500*6000 | 202/NO.1 | 鞍钢联众 | 12250 | - | 缺货 |
| 平板 | 3*1500*6000 | 202/NO.1 | 鞍钢联众 | 12950 | - | 缺货 |
| 平板 | 4*1500*6000 | 202/NO.1 | 鞍钢联众 | 12150 | - | 缺货 |
| 平板 | 5*1500*6000 | 202/NO.1 | 鞍钢联众 | 12150 | - | 缺货 |
| 平板 | 6*1500*6000 | 202/NO.1 | 鞍钢联众 | 12250 | - | 缺货 |
| 平板 | 8*1500*6000 | 202/NO.1 | 鞍钢联众 | 12250 | - | 缺货 |
| 卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 16250 | 100 | 毛边、缺货 |
| 卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 16150 | 100 | 毛边、缺货 |
| 卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 15950 | 100 | 毛边、缺货 |
| 卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 15750 | 100 | 毛边、缺货 |
| 卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 15650 | 100 | 毛边、缺货 |
| 卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 15650 | 100 | 毛边、缺货 |
| 卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 15450 | 100 | 毛边、缺货 |
| 卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 15250 | 100 | 毛边、缺货 |
| 卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 15150 | 100 | 毛边、缺货 |
| 卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 15150 | 100 | 毛边、缺货 |
| 卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 15250 | 100 | 毛边、缺货 |
| 卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 宝新 | 16800 | 50 | |
| 卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 宝新 | 16700 | 50 | |
| 卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 宝新 | 16500 | 50 | |
| 卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 宝新 | 16300 | 50 | |
| 卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 宝新 | 16200 | 50 | |
| 卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 宝新 | 16200 | 50 | |
| 卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 宝新 | 16000 | 50 | |
| 卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 宝新 | 15800 | 50 | |
| 卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 宝新 | 15700 | 50 | |
| 卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 宝新 | 15600 | 50 | |
| 卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 宝新 | 15600 | 50 | |
| 卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 16800 | 50 | |
| 卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 16600 | 50 | |
| 卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 16200 | 50 | |
| 卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 16000 | 50 | |
| 卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 16000 | 50 | |
| 卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 15600 | 50 | |
| 卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 15500 | 50 | |
| 卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 15500 | 50 | |
| 卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 15500 | 50 | |
| 卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 15500 | 50 | |
| 卷板 | 0.4*1219*C | 304/2B | 太钢 | 17500 | 50 | |
| 卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16600 | 50 | |
| 卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16500 | 50 | |
| 卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16300 | 50 | |
| 卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16100 | 50 | |
| 卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16000 | 50 | |
| 卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16000 | 50 | |
| 卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太钢 | 15800 | 50 | |
| 卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 15600 | 50 | |
| 卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 太钢 | 15500 | 50 | |
| 卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 15500 | 50 | |
| 卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 太钢 | 15500 | 50 | |
| 卷板 | 0.4*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 17500 | 50 | |
| 卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 16600 | 50 | |
| 卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 16500 | 50 | |
| 卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 16300 | 50 | |
| 卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 16100 | 50 | |
| 卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 16000 | 50 | |
| 卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 16000 | 50 | |
| 卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 15800 | 50 | |
| 卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 15600 | 50 | |
| 卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 15500 | 50 | |
| 卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 15500 | 50 | |
| 卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 15500 | 50 | |
| 卷板 | 0.4*1219*C | 304/2B | 张浦 | 16550 | 50 | |
| 卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 张浦 | 16450 | 50 | |
| 卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 张浦 | 16350 | 50 | |
| 卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 张浦 | 16250 | 50 | |
| 卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 张浦 | 16050 | 50 | |
| 卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 张浦 | 15950 | 50 | |
| 卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 张浦 | 15950 | 50 | |
| 卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 张浦 | 15750 | 50 | |
| 卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 张浦 | 15550 | 50 | |
| 卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 张浦 | 15550 | 50 | |
| 卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 张浦 | 15450 | 50 | |
| 卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 张浦 | 15450 | 50 | |
| 平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 鞍钢联众 | 15250 | 100 | 毛边、缺货 |
| 平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 鞍钢联众 | 15250 | 100 | 毛边、缺货 |
| 平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 鞍钢联众 | 14950 | 100 | 毛边、缺货 |
| 平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 鞍钢联众 | 14750 | 100 | 毛边、缺货 |
| 平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 鞍钢联众 | 14650 | 100 | 毛边、缺货 |
| 平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 鞍钢联众 | 14650 | 100 | 毛边、缺货 |
| 平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 鞍钢联众 | 14450 | 100 | 毛边、缺货 |
| 平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 鞍钢联众 | 14250 | 100 | 毛边、缺货 |
| 平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 鞍钢联众 | 14150 | 100 | 毛边、缺货 |
| 平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 鞍钢联众 | 14150 | 100 | 毛边、缺货 |
| 平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 鞍钢联众 | 14150 | 100 | 毛边、缺货 |
| 平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 16800 | 50 | |
| 平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 16300 | 50 | |
| 平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 16100 | 50 | |
| 平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 15900 | 50 | |
| 平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 15700 | 50 | |
| 平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 15700 | 50 | |
| 平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 15700 | 50 | |
| 平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 15400 | 50 | |
| 平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 15200 | 50 | |
| 平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 15100 | 50 | |
| 平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 15100 | 50 | |
| 平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 15100 | 50 | |
| 平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 15000 | 50 | |
| 平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 14800 | 50 | |
| 平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 14700 | 50 | |
| 平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 14600 | 50 | |
| 平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 14500 | 50 | |
| 平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 14600 | 50 | |
| 平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 14600 | 50 | |
| 平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 14500 | 50 | |
| 平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 14400 | 50 | |
| 平板 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 16800 | 50 | |
| 平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15900 | 50 | |
| 平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15800 | 50 | |
| 平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15600 | 50 | |
| 平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15400 | 50 | |
| 平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15300 | 50 | |
| 平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15300 | 50 | |
| 平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15100 | 50 | |
| 平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 14900 | 50 | |
| 平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 14800 | 50 | |
| 平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 14800 | 50 | |
| 平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 14800 | 50 | |
| 平板 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 16400 | 50 | |
| 平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 15500 | 50 | |
| 平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 15400 | 50 | |
| 平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 15200 | 50 | |
| 平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 15000 | 50 | |
| 平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 14900 | 50 | |
| 平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 14900 | 50 | |
| 平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 14700 | 50 | |
| 平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 14500 | 50 | |
| 平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 14400 | 50 | |
| 平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 14400 | 50 | |
| 平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 14400 | 50 | |
| 平板 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 15850 | 50 | |
| 平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 15750 | 50 | |
| 平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 15650 | 50 | |
| 平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 15550 | 50 | |
| 平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 15350 | 50 | |
| 平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 15250 | 50 | |
| 平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 15250 | 50 | |
| 平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 15050 | 50 | |
| 平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 14850 | 50 | |
| 平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 14850 | 50 | |
| 平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 14750 | 50 | |
| 平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 14750 | 50 | |
| 卷板 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 宝钢 | 14300 | 150 | |
| 卷板 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 宝钢 | 14300 | 150 | |
| 卷板 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 宝钢 | 14300 | 150 | |
| 卷板 | 8*1500*C | 304/NO.1 | 宝钢 | 14300 | 150 | |
| 卷板 | 10*1500*C | 304/NO.1 | 宝钢 | 14300 | 150 | |
| 卷板 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 14000 | 150 | |
| 卷板 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 14000 | 150 | |
| 卷板 | 8*1500*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 14000 | 150 | |
| 卷板 | 10*1500*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 14050 | 150 | |
| 卷板 | 12*1500*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 14100 | 150 | |
| 卷板 | 3*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 15900 | 150 | |
| 卷板 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 15300 | 150 | |
| 卷板 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 15300 | 150 | |
| 卷板 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 15300 | 150 | |
| 卷板 | 8*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 15300 | 150 | |
| 卷板 | 10*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 15300 | 150 | |
| 卷板 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 张浦 | 14300 | 150 | |
| 卷板 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 张浦 | 14300 | 150 | |
| 卷板 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 张浦 | 14300 | 150 | |
| 卷板 | 8*1500*C | 304/NO.1 | 张浦 | 14300 | 150 | |
| 平板 | 10*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 13700 | 150 | |
| 平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 13700 | 150 | |
| 平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 13700 | 150 | |
| 平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 13700 | 150 | |
| 平板 | 8*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 13700 | 150 | |
| 平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 东方特钢 | 13500 | 150 | |
| 平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 东方特钢 | 13500 | 150 | |
| 平板 | 8*1500*6000 | 304/NO.1 | 东方特钢 | 13450 | 150 | |
| 平板 | 10*1500*6000 | 304/NO.1 | 东方特钢 | 13450 | 150 | |
| 平板 | 12*1500*6000 | 304/NO.1 | 东方特钢 | 13550 | 150 | |
| 平板 | 3*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 15500 | 150 | |
| 平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 15150 | 150 | |
| 平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 15150 | 150 | |
| 平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 15150 | 150 | |
| 平板 | 8*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 15150 | 150 | |
| 平板 | 10*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 15150 | 150 | |
| 平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 张浦 | 13700 | 150 | |
| 平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 张浦 | 13700 | 150 | |
| 平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 张浦 | 13700 | 150 | |
| 平板 | 8*1500*6000 | 304/NO.1 | 张浦 | 13700 | 150 | |
| 卷板 | 0.8*1219*C | 304J1/2B | 太钢天管 | 15700 | - | 货少 |
| 卷板 | 1*1219*C | 304J1/2B | 太钢天管 | 15600 | - | 货少 |
| 卷板 | 1.2*1219*C | 304J1/2B | 太钢天管 | 15400 | - | 货少 |
| 卷板 | 1.5*1219*C | 304J1/2B | 太钢天管 | 15200 | - | 货少 |
| 卷板 | 2*1219*C | 304J1/2B | 太钢天管 | 15100 | - | 货少 |
| 平板 | 0.8*1219*2438 | 304J1/2B | 太钢天管 | 14600 | - | 货少 |
| 平板 | 1*1219*2438 | 304J1/2B | 太钢天管 | 14500 | - | 货少 |
| 平板 | 1.2*1219*2438 | 304J1/2B | 太钢天管 | 14300 | - | 货少 |
| 平板 | 1.5*1219*2438 | 304J1/2B | 太钢天管 | 14100 | - | 货少 |
| 平板 | 2*1219*2438 | 304J1/2B | 太钢天管 | 14000 | - | 货少 |
| 平板 | 4*1500*6000 | 309S/NO.1 | 太钢 | 22300 | - | |
| 平板 | 5*1500*6000 | 309S/NO.1 | 太钢 | 22300 | - | |
| 平板 | 6*1500*6000 | 309S/NO.1 | 太钢 | 22300 | - | |
| 平板 | 8*1500*6000 | 309S/NO.1 | 太钢 | 22300 | - | |
| 平板 | 10*1500*6000 | 309S/NO.1 | 太钢 | 22300 | - | |
| 平板 | 10*1500*6000 | 310S/NO.1 | 太钢 | 30650 | - | |
| 平板 | 12*1500*6000 | 310S/NO.1 | 太钢 | 30650 | - | |
| 平板 | 4*1500*6000 | 310S/NO.1 | 太钢 | 30650 | - | |
| 平板 | 5*1500*6000 | 310S/NO.1 | 太钢 | 30650 | - | |
| 平板 | 6*1500*6000 | 310S/NO.1 | 太钢 | 30650 | - | |
| 平板 | 8*1500*6000 | 310S/NO.1 | 太钢 | 30650 | - | |
| 卷板 | 1*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 23500 | 100 | |
| 卷板 | 1.2*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 23300 | 100 | |
| 卷板 | 1.5*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 23100 | 100 | |
| 卷板 | 2*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 23000 | 100 | |
| 卷板 | 2.5*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 23000 | 100 | |
| 卷板 | 3*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 23000 | 100 | |
| 平板 | 0.8*1219*2438 | 316L/2B | 鞍钢联众 | 21500 | 100 | |
| 平板 | 1*1219*2438 | 316L/2B | 鞍钢联众 | 21400 | 100 | |
| 平板 | 1.2*1219*2438 | 316L/2B | 鞍钢联众 | 21200 | 100 | |
| 平板 | 1.5*1219*2438 | 316L/2B | 鞍钢联众 | 21000 | 100 | |
| 平板 | 2*1219*2438 | 316L/2B | 鞍钢联众 | 20900 | 100 | |
| 平板 | 2.5*1219*2438 | 316L/2B | 鞍钢联众 | 20900 | 100 | |
| 平板 | 3*1219*2438 | 316L/2B | 鞍钢联众 | 20900 | 100 | |
| 平板 | 0.8*1219*2438 | 316L/2B | 太钢 | 22500 | 100 | |
| 平板 | 1*1219*2438 | 316L/2B | 太钢 | 22300 | 100 | |
| 平板 | 1.2*1219*2438 | 316L/2B | 太钢 | 22100 | 100 | |
| 平板 | 1.5*1219*2438 | 316L/2B | 太钢 | 21900 | 100 | |
| 平板 | 2*1219*2438 | 316L/2B | 太钢 | 21800 | 100 | |
| 平板 | 2.5*1219*2438 | 316L/2B | 太钢 | 21800 | 100 | |
| 平板 | 3*1219*2438 | 316L/2B | 太钢 | 21800 | 100 | |
| 卷板 | 10*1500*C | 316L/NO.1 | 鞍钢联众 | 21600 | 50 | |
| 卷板 | 4*1500*C | 316L/NO.1 | 鞍钢联众 | 21600 | 50 | |
| 卷板 | 5*1500*C | 316L/NO.1 | 鞍钢联众 | 21600 | 50 | |
| 卷板 | 6*1500*C | 316L/NO.1 | 鞍钢联众 | 21600 | 50 | |
| 卷板 | 8*1500*C | 316L/NO.1 | 鞍钢联众 | 21600 | 50 | |
| 卷板 | 10*1500*C | 316L/NO.1 | 太钢 | 22300 | 50 | |
| 卷板 | 4*1500*C | 316L/NO.1 | 太钢 | 22300 | 50 | |
| 卷板 | 5*1500*C | 316L/NO.1 | 太钢 | 22300 | 50 | |
| 卷板 | 6*1500*C | 316L/NO.1 | 太钢 | 22300 | 50 | |
| 卷板 | 8*1500*C | 316L/NO.1 | 太钢 | 22300 | 50 | |
| 卷板 | 1.5*1219*C | 321/2B | 太钢 | 19000 | - | |
| 卷板 | 2*1219*C | 321/2B | 太钢 | 18900 | - | |
| 卷板 | 2.5*1219*C | 321/2B | 太钢 | 18900 | - | |
| 卷板 | 3*1219*C | 321/2B | 太钢 | 18900 | - | |
| 平板 | 1*1219*2438 | 321/2B | 太钢 | 18200 | - | |
| 平板 | 1.2*1219*2438 | 321/2B | 太钢 | 18000 | - | |
| 平板 | 1.5*1219*2438 | 321/2B | 太钢 | 17800 | - | |
| 平板 | 2*1219*2438 | 321/2B | 太钢 | 17700 | - | |
| 平板 | 2.5*1219*2438 | 321/2B | 太钢 | 17700 | - | |
| 平板 | 3*1219*2438 | 321/2B | 太钢 | 17700 | - | |
| 卷板 | 10*1500*C | 321/NO.1 | 鞍钢联众 | 17500 | - | |
| 卷板 | 4*1500*C | 321/NO.1 | 鞍钢联众 | 17500 | - | |
| 卷板 | 5*1500*C | 321/NO.1 | 鞍钢联众 | 17500 | - | |
| 卷板 | 6*1500*C | 321/NO.1 | 鞍钢联众 | 17500 | - | |
| 卷板 | 8*1500*C | 321/NO.1 | 鞍钢联众 | 17500 | - | |
| 卷板 | 10*1500*C | 321/NO.1 | 太钢 | 17500 | - | |
| 卷板 | 4*1500*C | 321/NO.1 | 太钢 | 17500 | - | |
| 卷板 | 5*1500*C | 321/NO.1 | 太钢 | 17500 | - | |
