|
品名
请筛选
|
规格
请筛选
|
材质
请筛选
|
产地
请筛选
|
价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 卷板 | 0.5*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 9200 | - | |
| 卷板 | 1*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8600 | - | |
| 卷板 | 1.2*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8600 | - | |
| 卷板 | 1.5*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8600 | - | |
| 卷板 | 2*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8700 | - | |
| 卷板 | 2.5*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8750 | - | |
| 卷板 | 3*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8800 | - | |
| 平板 | 0.5*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 8650 | - | |
| 平板 | 1*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 8050 | - | |
| 平板 | 1.5*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 8050 | - | |
| 平板 | 2*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 8150 | - | |
| 卷板 | 3*1500*C | 201/NO.1 | 鞍钢联众 | 8550 | - | 货少 |
| 卷板 | 4*1500*C | 201/NO.1 | 鞍钢联众 | 8350 | - | 货少 |
| 卷板 | 5*1500*C | 201/NO.1 | 鞍钢联众 | 8350 | - | 货少 |
| 卷板 | 6*1500*C | 201/NO.1 | 鞍钢联众 | 8350 | - | 货少 |
| 卷板 | 8*1500*C | 201/NO.1 | 鞍钢联众 | 8350 | - | 货少 |
| 平板 | 3*1500*6000 | 201/NO.1 | 鞍钢联众 | 7800 | - | 货少 |
| 平板 | 4*1500*6000 | 201/NO.1 | 鞍钢联众 | 7700 | - | 货少 |
| 平板 | 5*1500*6000 | 201/NO.1 | 鞍钢联众 | 7700 | - | 货少 |
| 平板 | 6*1500*6000 | 201/NO.1 | 鞍钢联众 | 7800 | - | 货少 |
| 平板 | 8*1500*6000 | 201/NO.1 | 鞍钢联众 | 7800 | - | 货少 |
| 平板 | 10*1500*6000 | 201/NO.1 | 鞍钢联众 | 7800 | - | 货少 |
| 卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16650 | 50 | |
| 卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16050 | 50 | |
| 卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太钢 | 15850 | 50 | |
| 卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 15650 | 50 | |
| 卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 太钢 | 15550 | 50 | |
| 卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 15550 | 50 | |
| 卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 太钢 | 15550 | 50 | |
| 卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 17350 | 50 | |
| 卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 16150 | 50 | |
| 卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 15550 | 50 | |
| 卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 15550 | 50 | |
| 卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 15550 | 50 | |
| 卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 15550 | 50 | |
| 卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 15550 | 50 | |
| 平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15900 | 50 | |
| 平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15300 | 50 | |
| 平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15100 | 50 | |
| 平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 14900 | 50 | |
| 平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 14800 | 50 | |
| 平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 14800 | 50 | |
| 平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 14800 | 50 | |
| 卷板 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 15250 | 150 | 缺货 |
| 卷板 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 15250 | 150 | 缺货 |
| 卷板 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 15250 | 150 | 缺货 |
| 平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 14600 | 150 | 缺货 |
| 平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 14600 | 150 | 缺货 |
| 平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 14600 | 150 | 缺货 |
| 卷板 | 0.4*1219*C | 430/2B | 太钢 | 9950 | - | |
| 卷板 | 0.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 9250 | - | |
| 卷板 | 0.6*1219*C | 430/2B | 太钢 | 9150 | - | |
| 卷板 | 0.7*1219*C | 430/2B | 太钢 | 9050 | - | |
| 卷板 | 0.8*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8950 | - | |
| 卷板 | 0.9*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8850 | - | |
| 卷板 | 1*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8850 | - | |
| 卷板 | 1.2*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8650 | - | |
| 卷板 | 1.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8450 | - | |
| 卷板 | 2*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8450 | - | |
| 卷板 | 2.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8450 | - | |
| 卷板 | 3*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8450 | - | |
| 卷板 | 0.4*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 9900 | - | |
| 卷板 | 0.5*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 9200 | - | |
| 卷板 | 0.6*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 9100 | - | |
| 卷板 | 0.7*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 9000 | - | |
| 卷板 | 0.8*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8900 | - | |
| 卷板 | 0.9*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8800 | - | |
| 卷板 | 1*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8800 | - | |
| 卷板 | 1.2*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8600 | - | |
| 卷板 | 1.5*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8400 | - | |
| 卷板 | 2*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8400 | - | |
| 卷板 | 2.5*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8400 | - | |
| 卷板 | 3*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8400 | - |
11月22日淄博市场不锈钢板卷价格行情
2018-11-22 13:34:37 来源:
相关文章
- 专项债发行接近尾声 增量资... [11-03]
- 人民银行上海总部:纵深推进... [10-31]
- 专项债发行接近尾声 增量资... [10-31]
- 财经深一度|更便利!一揽子... [10-30]
- 中国人民银行行长潘功胜:将... [10-28]
- 迈向高质量发展新阶段 资本... [10-28]
- 金融监管总局局长李云泽:加... [10-28]
- 金融街论坛丨国家外汇局:将... [10-28]
- 前9个月全国发行新增地方政府... [10-27]
- 前三季度我国涉外收支11.6万... [10-24]
- 9月跨境资金流动保持活跃均衡态势 [10-24]
- LPR连续5个月按兵不动 年内... [10-22]
- 新增170万亿元!金融“活水”... [10-21]
- 两项货币政策工具落地满一年... [10-21]
- 前三季度财政收入增幅逐季回... [10-20]