|
品名
请筛选
|
规格
请筛选
|
材质
请筛选
|
产地
请筛选
|
价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 卷板 | 0.5*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 9200 | - | |
| 卷板 | 1*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8600 | - | |
| 卷板 | 1.2*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8600 | - | |
| 卷板 | 1.5*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8600 | - | |
| 卷板 | 2*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8700 | - | |
| 卷板 | 2.5*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8750 | - | |
| 卷板 | 3*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8800 | - | |
| 平板 | 0.5*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 8650 | - | |
| 平板 | 1*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 8050 | - | |
| 平板 | 1.5*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 8050 | - | |
| 平板 | 2*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 8150 | - | |
| 卷板 | 3*1500*C | 201/NO.1 | 鞍钢联众 | 8550 | - | 货少 |
| 卷板 | 4*1500*C | 201/NO.1 | 鞍钢联众 | 8350 | - | 货少 |
| 卷板 | 5*1500*C | 201/NO.1 | 鞍钢联众 | 8350 | - | 货少 |
| 卷板 | 6*1500*C | 201/NO.1 | 鞍钢联众 | 8350 | - | 货少 |
| 卷板 | 8*1500*C | 201/NO.1 | 鞍钢联众 | 8350 | - | 货少 |
| 平板 | 3*1500*6000 | 201/NO.1 | 鞍钢联众 | 7800 | - | 货少 |
| 平板 | 4*1500*6000 | 201/NO.1 | 鞍钢联众 | 7700 | - | 货少 |
| 平板 | 5*1500*6000 | 201/NO.1 | 鞍钢联众 | 7700 | - | 货少 |
| 平板 | 6*1500*6000 | 201/NO.1 | 鞍钢联众 | 7800 | - | 货少 |
| 平板 | 8*1500*6000 | 201/NO.1 | 鞍钢联众 | 7800 | - | 货少 |
| 平板 | 10*1500*6000 | 201/NO.1 | 鞍钢联众 | 7800 | - | 货少 |
| 卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16650 | 50 | |
| 卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16050 | 50 | |
| 卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太钢 | 15850 | 50 | |
| 卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 15650 | 50 | |
| 卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 太钢 | 15550 | 50 | |
| 卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 15550 | 50 | |
| 卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 太钢 | 15550 | 50 | |
| 卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 17350 | 50 | |
| 卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 16150 | 50 | |
| 卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 15550 | 50 | |
| 卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 15550 | 50 | |
| 卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 15550 | 50 | |
| 卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 15550 | 50 | |
| 卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 15550 | 50 | |
| 平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15900 | 50 | |
| 平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15300 | 50 | |
| 平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15100 | 50 | |
| 平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 14900 | 50 | |
| 平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 14800 | 50 | |
| 平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 14800 | 50 | |
| 平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 14800 | 50 | |
| 卷板 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 15250 | 150 | 缺货 |
| 卷板 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 15250 | 150 | 缺货 |
| 卷板 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 15250 | 150 | 缺货 |
| 平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 14600 | 150 | 缺货 |
| 平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 14600 | 150 | 缺货 |
| 平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 14600 | 150 | 缺货 |
| 卷板 | 0.4*1219*C | 430/2B | 太钢 | 9950 | - | |
| 卷板 | 0.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 9250 | - | |
| 卷板 | 0.6*1219*C | 430/2B | 太钢 | 9150 | - | |
| 卷板 | 0.7*1219*C | 430/2B | 太钢 | 9050 | - | |
| 卷板 | 0.8*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8950 | - | |
| 卷板 | 0.9*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8850 | - | |
| 卷板 | 1*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8850 | - | |
| 卷板 | 1.2*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8650 | - | |
| 卷板 | 1.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8450 | - | |
| 卷板 | 2*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8450 | - | |
| 卷板 | 2.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8450 | - | |
| 卷板 | 3*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8450 | - | |
| 卷板 | 0.4*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 9900 | - | |
| 卷板 | 0.5*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 9200 | - | |
| 卷板 | 0.6*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 9100 | - | |
| 卷板 | 0.7*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 9000 | - | |
| 卷板 | 0.8*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8900 | - | |
| 卷板 | 0.9*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8800 | - | |
| 卷板 | 1*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8800 | - | |
| 卷板 | 1.2*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8600 | - | |
| 卷板 | 1.5*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8400 | - | |
| 卷板 | 2*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8400 | - | |
| 卷板 | 2.5*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8400 | - | |
| 卷板 | 3*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8400 | - |
11月22日淄博市场不锈钢板卷价格行情
2018-11-22 13:34:37 来源:
相关文章
- 央行、证监会等部门重磅发声... [10-20]
- 央行:支持更多类型境外投资... [10-19]
- 潘功胜:央行将继续实施好适... [10-16]
- 我国外商直接投资权益存量位... [10-16]
- 前三季度社会融资规模增量累... [10-15]
- 为人民币汇率发声 央行首次... [10-13]
- 四部门发布金融消费者、投资... [10-13]
- 四部门发布金融消费者、投资... [10-13]
- 政策加码 四季度增量资金入市可期 [10-12]
- 财政部:将有力有效实施更加... [10-10]
- 财政部下达5500亿元地方政府... [10-10]
- 供应链金融创新发展,助力缓... [10-09]
- 让市场在汇率形成中发挥决定... [10-09]
- 中国人民银行等8部门发文强化... [09-29]
- 四季度人民币汇率或偏强运行... [09-22]