|
品名
请筛选
|
规格
请筛选
|
材质
请筛选
|
产地
请筛选
|
价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 卷板 | 0.5*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 9100 | - | |
| 卷板 | 1*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8600 | - | |
| 卷板 | 2*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8700 | - | |
| 平板 | 0.5*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 8450 | - | |
| 平板 | 1*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 7950 | - | |
| 平板 | 2*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 8050 | - | |
| 卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 宝新 | 16450 | 50 | |
| 卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 宝新 | 16250 | 50 | |
| 卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 宝新 | 16050 | 50 | |
| 卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 宝新 | 15950 | 50 | |
| 卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 宝新 | 15850 | 50 | |
| 卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 宝新 | 15850 | 50 | |
| 卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16150 | 50 | |
| 卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太钢 | 15950 | 50 | |
| 卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 15750 | 50 | |
| 卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 太钢 | 15650 | 50 | |
| 卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 15650 | 50 | |
| 卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 太钢 | 15650 | 50 | |
| 平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15550 | 50 | |
| 平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15350 | 50 | |
| 平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15150 | 50 | |
| 平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15050 | 50 | |
| 平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15050 | 50 | |
| 平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 16200 | 50 | |
| 平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 16000 | 50 | |
| 平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 15700 | 50 | |
| 平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 15500 | 50 | |
| 平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 15400 | 50 | |
| 卷板 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 宝钢 | 14350 | 150 | |
| 卷板 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 宝钢 | 14350 | 150 | |
| 卷板 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 宝钢 | 14350 | 150 | |
| 卷板 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 15350 | 150 | 缺货 |
| 卷板 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 15350 | 150 | 缺货 |
| 卷板 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 15350 | 150 | 缺货 |
| 平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 13750 | 150 | |
| 平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 13750 | 150 | |
| 平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 13750 | 150 | |
| 平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 14800 | 150 | 缺货 |
| 平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 14800 | 150 | 缺货 |
| 平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 14800 | 150 | 缺货 |
| 卷板 | 1*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 23500 | 100 | |
| 卷板 | 1.2*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 23300 | 100 | |
| 卷板 | 1.5*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 23100 | 100 | |
| 卷板 | 2*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 23000 | 100 | |
| 卷板 | 2.5*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 23000 | 100 | |
| 卷板 | 3*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 23000 | 100 | |
| 卷板 | 0.4*1219*C | 430/2B | 太钢 | 10000 | - | |
| 卷板 | 0.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 9200 | - | |
| 卷板 | 0.6*1219*C | 430/2B | 太钢 | 9100 | - | |
| 卷板 | 0.7*1219*C | 430/2B | 太钢 | 9000 | - | |
| 卷板 | 0.8*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8900 | - | |
| 卷板 | 0.9*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8800 | - | |
| 卷板 | 1*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8800 | - | |
| 卷板 | 1.2*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8600 | - | |
| 卷板 | 1.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8400 | - | |
| 卷板 | 2*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8400 | - | |
| 卷板 | 2.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8400 | - | |
| 卷板 | 3*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8400 | - | |
| 平板 | 0.8*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 8250 | - | |
| 平板 | 0.9*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 8150 | - | |
| 平板 | 1*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 8150 | - | |
| 平板 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 7950 | - | |
| 平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 7750 | - | |
| 平板 | 2*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 7750 | - | |
| 平板 | 3*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 7750 | - |
11月22日上海市场不锈钢板卷价格行情
2018-11-22 13:35:16 来源:
相关文章
- 金融监管总局副局长丛林表示... [09-11]
- 注资金融央企固根基利长远 [09-10]
- 财政部支持有关中央金融企业... [09-09]
- 外储规模连续5个月保持在3.4... [09-08]
- 外汇局:汇率折算和资产价格... [09-07]
- 财政部大手笔注资银行、险企... [09-07]
- 8月地方债发行创年内月度新高 [09-04]
- 中国人民银行将持续推进货币... [09-03]
- 8月份新增信贷、社融或同比少增 [09-03]
- 偏强运行双向波动 人民币汇... [09-03]
- 超长期特别国债发行进度即将... [08-28]
- 8000亿元新型政策性金融工具... [08-20]
- 把握好货币政策的力度与节奏 [08-17]
- 新型政策性金融工具方案印发... [08-17]
- 央行将开展1万亿元买断式逆回... [08-14]