|
品名
请筛选
|
规格
请筛选
|
材质
请筛选
|
产地
请筛选
|
价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 卷板 | 0.5*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 9100 | - | |
| 卷板 | 1*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8600 | - | |
| 卷板 | 2*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8700 | - | |
| 平板 | 0.5*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 8450 | - | |
| 平板 | 1*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 7950 | - | |
| 平板 | 2*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 8050 | - | |
| 卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 宝新 | 16450 | 50 | |
| 卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 宝新 | 16250 | 50 | |
| 卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 宝新 | 16050 | 50 | |
| 卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 宝新 | 15950 | 50 | |
| 卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 宝新 | 15850 | 50 | |
| 卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 宝新 | 15850 | 50 | |
| 卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16150 | 50 | |
| 卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太钢 | 15950 | 50 | |
| 卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 15750 | 50 | |
| 卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 太钢 | 15650 | 50 | |
| 卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 15650 | 50 | |
| 卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 太钢 | 15650 | 50 | |
| 平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15550 | 50 | |
| 平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15350 | 50 | |
| 平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15150 | 50 | |
| 平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15050 | 50 | |
| 平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15050 | 50 | |
| 平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 16200 | 50 | |
| 平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 16000 | 50 | |
| 平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 15700 | 50 | |
| 平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 15500 | 50 | |
| 平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 15400 | 50 | |
| 卷板 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 宝钢 | 14350 | 150 | |
| 卷板 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 宝钢 | 14350 | 150 | |
| 卷板 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 宝钢 | 14350 | 150 | |
| 卷板 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 15350 | 150 | 缺货 |
| 卷板 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 15350 | 150 | 缺货 |
| 卷板 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 15350 | 150 | 缺货 |
| 平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 13750 | 150 | |
| 平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 13750 | 150 | |
| 平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 13750 | 150 | |
| 平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 14800 | 150 | 缺货 |
| 平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 14800 | 150 | 缺货 |
| 平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 14800 | 150 | 缺货 |
| 卷板 | 1*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 23500 | 100 | |
| 卷板 | 1.2*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 23300 | 100 | |
| 卷板 | 1.5*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 23100 | 100 | |
| 卷板 | 2*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 23000 | 100 | |
| 卷板 | 2.5*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 23000 | 100 | |
| 卷板 | 3*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 23000 | 100 | |
| 卷板 | 0.4*1219*C | 430/2B | 太钢 | 10000 | - | |
| 卷板 | 0.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 9200 | - | |
| 卷板 | 0.6*1219*C | 430/2B | 太钢 | 9100 | - | |
| 卷板 | 0.7*1219*C | 430/2B | 太钢 | 9000 | - | |
| 卷板 | 0.8*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8900 | - | |
| 卷板 | 0.9*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8800 | - | |
| 卷板 | 1*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8800 | - | |
| 卷板 | 1.2*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8600 | - | |
| 卷板 | 1.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8400 | - | |
| 卷板 | 2*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8400 | - | |
| 卷板 | 2.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8400 | - | |
| 卷板 | 3*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8400 | - | |
| 平板 | 0.8*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 8250 | - | |
| 平板 | 0.9*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 8150 | - | |
| 平板 | 1*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 8150 | - | |
| 平板 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 7950 | - | |
| 平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 7750 | - | |
| 平板 | 2*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 7750 | - | |
| 平板 | 3*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 7750 | - |
11月22日上海市场不锈钢板卷价格行情
2018-11-22 13:35:16 来源:
相关文章
- 民营经济促进法落地一周年 ... [05-20]
- 离境退税政策红利加速释放 ... [05-20]
- 商务部:加力谋划出台一批提... [05-19]
- 三大人民币汇率指数全线上涨... [05-18]
- 34项重点任务护航民营经济发... [05-18]
- 金融总量平稳增长 货币政策... [05-15]
- 前4个月我国人民币贷款增加8.... [05-15]
- 报告:2025年度中国上市银行... [05-15]
- 人民币汇率近期震荡上升 长... [05-14]
- 明晰路径、加快节奏——推进... [05-14]
- 创业板指数创历史新高 [05-14]
- 央行报告:适度宽松的货币政... [05-12]
- 增强货币政策前瞻性灵活性针对性 [05-11]
- 财政金融协同发力 政策“组... [05-09]
- 价值里的底气:A股科技资产成... [05-09]