经省政府同意,按照《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》(国发〔2013〕41号)、《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》(国发〔2016〕6号)、《工业和信息化部关于印发部分产能严重过剩行业产能置换实施办法的通知》(工信部产业〔2015〕127号)等文件要求,现将四川省地方冶金控股集团有限公司钢铁企业重组改造项目产能置换方案予以公告,置换项目列入年度淘汰计划,欢迎社会公众进行监督。
淘汰项目情况 | ||||||||||
序号 | 所在地 | 所属行业 | 企业名称 | 主体设备(生产线)名称、规格型号及数量 | 装备 产能 | (拟)淘汰 时间 | ||||
1 | 四川省成都市 | 钢铁 | 成都长峰钢铁集团有限公司 | 40t电炉4座 | 160万吨 | 项目建成前拆除淘汰项目设备 | ||||
2 | 四川省成都市 | 钢铁 | 四川都钢钢铁集团股份有限公司 | 40t电炉2座 | 80万吨 | 项目建成前拆除淘汰项目设备 | ||||
3 | 四川省德阳市 | 钢铁 | 四川省德盛钢铁有限责任公司 | 40t电炉2座 | 80万吨 | 项目建成前拆除淘汰项目设备 | ||||
4 | 四川省德阳市 | 钢铁 | 四川省绵竹金泉钢铁有限公司 | 40t电炉2座 | 80万吨 | 项目建成前拆除淘汰项目设备 | ||||
5 | 四川省泸州市 | 钢铁 | 泸州益鑫钢铁有限公司 | 35t电炉2座 40t电炉4座 | 230万吨 | 项目建成前拆除淘汰项目设备 | ||||
6 | 四川省泸州市 | 钢铁 | 四川省泸州江阳钢铁有限责任公司 | 35t转炉1座 | 60万吨 | 项目建成前拆除淘汰项目设备 | ||||
7 | 四川省达州市 | 钢铁 | 达州市航达钢铁有限责任公司 | 40t电炉2座 | 80万吨 | 项目建成前拆除淘汰项目设备 | ||||
8 | 四川省德阳市 | 钢铁 | 四川广汉南钢实业有限公司 | 40t电炉3座 | 120万吨 | 项目建成前拆除淘汰项目设备、整体退出 | ||||
9 | 四川省宜宾市 | 钢铁 | 宜宾中焱钢铁集团有限公司 | 35t电炉2座 | 70万吨 | 项目建成前拆除淘汰项目设备、整体退出 | ||||
10 | 四川省眉山市 | 钢铁 | 四川金圣钢铁有限责任公司 | 50t电炉2座 | 100万吨 | 项目建成前拆除淘汰项目设备 | ||||
11 | 四川省达州市 | 钢铁 | 达州市通川区金鸿实业有限公司 | 40t电炉2座 | 80万吨 | 项目建成前拆除淘汰项目设备、整体退出 | ||||
合计 |
| 钢铁 |
|
| 1140万吨 | 项目建成前拆除淘汰项目设备 | ||||
建设项目情况(√ 新、改、扩建 □ 在建) | ||||||||||
省(区、市) | 所属行业 | 企业名称 | 置换改建的主体设备(生产线)名称、规格型号及数量 (90%特钢) | 置换改建装备核定产能 | ||||||
成都市 | 钢铁 | 川冶集团成实公司(暂定名,最终以工商登记注册为准,下同) | 100t电弧炉1座 70t电弧炉4座 | 265万吨 | ||||||
德阳市 | 钢铁 | 川冶集团金德公司 | 80t电弧炉1座 70t电弧炉2座 | 152万吨 | ||||||
泸州市 达州市 | 钢铁 | 川冶集团鑫达公司 | 70t电弧炉5座 | 240万吨 | ||||||
遂宁市 | 钢铁 | 川冶集团川中公司 | 70t电弧炉3座 | 144万吨 | ||||||
眉山市 雅安市 攀枝花市 | 钢铁 | 川冶集团眉雅公司 | 100t电弧炉1座 80t电弧炉1座 70t电弧炉2座 | 225万吨 | ||||||
合计 | 钢铁 |
|
| 1026万吨 |
四川省经济和信息化委员会
2017年9月18日