统计局:15个热点城市新建商品住宅价格同比涨幅全部回落 - 房地产 - 冶金网-首页-钢材 薄板 不銹钢 炉料 生铁 铁矿石 价格 行业分析 出厂价格 市场价格 宏观政策 进出口数据

热门关键字:钢材 炉料 不锈钢 铁矿石 板材

010-65123585

当前位置:首页 > 相关行业 > 房地产 > 正文

统计局:15个热点城市新建商品住宅价格同比涨幅全部回落

2017-09-18 13:15:30   来源:   

国家统计局城市司高级统计师刘建伟解读8月份房价数据

国家统计局今日发布了2017年8月份70个大中城市住宅销售价格统计数据。对此,国家统计局城市司高级统计师刘建伟进行了解读。

一、15个一线和热点二线城市新建商品住宅价格环比下降或持平,同比涨幅全部回落

8月份,在因地制宜、因城施策的房地产调控政策持续作用下,15个一线和热点二线城市房地产市场延续稳定态势。从环比看,新建商品住宅价格下降或持平;从同比看,新建商品住宅价格涨幅均继续比上月回落,回落幅度在1.3至6.6个百分点之间。

二、70个大中城市中一线城市房价环比下降,二三线城市涨幅回落

70个大中城市中,一线城市房价环比继续下降,二三线城市涨幅有所回落。初步测算,8月份,一线城市新建商品住宅和二手住宅价格环比均下降0.3%。二线城市新建商品住宅和二手住宅价格环比分别上涨0.2%和0.3%,涨幅分别比上月回落0.2和0.1个百分点。三线城市新建商品住宅价格环比上涨0.4%,涨幅比上月回落0.2个百分点;二手住宅价格环比上涨0.4%,涨幅与上月相同。

三、70个大中城市中一二三线城市房价同比涨幅均比上月有所回落

70个大中城市中,一二线城市房价同比涨幅继续回落,三线城市涨幅出现回落。据测算,一线城市新建商品住宅和二手住宅价格同比涨幅均连续11个月回落,8月份比7月份分别回落3.8和3.7个百分点。二线城市新建商品住宅价格同比涨幅连续9个月回落,8月份比7月份回落1.6个百分点;二手住宅价格同比涨幅连续7个月回落,8月份比7月份回落1.0个百分点。三线城市新建商品住宅和二手住宅价格同比涨幅出现回落,分别比上月回落0.3和0.1个百分点。

表1:15个一线和热点二线城市新建商品住宅价格变动对比表

城市 新建商品住宅价格同比指数 新建商品住宅价格环比指数
8月 7月 8月 7月
北京 105.6 109.6 100 99.9
天津 106.2 110.1 99.9 99.8
上海 103.2 108.4 100 100
南京 105 109.6 99.8 99.9
无锡 113.7 119.7 99.7 100
杭州 108.2 111.9 99.8 100
合肥 105.8 111 99.9 100.3
福州 107.1 112 99.7 99.8
厦门 105.7 109.8 100 100.2
济南 111.2 115.1 99.7 100.1
郑州 111.1 117.7 99.7 99.9
武汉 109 112.7 99.8 100.2
广州 113.3 116.9 99.3 100.4
深圳 98 100.5 99.6 99.8
成都 99.7 101 99.6 99.9

表2:2017年8月70个大中城市新建商品住宅价格指数

城市 新建商品住宅价格指数 城市 新建商品住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 100 105.6 135.4 唐  山 100.2 107.9 107.7
天  津 99.9 106.2 128.6 秦 皇 岛 100.5 110.1 111.1
石 家 庄 100.1 109.5 122.9 包  头 100.6 103.4 101.7
太  原 100.2 107.1 109.5 丹  东 100.4 101.9 99.3
呼和浩特 101 103.7 104.1 锦  州 100 101.2 96.7
沈  阳 100.5 110.3 112.2 吉  林 100.7 106.1 106.6
大  连 100.5 106.6 107.1 牡 丹 江 100.9 104.1 101.9
长  春 100.4 107.8 109.1 无  锡 99.7 113.7 134.6
哈 尔 滨 100.3 107.7 109.4 扬  州 100.3 114.5 119.1
上  海 100 103.2 145.1 徐  州 100.4 113.2 118
南  京 99.8 105 146.8 温  州 99.8 108 112.1
杭  州 99.8 108.2 133.5 金  华 100.4 112.6 116.6
宁  波 100.2 108.5 119.9 蚌  埠 99.5 115.2 118.4
合  肥 99.9 105.8 148.6 安  庆 100.1 107.1 110.9
福  州 99.7 107.1 128.8 泉  州 99.9 107.2 110.9
厦  门 100 105.7 152.2 九  江 100.4 113.6 119.9
南  昌 100.9 108.7 122.6 赣  州 100.4 110.9 116.5
济  南 99.7 111.2 122.3 烟  台 100.5 108.1 111.3
青  岛 100.3 109.3 116.5 济  宁 100.7 108.6 107.4
郑  州 99.7 111.1 130.1 洛  阳 100.6 111.6 112.4
武  汉 99.8 109 129.9 平 顶 山 100.3 107 108.5
长  沙 100.2 116.9 125.2 宜  昌 99.9 110.8 112.9
广  州 99.3 113.3 139.4 襄  阳 100.3 107.2 107
深  圳 99.6 98 146.2 岳  阳 100.8 110.7 110.9
南  宁 100.6 112.5 121.4 常  德 100.7 110.1 109.4
海  口 99 106.7 110.4 惠  州 100.1 112.3 129.8
重  庆 100.3 112.9 116.8 湛  江 100.4 112.2 114.2
成  都 99.6 99.7 104.8 韶  关 100 114.7 115.3
贵  阳 100.7 109.2 112.2 桂  林 101.1 109.6 109.7
昆  明 100.5 108.1 108.9 北  海 100.9 114.9 116.2
西  安 100.3 114.7 118.5 三  亚 100.1 107.7 108.3
兰  州 100 103.7 107 泸  州 99.7 103.7 105.7
西  宁 100.4 103.4 103.6 南  充 100.6 106.1 106.8
银  川 100.5 102.7 102.9 遵  义 100.8 104.8 105.4
乌鲁木齐 100.7 102.2 100.6 大  理 100.5 104.1 104.9


关于我们 | 钢铁知识 | 资讯服务 | 联系我们 | 本站导航

主管单位:冶金工业信息中心 地址:北京市东城区隆福寺街95号隆福寺北里5号楼3层 京ICP备05058732号-1 京公网安备 11010102002096号

版权所有:冶金工业信息中心 联系电话:86-010-65123585 电子邮件:info@metal.net.cn