表1:15个一线和热点二线城市新建商品住宅价格变动对比表
城市 | 新建商品住宅价格同比指数 | 新建商品住宅价格环比指数 | ||
8月 | 7月 | 8月 | 7月 | |
北京 | 105.6 | 109.6 | 100.0 | 99.9 |
天津 | 106.2 | 110.1 | 99.9 | 99.8 |
上海 | 103.2 | 108.4 | 100.0 | 100.0 |
南京 | 105.0 | 109.6 | 99.8 | 99.9 |
无锡 | 113.7 | 119.7 | 99.7 | 100.0 |
杭州 | 108.2 | 111.9 | 99.8 | 100.0 |
合肥 | 105.8 | 111.0 | 99.9 | 100.3 |
福州 | 107.1 | 112.0 | 99.7 | 99.8 |
厦门 | 105.7 | 109.8 | 100.0 | 100.2 |
济南 | 111.2 | 115.1 | 99.7 | 100.1 |
郑州 | 111.1 | 117.7 | 99.7 | 99.9 |
武汉 | 109.0 | 112.7 | 99.8 | 100.2 |
广州 | 113.3 | 116.9 | 99.3 | 100.4 |
深圳 | 98.0 | 100.5 | 99.6 | 99.8 |
成都 | 99.7 | 101.0 | 99.6 | 99.9 |
表2:2017年8月70个大中城市新建住宅价格指数
城市 | 新建住宅价格指数 | 城市 | 新建住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年 =100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年 =100 | ||
北 京 | 100.0 | 105.2 | 132.2 | 唐 山 | 100.2 | 107.5 | 107.4 |
天 津 | 99.9 | 105.9 | 127.1 | 秦皇岛 | 100.5 | 109.6 | 110.5 |
石家庄 | 100.1 | 109.3 | 122.4 | 包 头 | 100.6 | 103.3 | 101.6 |
太 原 | 100.2 | 106.9 | 109.2 | 丹 东 | 100.4 | 101.9 | 99.3 |
呼和浩特 | 101.0 | 103.7 | 104.0 | 锦 州 | 100.0 | 101.2 | 96.7 |
沈 阳 | 100.5 | 110.3 | 112.2 | 吉 林 | 100.7 | 106.1 | 106.6 |
大 连 | 100.5 | 106.6 | 107.1 | 牡丹江 | 100.8 | 103.8 | 101.8 |
长 春 | 100.4 | 107.7 | 109.0 | 无 锡 | 99.7 | 113.7 | 134.4 |
哈尔滨 | 100.3 | 107.7 | 109.4 | 扬 州 | 100.3 | 114.5 | 119.1 |
上 海 | 100.0 | 102.8 | 137.2 | 徐 州 | 100.4 | 112.5 | 117.0 |
南 京 | 99.8 | 104.8 | 144.2 | 温 州 | 99.8 | 107.9 | 112.0 |
杭 州 | 99.8 | 108.1 | 133.2 | 金 华 | 100.4 | 112.5 | 116.5 |
宁 波 | 100.2 | 108.4 | 119.8 | 蚌 埠 | 99.5 | 115.2 | 118.4 |
合 肥 | 99.9 | 105.8 | 148.4 | 安 庆 | 100.1 | 107.0 | 110.8 |
福 州 | 99.7 | 107.1 | 128.5 | 泉 州 | 99.9 | 107.1 | 110.7 |
厦 门 | 100.0 | 105.7 | 151.6 | 九 江 | 100.4 | 113.5 | 119.7 |
南 昌 | 100.9 | 108.6 |
相关文章
|