指标 | 绝对量 | 同比增长(%) |
房地产开发投资(亿元) | 600.2 | -16.4 |
其中:住宅 | 463.1 | -10.3 |
办公楼 | 26.6 | -29 |
商业营业用房 | 66.3 | -39.3 |
房屋施工面积(万平方米) | 20730.5 | -10.4 |
其中:住宅 | 15781.9 | -10.3 |
办公楼 | 557.4 | -21.9 |
商业营业用房 | 2246.6 | -12.5 |
房屋新开工面积(万平方米) | 812.7 | -27.4 |
其中:住宅 | 635.4 | -27.9 |
办公楼 | 14.9 | -19 |
商业营业用房 | 75.0 | -40.4 |
房屋竣工面积(万平方米) | 435.5 | -24.4 |
其中:住宅 | 377.6 | -21.8 |
办公楼 | 7.7 | 99.9 |
商业营业用房 | 30.9 | -45.9 |
商品房销售面积(万平方米) | 663.8 | -22.7 |
其中:住宅 | 613.5 | -22.1 |
办公楼 | 1.7 | -64.6 |
商业营业用房 | 26.7 | -45.2 |
商品房销售额(亿元) | 458.3 | -18 |
其中:住宅 | 422.9 | -15.5 |
办公楼 | 0.7 | -80.8 |
商业营业用房 | 27.0 | -43.7 |
商品房待售面积(万平方米) | 881.3 | -36.3 |
其中:住宅 | 617.2 | -35.7 |
办公楼 | 29.7 | -18.3 |
商业营业用房 | 156.1 | -37.4 |
房地产开发企业到位资金(亿元) | 862.9 | -14.7 |
其中:国内贷款 | 128.3 | 34.5 |
利用外资 | 0.2 | -5.7 |
自筹资金 | 517.1 | -14 |
2018年1-3月份河北省房地产开发和销售情况
2018-05-03 13:38:45 来源:
相关文章
- 全国超4500宗地块拟使用专项... [09-03]
- 房企债务重组加速落地 [09-03]
- 8月中国百城新房价格环比继续... [09-02]
- “好房子”引领建材发展新方向 [09-02]
- 上海楼市新政落地一周:新盘... [09-02]
- 近半数上市房企上半年 业绩回暖 [09-01]
- 房地产市场结构变化催生业务机会 [09-01]
- 我国将推动城市规划创新促城... [09-01]
- 房地产从业机构反洗钱工作管... [08-29]
- 中共中央 国务院关于推动城... [08-29]
- 多地优化楼市限制性措施 [08-28]
- 优化房地产政策为市场注入新动能 [08-27]
- 各地持续推进收购存量商品房工作 [08-27]
- 多地蓄力“金九银十”稳楼市 [08-26]
- 上海楼市新政今起施行 对购... [08-26]