| 指标 | 绝对量 | 同比增长(%) |
| 房地产开发投资(亿元) | 600.2 | -16.4 |
| 其中:住宅 | 463.1 | -10.3 |
| 办公楼 | 26.6 | -29 |
| 商业营业用房 | 66.3 | -39.3 |
| 房屋施工面积(万平方米) | 20730.5 | -10.4 |
| 其中:住宅 | 15781.9 | -10.3 |
| 办公楼 | 557.4 | -21.9 |
| 商业营业用房 | 2246.6 | -12.5 |
| 房屋新开工面积(万平方米) | 812.7 | -27.4 |
| 其中:住宅 | 635.4 | -27.9 |
| 办公楼 | 14.9 | -19 |
| 商业营业用房 | 75.0 | -40.4 |
| 房屋竣工面积(万平方米) | 435.5 | -24.4 |
| 其中:住宅 | 377.6 | -21.8 |
| 办公楼 | 7.7 | 99.9 |
| 商业营业用房 | 30.9 | -45.9 |
| 商品房销售面积(万平方米) | 663.8 | -22.7 |
| 其中:住宅 | 613.5 | -22.1 |
| 办公楼 | 1.7 | -64.6 |
| 商业营业用房 | 26.7 | -45.2 |
| 商品房销售额(亿元) | 458.3 | -18 |
| 其中:住宅 | 422.9 | -15.5 |
| 办公楼 | 0.7 | -80.8 |
| 商业营业用房 | 27.0 | -43.7 |
| 商品房待售面积(万平方米) | 881.3 | -36.3 |
| 其中:住宅 | 617.2 | -35.7 |
| 办公楼 | 29.7 | -18.3 |
| 商业营业用房 | 156.1 | -37.4 |
| 房地产开发企业到位资金(亿元) | 862.9 | -14.7 |
| 其中:国内贷款 | 128.3 | 34.5 |
| 利用外资 | 0.2 | -5.7 |
| 自筹资金 | 517.1 | -14 |
2018年1-3月份河北省房地产开发和销售情况
2018-05-03 13:38:45 来源:
相关文章
- 国家统计局:房地产交易总量... [09-15]
- 2026年1—8月份全国房地产市... [09-15]
- 金融业夯实房地产市场平稳健... [09-15]
- 8月份各线城市商品住宅销售价... [09-15]
- 住建部公开征求《关于促进装... [09-11]
- 用搭乐高积木的方式盖房子 ... [09-10]
- 利好政策频出 城市更新提速 [09-10]
- 河南15条楼市新政 “剑指”... [09-09]
- 你会选择40年房贷周期吗 [09-09]
- 楼市新政落地十天,多个热点... [09-08]
- 政策“减负”效果转化为实打... [09-08]
- 多地城市更新加速 从点状修... [09-08]
- 房贷新政出台,怎样借款划算 [09-07]
- 《上海市住房和城乡建设管理... [09-03]
- 重点城市二手房成交活跃 “... [09-03]