| 指标 | 绝对量 | 同比增长(%) |
| 房地产开发投资(亿元) | 600.2 | -16.4 |
| 其中:住宅 | 463.1 | -10.3 |
| 办公楼 | 26.6 | -29 |
| 商业营业用房 | 66.3 | -39.3 |
| 房屋施工面积(万平方米) | 20730.5 | -10.4 |
| 其中:住宅 | 15781.9 | -10.3 |
| 办公楼 | 557.4 | -21.9 |
| 商业营业用房 | 2246.6 | -12.5 |
| 房屋新开工面积(万平方米) | 812.7 | -27.4 |
| 其中:住宅 | 635.4 | -27.9 |
| 办公楼 | 14.9 | -19 |
| 商业营业用房 | 75.0 | -40.4 |
| 房屋竣工面积(万平方米) | 435.5 | -24.4 |
| 其中:住宅 | 377.6 | -21.8 |
| 办公楼 | 7.7 | 99.9 |
| 商业营业用房 | 30.9 | -45.9 |
| 商品房销售面积(万平方米) | 663.8 | -22.7 |
| 其中:住宅 | 613.5 | -22.1 |
| 办公楼 | 1.7 | -64.6 |
| 商业营业用房 | 26.7 | -45.2 |
| 商品房销售额(亿元) | 458.3 | -18 |
| 其中:住宅 | 422.9 | -15.5 |
| 办公楼 | 0.7 | -80.8 |
| 商业营业用房 | 27.0 | -43.7 |
| 商品房待售面积(万平方米) | 881.3 | -36.3 |
| 其中:住宅 | 617.2 | -35.7 |
| 办公楼 | 29.7 | -18.3 |
| 商业营业用房 | 156.1 | -37.4 |
| 房地产开发企业到位资金(亿元) | 862.9 | -14.7 |
| 其中:国内贷款 | 128.3 | 34.5 |
| 利用外资 | 0.2 | -5.7 |
| 自筹资金 | 517.1 | -14 |
2018年1-3月份河北省房地产开发和销售情况
2018-05-03 13:38:45 来源:
相关文章
- 2026年1—9月份全国房地产市... [10-19]
- 9月份一线城市商品住宅销售价... [10-19]
- 多地发布细则,商品住房销售... [10-19]
- 核心城市优质地块仍具吸引力 [10-19]
- 北上广深等七城落地细则 商... [10-16]
- 国庆楼市为“金九银十”增色 [10-14]
- 从“有房住”到“住好房” [10-14]
- 北京推动住宅品质立体提升,... [10-14]
- 现房销售正以“确定性”提振... [10-12]
- 十一假期楼市火热 深沪两市... [10-10]
- 居民购房热度高 回暖趋势明显 [10-10]
- “金九”期间重点城市楼市延... [10-10]
- 全链条全周期建设“好房子” [10-08]
- 把新房子建好、老房子改好 [10-08]
- 房贷贴息政策实施满一周 多... [10-08]