| 指标 | 绝对量 | 同比增长(%) |
| 房地产开发投资(亿元) | 600.2 | -16.4 |
| 其中:住宅 | 463.1 | -10.3 |
| 办公楼 | 26.6 | -29 |
| 商业营业用房 | 66.3 | -39.3 |
| 房屋施工面积(万平方米) | 20730.5 | -10.4 |
| 其中:住宅 | 15781.9 | -10.3 |
| 办公楼 | 557.4 | -21.9 |
| 商业营业用房 | 2246.6 | -12.5 |
| 房屋新开工面积(万平方米) | 812.7 | -27.4 |
| 其中:住宅 | 635.4 | -27.9 |
| 办公楼 | 14.9 | -19 |
| 商业营业用房 | 75.0 | -40.4 |
| 房屋竣工面积(万平方米) | 435.5 | -24.4 |
| 其中:住宅 | 377.6 | -21.8 |
| 办公楼 | 7.7 | 99.9 |
| 商业营业用房 | 30.9 | -45.9 |
| 商品房销售面积(万平方米) | 663.8 | -22.7 |
| 其中:住宅 | 613.5 | -22.1 |
| 办公楼 | 1.7 | -64.6 |
| 商业营业用房 | 26.7 | -45.2 |
| 商品房销售额(亿元) | 458.3 | -18 |
| 其中:住宅 | 422.9 | -15.5 |
| 办公楼 | 0.7 | -80.8 |
| 商业营业用房 | 27.0 | -43.7 |
| 商品房待售面积(万平方米) | 881.3 | -36.3 |
| 其中:住宅 | 617.2 | -35.7 |
| 办公楼 | 29.7 | -18.3 |
| 商业营业用房 | 156.1 | -37.4 |
| 房地产开发企业到位资金(亿元) | 862.9 | -14.7 |
| 其中:国内贷款 | 128.3 | 34.5 |
| 利用外资 | 0.2 | -5.7 |
| 自筹资金 | 517.1 | -14 |
2018年1-3月份河北省房地产开发和销售情况
2018-05-03 13:38:45 来源:
相关文章
- 住宅项目规范实施近一年 “... [04-24]
- 重点城市核心地块热度不减 [04-23]
- 回稳信号增强,进一步夯实房... [04-22]
- 头部房企加码布局核心城市 [04-22]
- 多地楼市新政密集落地 市场... [04-22]
- 一线城市豪宅热销 专家称楼... [04-21]
- 中国房地产报社评:用好用活... [04-20]
- 2026年中央财政继续支持部分... [04-17]
- 2026年1—3月份全国房地产市... [04-16]
- 3月份一线城市商品住宅销售价... [04-16]
- 2026年3月份70个大中城市商品... [04-16]
- 从“建设”到“更新”不只是... [04-16]
- 一季度房地产相关专项债大幅... [04-16]
- 房地产市场信心修复有望继续向好 [04-15]
- 各地多举措降低购房成本 [04-14]