| 指标 | 绝对量 | 同比增长(%) |
| 房地产开发投资(亿元) | 600.2 | -16.4 |
| 其中:住宅 | 463.1 | -10.3 |
| 办公楼 | 26.6 | -29 |
| 商业营业用房 | 66.3 | -39.3 |
| 房屋施工面积(万平方米) | 20730.5 | -10.4 |
| 其中:住宅 | 15781.9 | -10.3 |
| 办公楼 | 557.4 | -21.9 |
| 商业营业用房 | 2246.6 | -12.5 |
| 房屋新开工面积(万平方米) | 812.7 | -27.4 |
| 其中:住宅 | 635.4 | -27.9 |
| 办公楼 | 14.9 | -19 |
| 商业营业用房 | 75.0 | -40.4 |
| 房屋竣工面积(万平方米) | 435.5 | -24.4 |
| 其中:住宅 | 377.6 | -21.8 |
| 办公楼 | 7.7 | 99.9 |
| 商业营业用房 | 30.9 | -45.9 |
| 商品房销售面积(万平方米) | 663.8 | -22.7 |
| 其中:住宅 | 613.5 | -22.1 |
| 办公楼 | 1.7 | -64.6 |
| 商业营业用房 | 26.7 | -45.2 |
| 商品房销售额(亿元) | 458.3 | -18 |
| 其中:住宅 | 422.9 | -15.5 |
| 办公楼 | 0.7 | -80.8 |
| 商业营业用房 | 27.0 | -43.7 |
| 商品房待售面积(万平方米) | 881.3 | -36.3 |
| 其中:住宅 | 617.2 | -35.7 |
| 办公楼 | 29.7 | -18.3 |
| 商业营业用房 | 156.1 | -37.4 |
| 房地产开发企业到位资金(亿元) | 862.9 | -14.7 |
| 其中:国内贷款 | 128.3 | 34.5 |
| 利用外资 | 0.2 | -5.7 |
| 自筹资金 | 517.1 | -14 |
2018年1-3月份河北省房地产开发和销售情况
2018-05-03 13:38:45 来源:
相关文章
- 北京楼市新政将提升市场活跃度 [08-12]
- 重点城市楼市韧性凸显 [08-11]
- 打造高品质生活空间——扎实... [08-11]
- 发力稳定房地产市场 北京多... [08-10]
- 一线城市土地市场持续火热 [08-07]
- 读懂再提“稳定房地产市场”... [08-06]
- 京沪同日“抢地大战”:中海8... [08-05]
- 顺应需求更好发挥住房公积金作用 [08-05]
- 需求分层释放 7月楼市“淡季... [08-05]
- 住房公积金制度改革提速 更... [08-04]
- 楼市延续修复态势 重点城市... [08-03]
- 客观看待存量时代房地产投资缩减 [07-29]
- 部分能源资源行业企业城镇土... [07-29]
- 多地加码购房补贴政策 精准... [07-28]
- 房地产市场筑底回稳态势增强 [07-28]