指标 | 绝对量 | 同比增长(%) |
房地产开发投资(亿元) | 961.8 | -17.6 |
其中:住宅 | 740.4 | -14.4 |
办公楼 | 40.9 | -27.9 |
商业营业用房 | 104.0 | -37.5 |
房屋施工面积(万平方米) | 21528.5 | -10.9 |
其中:住宅 | 16396.6 | -11.3 |
办公楼 | 577.9 | -20.6 |
商业营业用房 | 2293.4 | -13.5 |
房屋新开工面积(万平方米) | 1610.7 | -25.3 |
其中:住宅 | 1248.0 | -29.3 |
办公楼 | 35.5 | 6.7 |
商业营业用房 | 121.9 | -42 |
房屋竣工面积(万平方米) | 608.7 | -23.8 |
其中:住宅 | 507.6 | -22.6 |
办公楼 | 7.9 | 16.4 |
商业营业用房 | 54.5 | -26.5 |
商品房销售面积(万平方米) | 951.1 | -29.3 |
其中:住宅 | 878.9 | -28.5 |
办公楼 | 3.1 | -51.7 |
商业营业用房 | 41.3 | -44.8 |
商品房销售额(亿元) | 662.7 | -24.2 |
其中:住宅 | 610.9 | -21.8 |
办公楼 | 2.7 | -48.5 |
商业营业用房 | 39.7 | -47.4 |
商品房待售面积(万平方米) | 888.6 | -34.7 |
其中:住宅 | 620.0 | -33.6 |
办公楼 | 29.7 | -20 |
商业营业用房 | 157.8 | -36.2 |
房地产开发企业到位资金(亿元) | 1225.4 | -21.1 |
其中:国内贷款 | 165.3 | 15.9 |
利用外资 | 0.2 | -42.1 |
自筹资金 | 753.3 | -19.7 |
2018年1-4月份河北省房地产开发和销售情况
2018-05-17 13:20:18 来源:
相关文章
- 北上深楼市新政落地 提升市场信心 [09-09]
- 围绕住房生态做精做优金融服务 [09-08]
- 多地出新政助力楼市“金九银十” [09-08]
- 政策加码助力楼市“金九银十” [09-05]
- 楼市利好政策“组合拳”显效... [09-04]
- 提升房屋建筑管理智慧化水平 [09-04]
- 京沪楼市8月份成交显韧性 [09-04]
- 前8月中国一二线城市土地市场... [09-03]
- 全国超4500宗地块拟使用专项... [09-03]
- 房企债务重组加速落地 [09-03]
- 8月中国百城新房价格环比继续... [09-02]
- “好房子”引领建材发展新方向 [09-02]
- 上海楼市新政落地一周:新盘... [09-02]
- 近半数上市房企上半年 业绩回暖 [09-01]
- 房地产市场结构变化催生业务机会 [09-01]