| 指标 | 绝对量 | 同比增长(%) |
| 房地产开发投资(亿元) | 961.8 | -17.6 |
| 其中:住宅 | 740.4 | -14.4 |
| 办公楼 | 40.9 | -27.9 |
| 商业营业用房 | 104.0 | -37.5 |
| 房屋施工面积(万平方米) | 21528.5 | -10.9 |
| 其中:住宅 | 16396.6 | -11.3 |
| 办公楼 | 577.9 | -20.6 |
| 商业营业用房 | 2293.4 | -13.5 |
| 房屋新开工面积(万平方米) | 1610.7 | -25.3 |
| 其中:住宅 | 1248.0 | -29.3 |
| 办公楼 | 35.5 | 6.7 |
| 商业营业用房 | 121.9 | -42 |
| 房屋竣工面积(万平方米) | 608.7 | -23.8 |
| 其中:住宅 | 507.6 | -22.6 |
| 办公楼 | 7.9 | 16.4 |
| 商业营业用房 | 54.5 | -26.5 |
| 商品房销售面积(万平方米) | 951.1 | -29.3 |
| 其中:住宅 | 878.9 | -28.5 |
| 办公楼 | 3.1 | -51.7 |
| 商业营业用房 | 41.3 | -44.8 |
| 商品房销售额(亿元) | 662.7 | -24.2 |
| 其中:住宅 | 610.9 | -21.8 |
| 办公楼 | 2.7 | -48.5 |
| 商业营业用房 | 39.7 | -47.4 |
| 商品房待售面积(万平方米) | 888.6 | -34.7 |
| 其中:住宅 | 620.0 | -33.6 |
| 办公楼 | 29.7 | -20 |
| 商业营业用房 | 157.8 | -36.2 |
| 房地产开发企业到位资金(亿元) | 1225.4 | -21.1 |
| 其中:国内贷款 | 165.3 | 15.9 |
| 利用外资 | 0.2 | -42.1 |
| 自筹资金 | 753.3 | -19.7 |
2018年1-4月份河北省房地产开发和销售情况
2018-05-17 13:20:18 来源:
相关文章
- 2026年1—9月份全国房地产市... [10-19]
- 9月份一线城市商品住宅销售价... [10-19]
- 多地发布细则,商品住房销售... [10-19]
- 核心城市优质地块仍具吸引力 [10-19]
- 北上广深等七城落地细则 商... [10-16]
- 国庆楼市为“金九银十”增色 [10-14]
- 从“有房住”到“住好房” [10-14]
- 北京推动住宅品质立体提升,... [10-14]
- 现房销售正以“确定性”提振... [10-12]
- 十一假期楼市火热 深沪两市... [10-10]
- 居民购房热度高 回暖趋势明显 [10-10]
- “金九”期间重点城市楼市延... [10-10]
- 全链条全周期建设“好房子” [10-08]
- 把新房子建好、老房子改好 [10-08]
- 房贷贴息政策实施满一周 多... [10-08]