| 指标 | 绝对量 | 同比增长(%) |
| 房地产开发投资(亿元) | 961.8 | -17.6 |
| 其中:住宅 | 740.4 | -14.4 |
| 办公楼 | 40.9 | -27.9 |
| 商业营业用房 | 104.0 | -37.5 |
| 房屋施工面积(万平方米) | 21528.5 | -10.9 |
| 其中:住宅 | 16396.6 | -11.3 |
| 办公楼 | 577.9 | -20.6 |
| 商业营业用房 | 2293.4 | -13.5 |
| 房屋新开工面积(万平方米) | 1610.7 | -25.3 |
| 其中:住宅 | 1248.0 | -29.3 |
| 办公楼 | 35.5 | 6.7 |
| 商业营业用房 | 121.9 | -42 |
| 房屋竣工面积(万平方米) | 608.7 | -23.8 |
| 其中:住宅 | 507.6 | -22.6 |
| 办公楼 | 7.9 | 16.4 |
| 商业营业用房 | 54.5 | -26.5 |
| 商品房销售面积(万平方米) | 951.1 | -29.3 |
| 其中:住宅 | 878.9 | -28.5 |
| 办公楼 | 3.1 | -51.7 |
| 商业营业用房 | 41.3 | -44.8 |
| 商品房销售额(亿元) | 662.7 | -24.2 |
| 其中:住宅 | 610.9 | -21.8 |
| 办公楼 | 2.7 | -48.5 |
| 商业营业用房 | 39.7 | -47.4 |
| 商品房待售面积(万平方米) | 888.6 | -34.7 |
| 其中:住宅 | 620.0 | -33.6 |
| 办公楼 | 29.7 | -20 |
| 商业营业用房 | 157.8 | -36.2 |
| 房地产开发企业到位资金(亿元) | 1225.4 | -21.1 |
| 其中:国内贷款 | 165.3 | 15.9 |
| 利用外资 | 0.2 | -42.1 |
| 自筹资金 | 753.3 | -19.7 |
2018年1-4月份河北省房地产开发和销售情况
2018-05-17 13:20:18 来源:
相关文章
- 8月份70城房价数据显示房地产... [09-16]
- 商品房销售制度开启新变革 [09-16]
- 预售房“封顶才能卖” 商品... [09-16]
- 国家统计局:房地产交易总量... [09-15]
- 2026年1—8月份全国房地产市... [09-15]
- 金融业夯实房地产市场平稳健... [09-15]
- 8月份各线城市商品住宅销售价... [09-15]
- 住建部公开征求《关于促进装... [09-11]
- 用搭乐高积木的方式盖房子 ... [09-10]
- 利好政策频出 城市更新提速 [09-10]
- 河南15条楼市新政 “剑指”... [09-09]
- 你会选择40年房贷周期吗 [09-09]
- 楼市新政落地十天,多个热点... [09-08]
- 政策“减负”效果转化为实打... [09-08]
- 多地城市更新加速 从点状修... [09-08]