| 指标 | 绝对量 | 同比增长(%) |
| 房地产开发投资(亿元) | 961.8 | -17.6 |
| 其中:住宅 | 740.4 | -14.4 |
| 办公楼 | 40.9 | -27.9 |
| 商业营业用房 | 104.0 | -37.5 |
| 房屋施工面积(万平方米) | 21528.5 | -10.9 |
| 其中:住宅 | 16396.6 | -11.3 |
| 办公楼 | 577.9 | -20.6 |
| 商业营业用房 | 2293.4 | -13.5 |
| 房屋新开工面积(万平方米) | 1610.7 | -25.3 |
| 其中:住宅 | 1248.0 | -29.3 |
| 办公楼 | 35.5 | 6.7 |
| 商业营业用房 | 121.9 | -42 |
| 房屋竣工面积(万平方米) | 608.7 | -23.8 |
| 其中:住宅 | 507.6 | -22.6 |
| 办公楼 | 7.9 | 16.4 |
| 商业营业用房 | 54.5 | -26.5 |
| 商品房销售面积(万平方米) | 951.1 | -29.3 |
| 其中:住宅 | 878.9 | -28.5 |
| 办公楼 | 3.1 | -51.7 |
| 商业营业用房 | 41.3 | -44.8 |
| 商品房销售额(亿元) | 662.7 | -24.2 |
| 其中:住宅 | 610.9 | -21.8 |
| 办公楼 | 2.7 | -48.5 |
| 商业营业用房 | 39.7 | -47.4 |
| 商品房待售面积(万平方米) | 888.6 | -34.7 |
| 其中:住宅 | 620.0 | -33.6 |
| 办公楼 | 29.7 | -20 |
| 商业营业用房 | 157.8 | -36.2 |
| 房地产开发企业到位资金(亿元) | 1225.4 | -21.1 |
| 其中:国内贷款 | 165.3 | 15.9 |
| 利用外资 | 0.2 | -42.1 |
| 自筹资金 | 753.3 | -19.7 |
2018年1-4月份河北省房地产开发和销售情况
2018-05-17 13:20:18 来源:
相关文章
- 北京楼市新政将提升市场活跃度 [08-12]
- 重点城市楼市韧性凸显 [08-11]
- 打造高品质生活空间——扎实... [08-11]
- 发力稳定房地产市场 北京多... [08-10]
- 一线城市土地市场持续火热 [08-07]
- 读懂再提“稳定房地产市场”... [08-06]
- 京沪同日“抢地大战”:中海8... [08-05]
- 顺应需求更好发挥住房公积金作用 [08-05]
- 需求分层释放 7月楼市“淡季... [08-05]
- 住房公积金制度改革提速 更... [08-04]
- 楼市延续修复态势 重点城市... [08-03]
- 客观看待存量时代房地产投资缩减 [07-29]
- 部分能源资源行业企业城镇土... [07-29]
- 多地加码购房补贴政策 精准... [07-28]
- 房地产市场筑底回稳态势增强 [07-28]