| 指标 | 绝对量 | 同比增长(%) |
| 房地产开发投资(亿元) | 961.8 | -17.6 |
| 其中:住宅 | 740.4 | -14.4 |
| 办公楼 | 40.9 | -27.9 |
| 商业营业用房 | 104.0 | -37.5 |
| 房屋施工面积(万平方米) | 21528.5 | -10.9 |
| 其中:住宅 | 16396.6 | -11.3 |
| 办公楼 | 577.9 | -20.6 |
| 商业营业用房 | 2293.4 | -13.5 |
| 房屋新开工面积(万平方米) | 1610.7 | -25.3 |
| 其中:住宅 | 1248.0 | -29.3 |
| 办公楼 | 35.5 | 6.7 |
| 商业营业用房 | 121.9 | -42 |
| 房屋竣工面积(万平方米) | 608.7 | -23.8 |
| 其中:住宅 | 507.6 | -22.6 |
| 办公楼 | 7.9 | 16.4 |
| 商业营业用房 | 54.5 | -26.5 |
| 商品房销售面积(万平方米) | 951.1 | -29.3 |
| 其中:住宅 | 878.9 | -28.5 |
| 办公楼 | 3.1 | -51.7 |
| 商业营业用房 | 41.3 | -44.8 |
| 商品房销售额(亿元) | 662.7 | -24.2 |
| 其中:住宅 | 610.9 | -21.8 |
| 办公楼 | 2.7 | -48.5 |
| 商业营业用房 | 39.7 | -47.4 |
| 商品房待售面积(万平方米) | 888.6 | -34.7 |
| 其中:住宅 | 620.0 | -33.6 |
| 办公楼 | 29.7 | -20 |
| 商业营业用房 | 157.8 | -36.2 |
| 房地产开发企业到位资金(亿元) | 1225.4 | -21.1 |
| 其中:国内贷款 | 165.3 | 15.9 |
| 利用外资 | 0.2 | -42.1 |
| 自筹资金 | 753.3 | -19.7 |
2018年1-4月份河北省房地产开发和销售情况
2018-05-17 13:20:18 来源:
相关文章
- 多地多模式推进住房“以旧换新” [04-28]
- 住宅项目规范实施近一年 “... [04-24]
- 重点城市核心地块热度不减 [04-23]
- 回稳信号增强,进一步夯实房... [04-22]
- 头部房企加码布局核心城市 [04-22]
- 多地楼市新政密集落地 市场... [04-22]
- 一线城市豪宅热销 专家称楼... [04-21]
- 中国房地产报社评:用好用活... [04-20]
- 2026年中央财政继续支持部分... [04-17]
- 2026年1—3月份全国房地产市... [04-16]
- 3月份一线城市商品住宅销售价... [04-16]
- 2026年3月份70个大中城市商品... [04-16]
- 从“建设”到“更新”不只是... [04-16]
- 一季度房地产相关专项债大幅... [04-16]
- 房地产市场信心修复有望继续向好 [04-15]