指 标 | 1-4月 同比增长(%) |
固定资产投资 | 13.1 |
其中:国有及国有控股 | 5.3 |
分隶属关系 | |
中央 | -5.8 |
地方 | 13.7 |
分产业 | |
第一产业 | 46.8 |
第二产业 | 9.0 |
第三产业 | 14.2 |
分行业 | |
其中:农林牧渔业 | 43.4 |
采矿业 | -26.0 |
制造业 | 15.1 |
电力、热力、燃气及水的生产和供应业 | -20.7 |
建筑业 | 33.2 |
交通运输、仓储和邮政业 | 15.0 |
水利、环境和公共设施管理业 | 18.0 |
教育 | 58.9 |
卫生和社会工作 | 28.0 |
文化、体育和娱乐业 | 71.2 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 63.7 |
分注册类型 | |
其中:内资企业 | 14.1 |
港澳台商投资企业 | 5.5 |
外商投资企业 | -13.9 |
分施工和新开工项目 | |
施工项目计划总投资 | 7.7 |
新开工项目计划总投资 | -2.5 |
固定资产投资到位资金 | 3.3 |
其中:国家预算资金 | 7.8 |
国内贷款 | 4.8 |
利用外资 | -51.9 |
自筹资金 | 9.2 |
其他资金 | 6.8 |
注:1.此表中速度均为未扣除价格因素的名义增速。 | |
2.此表中到位资金含5000万以上项目和房地产项目到位资金。
