表1:2024年6月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 1-6月平均 | 城市 | 环比 | 同比 | 1-6月平均 |
上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | ||
北 京 | 99.4 | 97.6 | 99.7 | 唐 山 | 99.4 | 93.9 | 95.9 |
天 津 | 99.7 | 98.8 | 100.3 | 秦 皇 岛 | 98.9 | 94.1 | 95.8 |
石 家 庄 | 99.5 | 97.3 | 99.3 | 包 头 | 99.1 | 94.0 | 95.3 |
太 原 | 99.7 | 99.4 | 99.9 | 丹 东 | 99.5 | 95.3 | 96.6 |
呼和浩特 | 99.4 | 95.9 | 97.7 | 锦 州 | 99.4 | 96.7 | 98.3 |
沈 阳 | 99.0 | 95.6 | 97.1 | 吉 林 | 100.2 | 96.0 | 98.2 |
大 连 | 98.9 | 94.3 | 95.6 | 牡 丹 江 | 99.4 | 94.0 | 95.7 |
长 春 | 99.4 | 95.9 | 97.4 | 无 锡 | 100.0 | 96.5 | 97.2 |
哈 尔 滨 | 99.1 | 94.1 | 96.5 | 徐 州 | 98.9 | 91.2 | 93.7 |
上 海 | 100.4 | 104.4 | 104.3 | 扬 州 | 99.8 | 93.3 | 95.2 |
南 京 | 98.8 | 90.6 | 93.2 | 温 州 | 98.6 | 93.0 | 95.4 |
杭 州 | 99.7 | 98.8 | 100.4 | 金 华 | 99.2 | 91.1 | 92.9 |
宁 波 | 98.4 | 92.3 | 96.5 | 蚌 埠 | 99.3 | 94.8 | 96.5 |
合 肥 | 99.3 | 96.4 | 97.9 | 安 庆 | 99.7 | 93.7 | 95.4 |
福 州 | 99.3 | 93.9 | 95.6 | 泉 州 | 98.4 | 97.2 | 98.9 |
厦 门 | 98.1 | 90.6 | 93.6 | 九 江 | 98.9 | 91.8 | 94.6 |
南 昌 | 99.5 | 93.7 | 95.6 | 赣 州 | 99.1 | 94.5 | 95.7 |
济 南 | 99.4 | 96.8 | 99.1 | 烟 台 | 99.4 | 94.6 | 96.6 |
青 岛 | 99.2 | 94.4 | 96.6 | 济 宁 | 99.5 | 94.5 | 95.9 |
郑 州 | 99.3 | 93.2 | 95.0 | 洛 阳 | 99.1 | 95.0 | 96.5 |
武 汉 | 98.9 | 92.1 | 95.7 | 平 顶 山 | 99.5 | 96.7 | 97.4 |
长 沙 | 99.6 | 97.8 | 100.0 | 宜 昌 | 99.8 | 95.3 | 96.0 |
广 州 | 98.8 | 90.7 | 93.7 | 襄 阳 | 99.6 | 93.9 | 96.0 |
深 圳 | 99.3 | 92.3 | 94.0 | 岳 阳 | 99.3 | 94.5 | 95.7 |
南 宁 | 99.5 | 92.5 | 95.1 | 常 德 | 99.7 | 93.5 | 95.2 |
海 口 | 99.6 | 97.8 | 99.7 | 韶 关 | 100.0 | 93.6 | 95.2 |
重 庆 | 99.1 | 96.6 | 99.4 | 湛 江 | 99.3 | 90.9 | 94.0 |
成 都 | 99.0 | 99.0 | 101.9 | 惠 州 | 99.2 | 92.9 | 93.8 |
贵 阳 | 99.6 | 97.0 | 98.2 | 桂 林 | 99.6 | 95.5 | 96.2 |
昆 明 | 99.3 | 94.4 | 96.4 | 北 海 | 99.6 | 97.2 | 99.1 |
西 安 | 100.2 | 103.7 | 104.3 | 三 亚 | 100.1 | 99.0 | 100.7 |
兰 州 | 98.5 | 93.5 | 96.4 | 泸 州 | 99.3 | 93.2 | 95.1 |
西 宁 | 99.2 | 93.1 | 94.8 | 南 充 | 99.2 | 97.0 | 97.9 |
银 川 | 99.3 | 94.7 | 97.4 | 遵 义 | 99.2 | 96.9 | 97.9 |
乌鲁木齐 | 99.3 | 96.7 | 98.0 | 大 理 | 99.0 | 96.9 | 97.3 |
表2:2024年6月70个大中城市二手住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 1-6月平均 | 城市 | 环比 | 同比 | 1-6月平均 |
上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | ||
北 京 | 100.2 | 92.2 | 93.3 | 唐 山 | 98.8 | 91.1 | 92.7 |
天 津 | 99.6 | 93.6 | 95.6 | 秦 皇 岛 | 98.3 | 91.2 | 93.4 |
石 家 庄 | 98.9 | 95.0 | 96.7 | 包 头 | 98.7 | 91.5 | 93.7 |
太 原 | 99.5 | 95.5 | 96.2 | 丹 东 | 99.4 | 91.6 | 93.1 |
呼和浩特 | 98.7 | 91.7 | 93.6 | 锦 州 | 99.3 | 93.3 | 94.2 |
沈 阳 | 99.4 | 92.5 | 93.3 | 吉 林 | 99.7 | 92.5 | 92.9 |
大 连 | 99.1 | 91.5 | 92.9 | 牡 丹 江 | 99.3 | 92.5 | 93.3 |
长 春 | 99.5 | 93.5 | 94.0 | 无 锡 | 99.1 | 91.8 | 93.4 |
哈 尔 滨 | 98.6 | 92.0 | 93.8 | 徐 州 | 99.3 | 87.8 | 88.8 |
上 海 | 100.5 | 93.7 | 93.5 | 扬 州 | 99.5 | 91.8 | 92.5 |
南 京 | 100.1 | 90.3 | 90.5 | 温 州 | 99.2 | 89.4 | 91.2 |
杭 州 | 100.3 | 93.9 | 94.7 | 金 华 | 98.6 | 89.9 | 92.3 |
宁 波 | 98.6 | 89.9 | 92.1 | 蚌 埠 | 99.1 | 92.6 | 94.3 |
合 肥 | 99.4 | 92.0 | 93.3 | 安 庆 | 98.9 | 91.9 | 93.6 |
福 州 | 98.8 | 90.7 | 92.5 | 泉 州 | 98.0 | 91.4 | 93.1 |
厦 门 | 99.0 | 87.9 | 89.8 | 九 江 | 99.4 | 91.0 | 92.9 |
南 昌 | 98.4 | 90.8 | 93.5 | 赣 州 | 99.0 | 93.9 | 96.8 |
济 南 | 98.8 | 92.1 | 94.7 | 烟 台 | 98.2 | 89.9 | 92.3 |
青 岛 | 99.4 | 91.2 | 92.7 | 济 宁 | 99.5 | 91.9 | 93.3 |
郑 州 | 99.5 | 91.4 | 92.0 | 洛 阳 | 99.5 | 92.6 | 93.5 |
武 汉 | 98.1 | 87.5 | 90.5 | 平 顶 山 | 99.4 | 93.4 | 94.4 |
长 沙 | 98.4 | 91.8 | 95.1 | 宜 昌 | 99.1 | 93.2 | 93.9 |
广 州 | 98.5 | 87.6 | 90.6 | 襄 阳 | 99.2 | 89.9 | 91.9 |
深 圳 | 99.0 | 90.5 | 92.3 | 岳 阳 | 99.4 | 94.6 | 95.6 |
南 宁 | 99.4 | 91.2 | 92.6 | 常 德 | 99.1 | 91.9 | 94.3 |
海 口 | 99.1 | 91.3 | 92.7 | 韶 关 | 99.2 | 93.2 | 94.9 |
重 庆 | 99.2 | 91.3 | 92.5 | 湛 江 | 99.5 | 92.2 | 94.0 |
成 都 | 98.9 | 91.8 | 95.1 | 惠 州 | 98.6 | 92.4 | 94.2 |
贵 阳 | 99.4 | 93.1 | 94.2 | 桂 林 | 99.5 | 92.7 | 94.0 |
昆 明 | 99.1 | 94.7 | 96.3 | 北 海 | 99.8 | 94.8 | 95.5 |
西 安 | 99.2 | 94.1 | 95.7 | 三 亚 | 99.5 | 95.7 | 97.6 |
兰 州 | 98.7 | 91.2 | 93.1 | 泸 州 | 98.9 | 93.7 | 95.9 |
西 宁 | 99.4 | 93.8 | 95.6 | 南 充 | 98.6 | 93.2 | 96.0 |
银 川 | 99.1 | 93.4 | 95.3 | 遵 义 | 99.3 | 95.3 | 95.9 |
乌鲁木齐 | 99.0 | 94.6 | 95.6 | 大 理 | 99.5 | 94.0 | 95.3 |
表3:2024年6月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(一)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 1-6月 平均 | 环比 | 同比 | 1-6月平均 | 环比 | 同比 | 1-6月平均 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | |
北 京 | 99.4 | 96.0 | 99.0 | 99.2 | 97.1 | 98.9 | 99.6 | 98.9 | 100.6 |
天 津 | 99.9 | 98.0 | 99.9 | 99.6 | 98.9 | 100.3 | 99.5 | 99.0 | 100.8 |
石 家 庄 | 99.4 | 96.2 | 98.3 | 99.4 | 97.3 | 99.3 | 99.7 | 97.9 | 99.7 |
太 原 | 99.4 | 99.1 | 99.9 | 99.8 | 99.4 | 100.1 | 99.7 | 99.4 | 99.5 |
呼和浩特 | 99.8 | 95.8 | 97.2 | 99.4 | 96.0 | 97.8 | 99.2 | 95.6 | 97.6 |
沈 阳 | 98.9 | 95.1 | 97.1 | 99.0 | 95.9 | 97.2 | 99.4 | 95.7 | 97.0 |
大 连 | 99.4 | 94.4 | 95.1 | 98.5 | 93.9 | 95.8 | 99.5 | 95.1 | 95.5 |
长 春 | 99.2 | 95.0 | 97.0 | 99.7 | 96.7 | 97.6 | 99.1 | 96.1 | 97.8 |
哈 尔 滨 | 99.6 | 94.6 | 96.6 | 98.7 | 93.7 | 96.5 | 99.8 | 94.8 | 96.4 |
上 海 | 100.0 | 103.5 | 103.4 | 100.4 | 103.5 | 103.5 | 100.5 | 106.1 | 105.6 |
南 京 | 98.8 | 92.1 | 94.1 | 98.9 | 89.2 | 92.2 | 98.8 | 93.0 | 95.2 |
杭 州 | 99.2 | 96.9 | 98.9 | 99.7 | 99.3 | 100.9 | 99.8 | 98.8 | 100.3 |
宁 波 | 98.6 | 92.8 | 96.1 | 98.4 | 92.0 | 96.1 | 98.4 | 92.9 | 97.6 |
合 肥 | 99.5 | 95.4 | 96.1 | 99.3 | 96.3 | 98.0 | 99.0 | 97.3 | 98.5 |
福 州 | 98.9 | 93.1 | 95.6 | 99.4 | 93.8 | 95.3 | 99.4 | 95.4 | 96.6 |
厦 门 | 97.7 | 88.5 | 92.1 | 98.5 | 91.2 | 94.1 | 97.7 | 91.0 | 93.8 |
南 昌 | 99.6 | 93.2 | 95.4 | 99.4 | 93.7 | 95.6 | 99.9 | 94.0 | 95.6 |
济 南 | 99.5 | 94.7 | 98.0 | 99.4 | 96.8 | 99.1 | 99.3 | 97.7 | 100.0 |
青 岛 | 99.4 | 94.9 | 97.4 | 99.1 | 94.1 | 96.3 | 99.5 | 94.9 | 96.9 |
郑 州 | 99.3 | 92.0 | 94.5 | 99.4 | 92.9 | 94.6 | 99.3 | 95.3 | 96.8 |
武 汉 | 98.2 | 90.8 | 95.1 | 99.1 | 92.3 | 95.8 | 98.6 | 92.3 | 95.8 |
长 沙 | 99.4 | 95.1 | 98.2 | 99.6 | 98.1 | 100.2 | 99.7 | 98.1 | 100.4 |
广 州 | 98.7 | 90.1 | 93.4 | 98.7 | 90.6 | 93.8 | 99.5 | 91.9 | 93.4 |
深 圳 | 99.8 | 93.2 | 94.5 | 99.2 | 91.9 | 93.8 | 99.0 | 92.2 | 93.8 |
南 宁 | 99.2 | 92.8 | 94.9 | 99.5 | 92.4 | 95.1 | 99.7 | 92.6 | 95.0 |
海 口 | 100.0 | 98.5 | 100.8 | 99.5 | 97.9 | 99.5 | 99.6 | 97.1 | 99.3 |
重 庆 | 99.4 | 96.0 | 98.0 | 99.1 | 96.8 | 99.4 | 98.9 | 96.6 | 100.0 |
成 都 | 99.4 | 99.3 | 101.6 | 99.1 | 98.5 | 101.1 | 98.8 | 99.7 | 103.2 |
贵 阳 | 99.3 | 95.0 | 96.7 | 99.7 | 97.6 | 98.6 | 99.5 | 96.0 | 97.7 |
昆 明 | 99.0 | 94.8 | 96.4 | 99.3 | 94.3 | 96.4 | 99.5 | 94.3 | 96.3 |
西 安 | 100.1 | 103.4 | 103.7 | 100.0 | 103.1 | 104.0 | 100.8 | 105.6 | 105.6 |
兰 州 | 98.6 | 92.8 | 94.8 | 98.4 | 93.7 | 96.7 | 98.6 | 93.4 | 96.6 |
西 宁 | 99.2 | 91.8 | 93.8 | 99.1 | 93.4 | 95.4 | 99.4 | 92.6 | 93.3 |
银 川 | 100.0 | 96.9 | 98.2 | 99.2 | 94.5 | 97.4 | 99.5 | 94.4 | 97.0 |
乌鲁木齐 | 99.3 | 95.7 | 97.4 | 99.3 | 97.2 | 98.3 | 99.5 | 95.5 | 96.9 |
表3:2024年6月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(二)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 1-6月 平均 | 环比 | 同比 | 1-6月平均 | 环比 | 同比 | 1-6月平均 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | |
唐 山 | 99.3 | 93.1 | 95.5 | 99.3 | 94.0 | 95.9 | 99.5 | 94.2 | 95.8 |
秦 皇 岛 | 99.2 | 93.6 | 95.7 | 98.9 | 94.5 | 95.9 | 98.6 | 93.6 | 95.5 |
包 头 | 98.9 | 93.7 | 95.3 | 99.2 | 94.4 | 95.5 | 98.8 | 92.9 | 94.6 |
丹 东 | 99.8 | 93.7 | 94.8 | 99.2 | 95.4 | 97.2 | 99.9 | 96.4 | 96.4 |
锦 州 | 98.9 | 95.5 | 98.3 | 99.6 | 97.5 | 98.6 | 99.7 | 95.6 | 96.9 |
吉 林 | 100.1 | 96.1 | 98.3 | 100.2 | 95.7 | 98.0 | 100.4 | 97.6 | 99.0 |
牡 丹 江 | 99.6 | 95.0 | 95.7 | 99.4 | 93.6 | 95.6 | 98.3 | 92.8 | 97.0 |
无 锡 | 100.2 | 95.8 | 96.9 | 99.9 | 96.2 | 96.8 | 100.0 | 97.9 | 98.5 |
徐 州 | 99.2 | 91.3 | 94.4 | 99.0 | 91.1 | 93.5 | 98.0 | 92.0 | 94.7 |
扬 州 | 99.7 | 94.2 | 96.6 | 99.8 | 93.4 | 95.2 | 99.9 | 92.7 | 94.5 |
温 州 | 98.0 | 92.2 | 95.2 | 98.6 | 92.8 | 95.1 | 99.1 | 93.8 | 96.2 |
金 华 | 98.9 | 91.1 | 92.6 | 99.3 | 90.7 | 92.8 | 99.4 | 91.9 | 93.4 |
蚌 埠 | 99.7 | 96.7 | 97.9 | 99.2 | 94.3 | 96.3 | 99.3 | 95.5 | 96.5 |
安 庆 | 98.5 | 97.7 | 98.9 | 99.9 | 92.9 | 94.7 | 99.6 | 94.1 | 95.8 |
泉 州 | 98.9 | 98.1 | 99.3 | 98.2 | 96.8 | 98.8 | 99.1 | 98.0 | 98.9 |
九 江 | 98.3 | 91.9 | 94.8 | 99.1 | 91.5 | 94.4 | 98.6 | 93.0 | 95.5 |
赣 州 | 98.3 | 95.0 | 97.1 | 99.5 | 94.6 | 95.3 | 98.6 | 93.9 | 96.0 |
烟 台 | 99.3 | 93.5 | 96.1 | 99.5 | 95.2 | 96.7 | 99.1 | 92.9 | 96.3 |
济 宁 | 98.7 | 93.5 | 96.0 | 99.5 | 94.9 | 96.2 | 99.8 | 94.0 | 95.4 |
洛 阳 | 98.8 | 94.5 | 95.8 | 99.2 | 95.1 | 96.6 | 98.7 | 94.7 | 96.4 |
平 顶 山 | 99.7 | 96.9 | 97.2 | 99.5 | 96.7 | 97.4 | 99.4 | 96.6 | 97.6 |
宜 昌 | 99.9 | 96.7 | 96.8 | 99.8 | 95.4 | 96.2 | 99.7 | 93.9 | 94.8 |
襄 阳 | 99.9 | 93.4 | 95.7 | 99.6 | 94.1 | 96.1 | 99.2 | 93.6 | 95.8 |
岳 阳 | 99.3 | 94.9 | 96.2 | 99.2 | 94.7 | 96.0 | 99.6 | 93.8 | 94.7 |
常 德 | 99.5 | 92.6 | 94.3 | 99.7 | 93.5 | 95.3 | 99.9 | 93.8 | 95.5 |
韶 关 | 100.0 | 96.1 | 96.5 | 100.1 | 93.1 | 94.9 | 99.8 | 94.2 | 95.4 |
湛 江 | 98.9 | 91.8 | 95.4 | 99.4 | 90.9 | 93.8 | 99.1 | 90.4 | 93.9 |
惠 州 | 99.9 | 93.9 | 94.5 | 99.0 | 92.5 | 93.5 | 99.2 | 93.5 | 94.4 |
桂 林 | 99.7 | 96.3 | 96.4 | 99.6 | 95.3 | 96.1 | 99.7 | 95.1 | 96.1 |
北 海 | 99.5 | 97.3 | 99.1 | 99.7 | 97.2 | 99.2 | 99.5 | 96.9 | 99.5 |
三 亚 | 100.5 | 98.7 | 99.8 | 100.1 | 99.4 | 101.4 | 99.8 | 97.2 | 99.4 |
泸 州 | 99.9 | 91.8 | 93.6 | 99.1 | 93.5 | 95.6 | 99.6 | 93.2 | 94.2 |
南 充 | 98.1 | 96.1 | 97.7 | 99.6 | 97.7 | 97.9 | 99.3 | 96.3 | 98.0 |
遵 义 | 99.2 | 96.8 | 97.7 | 99.2 | 96.8 | 97.8 | 99.0 | 97.2 | 98.4 |
大 理 | 98.6 | 96.4 | 97.9 | 99.2 | 97.1 | 97.1 | 98.9 | 96.9 | 97.4 |
表4:2024年6月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数(一)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 1-6月 平均 | 环比 | 同比 | 1-6月平均 | 环比 | 同比 | 1-6月平均 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | |
北 京 | 100.4 | 90.4 | 91.6 | 100.0 | 94.0 | 95.0 | 99.9 | 94.1 | 95.1 |
天 津 | 99.7 | 93.9 | 96.0 | 99.7 | 93.4 | 95.1 | 99.0 | 92.8 | 94.9 |
石 家 庄 | 98.7 | 94.4 | 96.4 | 99.1 | 95.6 | 97.0 | 98.9 | 95.0 | 96.9 |
太 原 | 99.7 | 95.4 | 95.8 | 99.5 | 95.7 | 96.5 | 99.2 | 95.6 | 96.5 |
呼和浩特 | 98.6 | 91.3 | 93.3 | 98.9 | 92.3 | 94.1 | 98.6 | 91.7 | 93.5 |
沈 阳 | 99.2 | 92.0 | 92.8 | 99.8 | 93.3 | 93.9 | 99.1 | 92.8 | 93.6 |
大 连 | 99.3 | 91.8 | 93.2 | 98.7 | 90.8 | 92.2 | 99.1 | 91.5 | 93.1 |
长 春 | 99.5 | 93.5 | 93.9 | 99.4 | 93.7 | 94.2 | 99.9 | 93.3 | 93.7 |
哈 尔 滨 | 98.6 | 91.4 | 93.3 | 98.4 | 92.3 | 94.4 | 99.2 | 93.1 | 93.8 |
上 海 | 100.8 | 92.7 | 92.6 | 100.3 | 94.6 | 94.1 | 100.2 | 95.0 | 94.9 |
南 京 | 100.4 | 90.4 | 90.6 | 99.8 | 89.6 | 90.0 | 99.7 | 92.1 | 91.8 |
杭 州 | 100.3 | 93.7 | 94.3 | 100.3 | 93.9 | 94.9 | 100.1 | 94.5 | 95.4 |
宁 波 | 98.1 | 89.0 | 91.8 | 98.9 | 90.8 | 92.4 | 99.6 | 90.1 | 92.4 |
合 肥 | 99.4 | 91.3 | 92.8 | 99.5 | 92.5 | 93.5 | 99.2 | 92.1 | 93.9 |
福 州 | 98.8 | 90.6 | 92.2 | 98.6 | 90.8 | 92.8 | 99.3 | 90.9 | 92.6 |
厦 门 | 99.5 | 88.8 | 90.4 | 98.4 | 87.2 | 89.9 | 99.5 | 87.7 | 89.0 |
南 昌 | 98.0 | 90.7 | 93.4 | 98.7 | 91.1 | 93.8 | 97.9 | 90.0 | 92.8 |
济 南 | 99.0 | 91.0 | 93.3 | 98.7 | 92.7 | 95.2 | 98.6 | 92.0 | 95.3 |
青 岛 | 99.6 | 91.5 | 92.9 | 99.3 | 90.6 | 92.5 | 99.1 | 91.7 | 93.0 |
郑 州 | 99.6 | 90.1 | 90.9 | 99.7 | 92.2 | 92.6 | 99.2 | 92.2 | 93.5 |
武 汉 | 98.8 | 88.1 | 90.8 | 97.4 | 87.0 | 90.2 | 98.0 | 87.7 | 90.6 |
长 沙 | 98.6 | 91.9 | 95.2 | 98.3 | 92.0 | 95.1 | 98.5 | 91.1 | 94.9 |
广 州 | 98.7 | 87.2 | 90.4 | 98.1 | 87.7 | 90.7 | 99.3 | 88.4 | 91.0 |
深 圳 | 99.2 | 90.7 | 92.3 | 99.1 | 90.0 | 91.9 | 98.3 | 90.4 | 93.2 |
南 宁 | 99.3 | 90.5 | 92.1 | 99.4 | 91.8 | 93.2 | 99.6 | 91.1 | 92.0 |
海 口 | 99.0 | 91.7 | 92.7 | 99.1 | 91.7 | 92.9 | 98.9 | 89.8 | 91.9 |
重 庆 | 99.2 | 90.9 | 92.3 | 99.1 | 91.3 | 92.8 | 99.6 | 92.3 | 92.5 |
成 都 | 99.0 | 92.5 | 95.7 | 99.2 | 91.3 | 94.7 | 98.0 | 90.6 | 94.7 |
贵 阳 | 99.1 | 91.5 | 92.7 | 99.4 | 94.8 | 95.6 | 99.9 | 91.4 | 93.1 |
昆 明 | 99.4 | 94.0 | 96.0 | 99.0 | 94.9 | 95.9 | 98.8 | 95.5 | 97.4 |
西 安 | 99.6 | 94.5 | 95.7 | 99.1 | 93.2 | 95.0 | 99.0 | 96.0 | 97.8 |
兰 州 | 98.8 | 90.1 | 92.5 | 98.9 | 92.0 | 93.5 | 98.2 | 92.5 | 94.3 |
西 宁 | 99.6 | 94.6 | 96.4 | 99.3 | 93.6 | 95.2 | 99.5 | 92.4 | 94.5 |
银 川 | 98.9 | 93.5 | 95.4 | 99.2 | 93.5 | 95.3 | 98.9 | 93.0 | 95.3 |
乌鲁木齐 | 99.2 | 95.4 | 96.1 | 98.7 | 93.8 | 95.1 | 100.0 | 94.9 | 95.3 |
表4:2024年6月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数(二)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 1-6月 平均 | 环比 | 同比 | 1-6月平均 | 环比 | 同比 | 1-6月平均 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | |
唐 山 | 98.9 | 90.8 | 92.4 | 98.6 | 91.2 | 93.2 | 99.1 | 92.4 | 92.9 |
秦 皇 岛 | 98.2 | 90.4 | 92.5 | 98.5 | 92.1 | 94.3 | 98.4 | 91.2 | 94.0 |
包 头 | 98.5 | 92.0 | 94.1 | 98.7 | 90.8 | 93.1 | 99.3 | 92.2 | 93.8 |
丹 东 | 99.7 | 92.4 | 93.7 | 98.7 | 90.1 | 92.0 | 100.0 | 92.8 | 94.0 |
锦 州 | 99.4 | 93.3 | 94.1 | 99.1 | 92.9 | 94.3 | 99.8 | 95.0 | 94.9 |
吉 林 | 99.8 | 92.8 | 92.8 | 99.6 | 91.8 | 92.7 | 99.7 | 94.1 | 94.3 |
牡 丹 江 | 99.3 | 91.8 | 93.2 | 99.5 | 93.7 | 93.5 | 98.5 | 92.8 | 93.9 |
无 锡 | 99.2 | 91.8 | 93.0 | 99.1 | 92.0 | 93.8 | 98.5 | 91.2 | 93.0 |
徐 州 | 98.9 | 86.7 | 87.9 | 99.5 | 88.5 | 89.4 | 99.8 | 88.3 | 89.4 |
扬 州 | 99.8 | 92.0 | 92.9 | 99.3 | 91.5 | 92.0 | 98.9 | 92.3 | 93.4 |
温 州 | 99.3 | 89.8 | 91.3 | 99.1 | 89.1 | 91.0 | 99.0 | 89.4 | 91.3 |
金 华 | 98.8 | 89.7 | 92.0 | 98.7 | 89.6 | 92.1 | 97.9 | 90.9 | 93.2 |
蚌 埠 | 99.2 | 91.7 | 93.4 | 99.1 | 93.2 | 94.7 | 98.5 | 93.3 | 95.5 |
安 庆 | 99.1 | 92.5 | 94.4 | 98.9 | 91.5 | 92.9 | 98.6 | 91.7 | 94.4 |
泉 州 | 98.7 | 91.3 | 92.2 | 97.9 | 90.8 | 92.9 | 97.5 | 92.2 | 94.1 |
九 江 | 99.4 | 92.2 | 94.2 | 99.5 | 90.4 | 92.2 | 99.1 | 91.0 | 93.3 |
赣 州 | 99.1 | 93.0 | 96.3 | 98.8 | 94.2 | 96.9 | 99.3 | 94.3 | 97.1 |
烟 台 | 98.1 | 89.9 | 92.6 | 98.4 | 89.4 | 91.2 | 98.2 | 91.7 | 94.2 |
济 宁 | 99.9 | 91.1 | 92.0 | 99.2 | 92.1 | 93.8 | 99.3 | 92.8 | 94.4 |
洛 阳 | 99.8 | 92.1 | 93.0 | 99.5 | 92.6 | 93.6 | 98.8 | 93.4 | 94.3 |
平 顶 山 | 99.2 | 93.2 | 94.4 | 99.6 | 93.6 | 94.3 | 99.1 | 93.4 | 94.9 |
宜 昌 | 99.1 | 94.0 | 95.3 | 99.0 | 92.5 | 93.0 | 99.6 | 93.7 | 94.1 |
襄 阳 | 99.2 | 90.7 | 92.4 | 99.2 | 89.3 | 91.5 | 99.4 | 90.5 | 92.1 |
岳 阳 | 99.2 | 94.4 | 95.6 | 99.4 | 94.6 | 95.7 | 99.6 | 94.9 | 95.2 |
常 德 | 99.1 | 92.0 | 94.5 | 99.1 | 92.0 | 94.4 | 99.2 | 91.6 | 93.8 |
韶 关 | 98.7 | 92.3 | 94.8 | 99.2 | 93.4 | 95.2 | 99.3 | 93.2 | 94.6 |
湛 江 | 99.8 | 92.7 | 94.0 | 99.5 | 92.3 | 94.2 | 99.3 | 91.2 | 93.6 |
惠 州 | 98.9 | 92.7 | 94.6 | 98.8 | 91.9 | 93.6 | 98.0 | 93.0 | 94.8 |
桂 林 | 99.4 | 92.5 | 93.4 | 99.8 | 92.8 | 94.1 | 99.1 | 92.5 | 94.6 |
北 海 | 99.8 | 94.6 | 95.2 | 99.9 | 94.9 | 95.7 | 99.5 | 94.9 | 96.1 |
三 亚 | 99.3 | 95.4 | 97.4 | 99.6 | 95.0 | 97.6 | 99.6 | 97.1 | 97.9 |
泸 州 | 99.2 | 93.6 | 95.2 | 98.9 | 93.7 | 96.2 | 98.6 | 94.0 | 96.4 |
南 充 | 98.7 | 92.9 | 95.4 | 98.4 | 93.5 | 96.4 | 98.6 | 92.8 | 95.5 |
遵 义 | 99.3 | 94.8 | 95.4 | 99.4 | 95.9 | 96.2 | 98.7 | 94.0 | 95.2 |
大 理 | 99.4 | 93.7 | 95.5 | 99.7 | 94.2 | 95.1 | 99.5 | 94.1 | 95.4 |
附注:
1.调查范围:各城市的市辖区,不包括县。
2.调查方法:新建商品住宅销售价格调查为全面调查,基础数据采用当地房地产管理部门的网签数据;二手住宅销售价格调查为重点调查和典型调查相结合,基础数据来源于房地产经纪机构或房屋居住服务平台等相关企业上报和调查员实地采价。
3.价格指数的计算方法详见《房地产价格统计报表制度》。
4.如某城市当月无成交,则视为价格水平总体无变动。