市场的增速最为明显,途昂9月单月销售8,600辆,途观家族需求旺盛,增长高达51%。
大众汽车品牌全球细分地区销量 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
地区 | 2017年9销量(辆) | 2016年9销量(辆) | 增长比 | 2017年1-9销量(辆) | 2016年1-9销量(辆) | 增长比 |
欧洲 | 158,500 | 160,400 | -1.1% | 1,278,300 | 1,288,300 | -0.8% |
中欧和东欧 | 22,200 | 19,400 | 14.4% | 187,700 | 163,100 | 15.1% |
北美 | 53,800 | 45,600 | 17.9% | 440,000 | 423,900 | 3.8% |
南美 | 37,900 | 20,600 | 84.3% | 315,200 | 254,200 | 24% |
亚太 | 326,200 | 303,700 | 7.4% | 2,324,700 | 2,264,900 | 2.6% |
制表:网通社 Internet Info Agency |
除此之外,大众汽车品牌在全球各大市场也均表现俱佳,欧洲市场总体表现稳定,共销售158,500辆新车,德国市场也开始呈显上升趋势;北美市场相比去年同期增长18%,其中Atlas和途观L两款SUV 成为销量增长的主力;而其中增速最快的是南美市场,增长高达84%,主要的推动力是在巴西、阿根廷和智力分别实现了131%、44%、49%的高速增长。