2017年10月各级轿车销量排行榜 - 汽车 - 冶金网-首页-钢材 薄板 不銹钢 炉料 生铁 铁矿石 价格 行业分析 出厂价格 市场价格 宏观政策 进出口数据

热门关键字:钢材 炉料 不锈钢 铁矿石 板材

010-65123585

当前位置:首页 > 相关行业 > 汽车 > 正文

2017年10月各级轿车销量排行榜

2017-11-22 14:47:16   来源:   

根据乘联会发布的销量数据数据,10月份,国内轿车共销售新车1,109,215辆,同比下跌5%,前10个月累计同比下跌1.5%。在乘用车市场销量占比同比47.9%。今天就来一起看一下轿车市场各级车型销量。

10月A00级轿车销量排行榜

排名 品牌 车型 10月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 铃木 奥拓 741 7612 565 31.15% 896 -17.30%

10月A0级轿车销量排行榜

排名 品牌 车型 10月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 大众 大众全新POLO 17258 142616 14691 17.47% 17966 -3.94%
2 雪佛兰 赛欧三厢 14292 90428 7912 80.64% 16746 -14.65%
3 现代 悦纳 9450 62971 9814 -3.71% 5887 60.52%
4 本田 飞度 9030 89266 9934 -9.10% 9074 -0.48%
5 丰田 威驰 6726 80037 7421 -9.37% 9457 -28.88%
6 本田 锋范 6403 52362 6524 -1.85% 5900 8.53%
7 起亚 起亚KX CROSS 6237 10611 4374 42.59% 0 0%
8 现代 新瑞纳 5815 10363 4548 27.86% 0 0%
9 起亚 新起亚K2 5489 38623 5384 1.95% 0 0%
10 丰田 致炫 4354 45132 5215 -16.51% 6084 -28.44%

10月A级轿车销量排行榜

排名 品牌 车型 10月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 日产 轩逸 38514 320066 39789 -3.20% 40679 -5.32%
2 大众 捷达 38157 280164 34253 11.40% 29637 28.75%
3 大众 新桑塔纳 36831 226543 29261 25.87% 28791 27.93%
4 大众 速腾 32094 273650 39358 -18.46% 32816 -2.20%
5 别克 全新英朗 31517 338058 36045 -12.56% 34629 -8.99%
6 福特 福睿斯 28906 227366 35393 -18.33% 31260 -7.53%
7 大众 宝来 28014 206576 25226 11.05% 30229 -7.33%
8 丰田 卡罗拉 25937 282905 32014 -18.98% 17920 44.74%
9 雪佛兰 科沃兹 24248 145582 20925 15.88% 13836 75.25%
10 大众 朗逸 21377 364851 53520 -60.06% 42422 -49.61%

10月B级轿车销量排行榜

排名 品牌 车型 10月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 大众 迈腾 17997 172296 21011 -14.34% 19980 -9.92%
2 本田 雅阁 15646 121369 14832 5.49% 18324 -14.61%
3 雪佛兰 迈锐宝 14521 89058 13654 6.35% 9798 48.20%
4 现代 名图 12873 104241 15181 -15.20% 14481 -11.10%
5 奥迪 奥迪A4 11338 99487 13179 -13.97% 6229 82.02%
6 福特 新蒙迪欧 11226 86269 10738 4.54% 4275 162.60%
7 大众 帕萨特 11225 133464 17505 -35.88% 18627 -39.74%
8 别克 君越 11037 79530 9276 18.98% 10008 10.28%
9 奔驰 奔驰C级 10064 105104 10955 -8.13% 8517 18.16%
10 日产 天籁 9409 86850 9354 0.59% 6586 42.86%

10月C级轿车销量排行榜

排名 品牌 车型 10月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 奥迪 奥迪A6 14486 119131 13807 4.92% 12362 17.18%
2 宝马 宝马5系 11099 97781 11115 -0.14% 11344 -2.16%
3 奔驰 奔驰E级 9171 93484 10413 -11.93% 7660 19.73%
4 凯迪拉克 凯迪拉克 XTS 3990 35428 3977 0.33% 3604 10.71%
5 丰田 皇冠 3257 30680 3521 -7.50% 3081 5.71%
6 沃尔沃 沃尔沃S90 2750 18166 2980 -7.72% 0 0%
7 大众 辉昂 2180 7296 1807 20.64% 798 173.18%
8 福特 金牛座 2151 20799 1828 17.67% 3916 -45.07%
9 捷豹 捷豹XFL 1935 16073 2200 -12.05% 1292 49.77%
10 凯迪拉克 凯迪拉克 CT6 1492 9713 1077 38.53% 595 150.76%

注:以上销量数据来源乘联。


关于我们 | 钢铁知识 | 资讯服务 | 联系我们 | 本站导航

主管单位:冶金工业信息中心 地址:北京市东城区隆福寺街95号隆福寺北里5号楼3层 京ICP备05058732号-1 京公网安备 11010102002096号

版权所有:冶金工业信息中心 联系电话:86-010-65123585 电子邮件:info@metal.net.cn