指 标 | 计算单位 | 本年累计 完 成 | 上年同期 完 成 | 比 上 年 同期增减 | 比上年同 期增减% |
一、铁路运输 | |||||
1.旅客发送量 | 万人 | 97989 | 89052 | 8937 | 10.0 |
2.旅客周转量 | 亿人公里 | 4480.52 | 4214.51 | 266.01 | 6.3 |
3.货运总发送量 | 万吨 | 96252 | 83646 | 12606 | 15.1 |
4.货运总周转量 | 亿吨公里 | 7886.26 | 6655.33 | 1230.93 | 18.5 |
5.总换算周转量 | 亿吨公里 | 12366.78 | 10869.84 | 1496.95 | 13.8 |
二、全国铁路固定资产投资 | 亿元 | 1543.99 | 1492.33 | 51.66 | 3.5 |
其中:国家铁路固定资产投资 | 亿元 | 1487.86 | 1433.76 | 54.10 | 3.8 |
注:1.含控股合资公司。2.统计范围不含港澳台。 中国铁路总公司计划统计部提供 |