指 标 | 计算单位 | 本年累计 完 成 | 上年同期 完 成 | 比 上 年 同期增减 | 比上年同 期增减% |
一、铁路运输 | |||||
1.旅客发送量 | 万人 | 147739 | 134477 | 13261 | 9.9 |
2.旅客周转量 | 亿人公里 | 6569.76 | 6154.77 | 414.99 | 6.7 |
3.货运总发送量 | 万吨 | 144093 | 125540 | 18553 | 14.8 |
4.货运总周转量 | 亿吨公里 | 11743.66 | 9936.10 | 1807.56 | 18.2 |
5.总换算周转量 | 亿吨公里 | 18313.42 | 16090.87 | 2222.56 | 13.8 |
二、全国铁路固定资产投资 | 亿元 | 3125.45 | 3067.45 | 58.00 | 1.9 |
其中:国家铁路固定资产投资 | 亿元 | 2968.43 | 2926.67 | 41.75 | 1.4 |
注:1.含控股合资公司。2.统计范围不含港澳台。 中国铁路总公司计划统计部提供 |