指标/国家 | 世界 | 中国 | 韩国 | 日本 | |
2017年1~6月 造船完工量 | 万载重吨 | 5836 | 2451 | 1768 | 1198 |
占比重% | 100 | 42.0 | 30.3 | 20.5 | |
万修正总吨 | 1917 | 705 | 579 | 389 | |
占比重% | 100 | 36.8 | 30.2 | 20.3 | |
2017年1~6月 新接订单量 | 万载重吨 | 2379 | 814 | 1164 | 188 |
占比重% | 100 | 34.2 | 48.9 | 7.9 | |
万修正总吨 | 924 | 290 | 283 | 51 | |
占比重% | 100 | 31.4 | 30.6 | 5.5 | |
2017年6月底 手持订单量 | 万载重吨 | 18620 | 7641 | 4517 | 4910 |
占比重% | 100 | 41.0 | 24.3 | 26.4 | |
万修正总吨 | 7622 | 2604 | 1721 | 1683 | |
占比重% | 100 | 34.2 | 22.6 | 22.1 |
注:此表数据来源于英国克拉克松研究公司。