2018年11月2日24时(也就是本周六零点),成品油调价窗口将再度开启。据隆众资讯测算,预计届时(11月2日当天)国内成品油对应下调幅度为330元/吨左右。
月份 | 汽油 调整幅度 |
柴油 调整幅度 |
|
2017年 | 1月12日 | 70 | 70 |
1月25日 | -70 | -70 | |
2月14日 | 50 | 50 | |
2月28日 | 搁浅 | 搁浅 | |
3月14日 | -85 | -85 | |
3月28日 | -230 | -220 | |
4月12日 | 200 | 190 | |
4月26日 | 搁浅 | 搁浅 | |
5月11日 | -250 | -235 | |
5月25日 | 140 | 135 | |
6月9日 | -180 | -175 | |
6月23日 | -250 | -240 | |
7月7日 | 搁浅 | 搁浅 | |
7月21日 | 75 | 75 | |
8月4日 | 175 | 165 | |
8月18日 | 搁浅 | 搁浅 | |
9月1日 | 搁浅 | 搁浅 | |
9月15日 | 95 | 95 | |
9月29日 | 210 | 195 | |
10月19日 | 搁浅 | 搁浅 | |
11月2日 | 150 | 150 | |
11月16日 | 265 | 250 | |
11月30日 | 搁浅 | 搁浅 | |
12月14日 | 搁浅 | 搁浅 | |
12月28日 | 70 | 70 | |
2018年 | 1月12日 | 上调180 | 上调175 |
1月26日 | 上调65 | 上调60 | |
2月9日 | 下调170 | 下调160 | |
2月28日 | 下调190 | 下调185 | |
3月14日 | 搁浅 | 搁浅 | |
3月28日 | 上调170 | 上调165 | |
4月12日 | 上调55 | 上调50 | |
4月26日 | 上调255 | 上调245 | |
4月30日 (因增值税税率下调) |
下调75 | 下调65 | |
5月11日 | 上调170 | 上调165 | |
5月25日 | 上调260 | 上调250 | |
6月8日 | 下调130 | 下调125 | |
6月25日 | 下调55 | 下调55 | |
7月9日 | 上调270 | 上调260 | |
7月23日 | 下调125 | 下调120 | |
8月6日 | 上调70 | 上调70 | |
8月20日 | 下调50 | 下调50 | |
9月3日 | 上调180 | 上调170 | |
9月17日 | 上调145 | 上调145 | |
9月30日 | 上调240 | 上调230 | |
10月15日 | 上调165 | 上调160 | |
11月2日 | 预计下调330 | 预计下调330 |