1-9月,全国风电新增并网容量1000万千瓦,截至9月底,累计并网容量达到1.39亿千瓦,累计并网容量同比增长28%;1-9月,全国风电上网电量1693亿千瓦时,同比增长27%;平均利用小时数1251小时,同比下降66小时;风电弃风电量394.7亿千瓦时,同比增加247亿千瓦时;平均弃风率19%,同比上升9.5个百分点。
1-9月,新增并网容量较多的省份是云南(226万千瓦)、江苏(104万千瓦)、山东(93万千瓦)和吉林(61万千瓦)。风电平均利用小时数较高的省份是云南(1712小时)、四川(1643小时)、广西(1614小时)和福建(1602小时);平均利用小时较低的省份是甘肃(870小时)、广东(904小时)、新疆(946小时)和吉林(951小时)。
2016年前三季度风电并网运行情况 | ||||||
省份 | 新增并网容量(万千瓦) | 累计并网容量(万千瓦) | 上网电量(亿千瓦时) | 弃风电量(亿千瓦时) | 弃风率(%) | 利用小时数(小时) |
合计 | 1000 | 13934 | 1693.2 | 394.7 | 19% | 1251 |
北京 | 4 | 19 | 2.5 | | | 1321 |
天津 | 0 | 28 | 4.5 | | | 1587 |
河北 | 35 | 1057 | 146.6 | 16.8 | 11% | 1418 |
山西 | 46 | 715 | 92.6 | 9.1 | 9% | 1332 |
山东 | 93 | 814 | 104.3 | | | 1356 |
内蒙古 | 39 | 2464 | 332.6 | 95.8 | 23% | 1360 |
辽宁 | 41 | 680 | 91.9 | 16.0 | 15% | 1381 |
吉林 | 61 | 505 | 47.7 | 23.7 | 34% | 951 |
黑龙江 | 27 | 530 | 61.7 | 13.6 | 18% | 1182 |
上海 | 0 | 61 | 9.4 | | | 1533 |
江苏 | 104 | 516 | 66.2 | | | 1449 |
浙江 | 5 | 109 | 15.7 | | | 1480 |
安徽 | 33 | 169 | 24.7 | | | 1566 |
福建 | 37 | 209 | 31.5 | | | 1602 |
江西 | 25 | 92 | 12.5 | | | 1455 |
河南 | 8 | 99 | 12.9 | | | 1354 |
湖北 | 41 | 176 | 24.2 | | | 1529 |
湖南 | 38 | 194 | 27.3 | | | 1536 |
重庆 | 0 | 23 | 3.2 | | | 1422 |
四川 | 31 | 104 | 14.5 | | | 1643 |
陕西 | 0 | 169 | 19.2 | | | 1411 |
甘肃 | 25 | 1277 | 108.4 | 89.3 | 46% | 870 |
青海 | 12 | 59 | 8.0 | | | 1426 |
宁夏 | 10 | 832 | 87.4 | 17.5 | 17% | 1064 |
新疆 | 15 | 1706 | 160.5 | 108.3 | 41% | 946 |
西藏 | 0 | 1 | 0.1 | | | 1354 |
广东 | 12 | 258 | 23.3 | | | 904 |
广西 | 19 | 62 | 8.3 | | | 1614 |
海南 | 0 | 31 | 3.8 | | | 1225 |
贵州 | 14 | 337 | 38.4 | | | 1232 |
云南 | 226 | 638 | 109.3 | 4.6 | 4% | 1712 |
注:数据统计口径为中电联和电网公司调度口径。 |