全省(江西,下同)2017年化解煤炭过剩产能工作计划已经省政府同意,2017年全省计划关闭退出煤矿52处、退出产能279万吨/年。按照钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议办公室《关于做好钢铁煤炭去产能公示公告工作的通知》要求,现将我省2017年煤炭去产能计划关闭退出煤矿名单予以公示。
附:江西省2017年煤炭化解过剩产能计划关闭退出煤矿名单
江西省化解过剩产能工作领导小组办公室
2017年6月19日
江西省2017年煤炭化解过剩产能计划关闭退出煤矿名单(单位:万吨/年)
| 序号 | 矿井名称 | 退出产能 |
| 合计 | 279 | |
| 一 | 省能源集团公司 | 51 |
| 1 | 江西煤业集团有限责任公司东村煤矿 | 18 |
| 2 | 江西煤业集团有限责任公司桥二煤矿 | 12 |
| 3 | 江西省矿山隧道建设总公司第一工程公司中林煤矿 | 6 |
| 4 | 江西泉南煤业有限公司泉南分矿 | 6 |
| 5 | 江西棠浦煤业有限公司 | 9 |
| 二 | 萍乡市 | 24 |
| 6 | 萍乡市硖石煤矿 | 4 |
| 7 | 上栗县彭高平安煤矿 | 4 |
| 8 | 上栗县赤山镇乐观煤矿 | 4 |
| 9 | 上栗县杨岐山百福煤矿 | 6 |
| 10 | 莲花县坊楼镇峙垅北煤矿 | 6 |
| 三 | 宜春市 | 20 |
| 11 | 高安市开发煤矿 | 6 |
| 12 | 高安市建山镇下坊八号井 | 6 |
| 13 | 袁州区西村镇北槽煤矿 | 4 |
| 14 | 万载县煤矿石狮井 | 4 |
| 四 | 上饶市 | 91 |
| 15 | 铅山县杨林中洲扫竹坞煤矿 | 4 |
| 16 | 铅山县牛棚煤矿 | 6 |
| 17 | 铅山县湖坊枧山煤矿 | 4 |
| 18 | 铅山县湖芦源煤矿 | 6 |
| 19 | 铅山县祥龙第五煤矿 | 4 |
| 20 | 铅山县窑山煤矿 | 4 |
| 21 | 上饶县吕江煤矿 | 4 |
| 22 | 上饶县君安矿业有限公司 | 4 |
| 23 | 上饶县田墩镇长安煤矿 | 4 |
| 24 | 上饶县应家乡郑坞煤矿 | 4 |
| 25 | 上饶县黄沙岭乡下草坞煤矿 | 4 |
| 26 | 广丰县社后乡国庆煤矿 | 4 |
| 27 | 江西省横峰铺前煤矿三井 | 15 |
| 28 | 横峰县胜利煤矿二井 | 4 |
| 29 | 横峰县李度健煤矿 | 4 |
| 30 | 横峰县童德林煤矿 | 6 |
| 31 | 江西省横峰铺前煤矿东风井 | 6 |
| 32 | 横峰县沈家垅煤矿 | 4 |
| 五 | 新余市 | 24 |
| 33 | 新余市渝水区欧里杨林一煤矿 | 4 |
| 34 | 新余市渝水区欧里杨林新煤矿 | 4 |
| 35 | 新余市渝水区欧里杨林下陂煤矿 | 4 |
| 36 | 分宜县双林煤矿 | 6 |
| 37 | 分宜县双林镇富友煤矿 | 6 |
| 六 | 赣州市 | 37 |
| 38 | 赣州高桥合成煤矿有限公司高桥二井 | 4 |
| 39 | 信丰县小江镇金红煤矿 | 4 |
| 40 | 龙南县大罗煤矿 | 6 |
| 41 | 于都县宽田乡上堡煤矿 | 4 |
| 42 | 于都县银坑镇松山村煤矿 | 6 |
| 43 | 赣县韩坊煤矿 | 4 |
| 44 | 宁都县黄贯煤矿 | 5 |
| 45 | 宁都县煤矿 | 4 |
| 七 | 吉安市 | 12 |
| 46 | 安福县河西煤矿 | 4 |
| 47 | 安福县金龙煤矿 | 4 |
| 48 | 吉水县阜田煤矿 | 4 |
| 八 | 景德镇市 | 20 |
| 49 | 乐平市科山煤矿 | 4 |
| 50 | 乐平市赵家山煤矿 | 4 |
| 51 | 乐平市钱广煤矿 | 6 |
| 52 | 乐平市双田镇上冲坞煤矿 | 6 |
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有,且仅代表原作者观点,转载并不意味着Mysteel赞同其观点,或证明其内容的真实性、完整性与准确性,本文所载信息仅供参考,不作为直接决策建议。转载仅为学习与交流之目的,如无意中侵犯您的合法权益,请及时与Mysteel 021-26093490联系与处理。