商品名称 | 规格等级 | 单位 | 本期价格 ( 元 ) |
比上期
| 涨跌幅 (%) |
大 米 | 粳米 | 千克 | 6.18 | 0.00 | 0.0 |
面 粉 | 富强粉 | 千克 | 6.05 | -0.01 | -0.2 |
面 粉 | 标准粉 | 千克 | 4.80 | 0.02 | 0.4 |
豆制品 | 豆腐 | 千克 | 4.68 | 0.01 | 0.2 |
花生油 | 压榨一级 | 升 | 27.40 | 0.01 | 0.0 |
大豆油 | 5L 桶装 | 升 | 10.02 | 0.01 | 0.1 |
菜籽油 | 一级散装 | 升 | 13.41 | 0.00 | 0.0 |
猪 肉 | 猪肉后臀尖 ( 后腿肉 ) | 千克 | 28.38 | 0.09 | 0.3 |
猪 肉 | 五花肉 | 千克 | 29.06 | 0.12 | 0.4 |
牛 肉 | 腿肉 | 千克 | 67.38 | 0.22 | 0.3 |
羊 肉 | 腿肉 | 千克 | 59.31 | -0.09 | -0.2 |
鸡 | 白条鸡 | 千克 | 20.85 | 0.04 | 0.2 |
鸡 | 鸡胸肉 | 千克 | 20.21 | -0.01 | -0.1 |
鸭 | 白条鸭 | 千克 | 18.00 | -0.01 | -0.1 |
鸡 蛋 | 散装鲜鸡蛋 | 千克 | 9.89 | 0.03 | 0.3 |
活鲤鱼 | 千克 | 15.12 | -0.01 | -0.1 | |
活草鱼 | 千克 | 15.56 | -0.06 | -0.4 | |
带 鱼 | 千克 | 32.82 | 0.12 | 0.4 | |
大白菜 | 千克 | 2.36 | -0.03 | -1.3 | |
油 菜 | 千克 | 7.00 | 0.07 | 1.0 | |
芹 菜 | 千克 | 6.21 | 0.12 | 2.0 | |
黄 瓜 | 千克 | 8.03 | -0.29 | -3.5 | |
西红柿 | 千克 | 7.56 | -0.13 | -1.7 | |
豆 角 | 千克 | 10.95 | -0.29 | -2.6 | |
土 豆 | 千克 | 4.03 | 0.03 | 0.8 | |
苹 果 | 富士苹果 | 千克 | 11.97 | -0.02 | -0.2 |
香 蕉 | 国产 | 千克 | 5.27 | 0.14 | 2.7 |
注:上期为 2015 年 12 月 11-20 日。 |