商品名称 | 规格等级 | 单位 | 本期价格 ( 元 ) |
比上期
| 涨跌幅 (%) |
大 米 | 粳米 | 千克 | 6.26 | 0.02 | 0.3 |
面 粉 | 富强粉 | 千克 | 6.10 | 0.00 | 0.0 |
面 粉 | 标准粉 | 千克 | 4.82 | 0.00 | 0.0 |
豆制品 | 豆腐 | 千克 | 4.69 | -0.01 | -0.2 |
花生油 | 压榨一级 | 升 | 27.51 | 0.02 | 0.1 |
大豆油 | 5L 桶装 | 升 | 9.93 | -0.08 | -0.8 |
菜籽油 | 一级散装 | 升 | 13.72 | 0.17 | 1.3 |
猪 肉 | 猪肉后臀尖 ( 后腿肉 ) | 千克 | 28.46 | 0.31 | 1.1 |
猪 肉 | 五花肉 | 千克 | 29.09 | 0.25 | 0.9 |
牛 肉 | 腿肉 | 千克 | 67.03 | -0.25 | -0.4 |
羊 肉 | 腿肉 | 千克 | 59.63 | -0.38 | -0.6 |
鸡 | 白条鸡 | 千克 | 21.18 | 0.03 | 0.1 |
鸡 | 鸡胸肉 | 千克 | 20.37 | -0.11 | -0.5 |
鸭 | 白条鸭 | 千克 | 18.10 | -0.10 | -0.6 |
鸡 蛋 | 散装鲜鸡蛋 | 千克 | 9.88 | -0.01 | -0.1 |
活鲤鱼 | 千克 | 15.05 | -0.10 | -0.7 | |
活草鱼 | 千克 | 15.40 | -0.12 | -0.8 | |
带 鱼 | 千克 | 32.56 | -0.19 | -0.6 | |
大白菜 | 千克 | 2.31 | -0.06 | -2.5 | |
油 菜 | 千克 | 6.98 | -0.01 | -0.1 | |
芹 菜 | 千克 | 6.15 | -0.02 | -0.3 | |
黄 瓜 | 千克 | 8.09 | 0.06 | 0.8 | |
西红柿 | 千克 | 7.51 | -0.03 | -0.4 | |
豆 角 | 千克 | 10.36 | -0.54 | -5.0 | |
土 豆 | 千克 | 4.02 | -0.02 | -0.5 | |
苹 果 | 富士苹果 | 千克 | 11.99 | -0.02 | -0.2 |
香 蕉 | 国产 | 千克 | 5.48 | 0.26 | 5.0 |
注:上期为 2015 年 12 月 21-30 日。 |