商品名称 | 规格等级 | 单位 | 本期价格 ( 元 ) |
比上期
| 涨跌幅 (%) |
大 米 | 粳米 | 千克 | 6.28 | 0.01 | 0.2 |
面 粉 | 富强粉 | 千克 | 6.07 | -0.01 | -0.2 |
面 粉 | 标准粉 | 千克 | 4.88 | 0.01 | 0.2 |
豆制品 | 豆腐 | 千克 | 4.70 | 0.00 | 0.0 |
花生油 | 压榨一级 | 升 | 27.57 | 0.00 | 0.0 |
大豆油 | 5L 桶装 | 升 | 9.90 | -0.01 | -0.1 |
菜籽油 | 一级散装 | 升 | 13.70 | 0.02 | 0.2 |
猪 肉 | 猪肉后臀尖 ( 后腿肉 ) | 千克 | 29.54 | 0.55 | 1.9 |
猪 肉 | 五花肉 | 千克 | 30.34 | 0.69 | 2.3 |
牛 肉 | 腿肉 | 千克 | 67.53 | 0.33 | 0.5 |
羊 肉 | 腿肉 | 千克 | 60.14 | 0.58 | 1.0 |
鸡 | 白条鸡 | 千克 | 21.46 | 0.14 | 0.7 |
鸡 | 鸡胸肉 | 千克 | 20.54 | -0.01 | -0.1 |
鸭 | 白条鸭 | 千克 | 18.15 | 0.00 | 0.0 |
鸡 蛋 | 散装鲜鸡蛋 | 千克 | 10.61 | 0.48 | 4.7 |
活鲤鱼 |
| 千克 | 15.27 | 0.15 | 1.0 |
活草鱼 |
| 千克 | 15.55 | 0.20 | 1.3 |
带 鱼 |
| 千克 | 33.98 | 0.99 | 3.0 |
大白菜 |
| 千克 | 3.20 | 0.77 | 31.7 |
油 菜 |
| 千克 | 8.09 | 1.20 | 17.4 |
芹 菜 |
| 千克 | 7.15 | 0.99 | 16.1 |
黄 瓜 |
| 千克 | 10.08 | 2.02 | 25.1 |
西红柿 |
| 千克 | 8.58 | 0.97 | 12.8 |
豆 角 |
| 千克 | 12.69 | 2.50 | 24.5 |
土 豆 |
| 千克 | 4.28 | 0.24 | 5.9 |
苹 果 | 富士苹果 | 千克 | 12.25 | 0.19 | 1.6 |
香 蕉 | 国产 | 千克 | 5.99 | 0.31 | 5.5 |
注:上期为 2016 年 1 月 11-20 日。 |