商品名称 | 规格等级 | 单位 | 本期价格 ( 元 ) |
比上期
| 涨跌幅 (%) |
大 米 | 粳米 | 千克 | 6.28 | 0.00 | 0.0 |
面 粉 | 富强粉 | 千克 | 6.09 | -0.01 | -0.2 |
面 粉 | 标准粉 | 千克 | 4.90 | 0.01 | 0.2 |
豆制品 | 豆腐 | 千克 | 4.74 | 0.00 | 0.0 |
花生油 | 压榨一级 | 升 | 27.49 | 0.01 | 0.0 |
大豆油 | 5L 桶装 | 升 | 9.86 | 0.00 | 0.0 |
菜籽油 | 一级散装 | 升 | 13.73 | 0.03 | 0.2 |
猪 肉 | 猪肉后臀尖 ( 后腿肉 ) | 千克 | 30.89 | -0.27 | -0.9 |
猪 肉 | 五花肉 | 千克 | 31.75 | -0.47 | -1.5 |
牛 肉 | 腿肉 | 千克 | 68.26 | -0.64 | -0.9 |
羊 肉 | 腿肉 | 千克 | 61.22 | -0.35 | -0.6 |
鸡 | 白条鸡 | 千克 | 22.06 | -0.10 | -0.5 |
鸡 | 鸡胸肉 | 千克 | 20.68 | -0.18 | -0.9 |
鸭 | 白条鸭 | 千克 | 18.51 | -0.10 | -0.5 |
鸡 蛋 | 散装鲜鸡蛋 | 千克 | 10.30 | -0.42 | -3.9 |
活鲤鱼 | 千克 | 16.18 | -0.08 | -0.5 | |
活草鱼 | 千克 | 16.35 | -0.17 | -1.0 | |
带 鱼 | 千克 | 35.07 | -0.40 | -1.1 | |
大白菜 | 千克 | 3.89 | 0.00 | 0.0 | |
油 菜 | 千克 | 8.94 | -0.59 | -6.2 | |
芹 菜 | 千克 | 9.04 | -0.12 | -1.3 | |
黄 瓜 | 千克 | 11.25 | -2.02 | -15.2 | |
西红柿 | 千克 | 9.64 | -0.54 | -5.3 | |
豆 角 | 千克 | 17.40 | 0.69 | 4.1 | |
土 豆 | 千克 | 4.71 | 0.05 | 1.1 | |
苹 果 | 富士苹果 | 千克 | 12.44 | -0.08 | -0.6 |
香 蕉 | 国产 | 千克 | 6.44 | 0.03 | 0.5 |
注:上期为 2016 年 2 月 1-10 日。 |