商品名称 | 规格等级 | 单位 | 本期价格 ( 元 ) |
比上期
| 涨跌幅 (%) |
大 米 | 粳米 | 千克 | 6.27 | -0.01 | -0.2 |
面 粉 | 富强粉 | 千克 | 6.08 | -0.03 | -0.5 |
面 粉 | 标准粉 | 千克 | 4.89 | 0.00 | 0.0 |
豆制品 | 豆腐 | 千克 | 4.71 | 0.00 | 0.0 |
花生油 | 压榨一级 | 升 | 27.60 | 0.03 | 0.1 |
大豆油 | 5L 桶装 | 升 | 9.87 | -0.01 | -0.1 |
菜籽油 | 一级散装 | 升 | 13.65 | -0.07 | -0.5 |
猪 肉 | 猪肉后臀尖 ( 后腿肉 ) | 千克 | 29.79 | -0.18 | -0.6 |
猪 肉 | 五花肉 | 千克 | 30.61 | -0.21 | -0.7 |
牛 肉 | 腿肉 | 千克 | 67.35 | -0.29 | -0.4 |
羊 肉 | 腿肉 | 千克 | 60.23 | -0.36 | -0.6 |
鸡 | 白条鸡 | 千克 | 21.93 | 0.05 | 0.2 |
鸡 | 鸡胸肉 | 千克 | 20.88 | 0.24 | 1.2 |
鸭 | 白条鸭 | 千克 | 18.19 | -0.11 | -0.6 |
鸡 蛋 | 散装鲜鸡蛋 | 千克 | 9.37 | -0.33 | -3.4 |
活鲤鱼 | 千克 | 15.45 | -0.28 | -1.8 | |
活草鱼 | 千克 | 15.74 | -0.14 | -0.9 | |
带 鱼 | 千克 | 33.74 | -0.41 | -1.2 | |
大白菜 | 千克 | 3.98 | 0.24 | 6.4 | |
油 菜 | 千克 | 7.39 | -0.55 | -6.9 | |
芹 菜 | 千克 | 7.91 | -0.27 | -3.3 | |
黄 瓜 | 千克 | 8.73 | -0.78 | -8.2 | |
西红柿 | 千克 | 8.25 | -0.26 | -3.1 | |
豆 角 | 千克 | 17.69 | 1.22 | 7.4 | |
土 豆 | 千克 | 4.73 | 0.04 | 0.9 | |
苹 果 | 富士苹果 | 千克 | 12.07 | -0.19 | -1.6 |
香 蕉 | 国产 | 千克 | 6.31 | -0.02 | -0.3 |
注:上期为 2016 年 2 月 21-29 日。 |