商品名称 | 规格等级 | 单位 | 本期价格 ( 元 ) |
比上期
| 涨跌幅 (%) |
大 米 | 粳米 | 千克 | 6.26 | -0.01 | -0.2 |
面 粉 | 富强粉 | 千克 | 6.09 | 0.01 | 0.2 |
面 粉 | 标准粉 | 千克 | 4.90 | 0.01 | 0.2 |
豆制品 | 豆腐 | 千克 | 4.72 | 0.01 | 0.2 |
花生油 | 压榨一级 | 升 | 27.63 | 0.03 | 0.1 |
大豆油 | 5L 桶装 | 升 | 9.90 | 0.03 | 0.3 |
菜籽油 | 一级散装 | 升 | 13.71 | 0.06 | 0.4 |
猪 肉 | 猪肉后臀尖 ( 后腿肉 ) | 千克 | 30.06 | 0.27 | 0.9 |
猪 肉 | 五花肉 | 千克 | 30.84 | 0.23 | 0.8 |
牛 肉 | 腿肉 | 千克 | 67.24 | -0.11 | -0.2 |
羊 肉 | 腿肉 | 千克 | 60.08 | -0.15 | -0.3 |
鸡 | 白条鸡 | 千克 | 21.96 | 0.03 | 0.1 |
鸡 | 鸡胸肉 | 千克 | 21.17 | 0.29 | 1.4 |
鸭 | 白条鸭 | 千克 | 18.16 | -0.03 | -0.2 |
鸡 蛋 | 散装鲜鸡蛋 | 千克 | 9.18 | -0.19 | -2.0 |
活鲤鱼 | 千克 | 15.36 | -0.09 | -0.6 | |
活草鱼 | 千克 | 15.67 | -0.07 | -0.4 | |
带 鱼 | 千克 | 33.79 | 0.05 | 0.2 | |
大白菜 | 千克 | 4.69 | 0.71 | 17.8 | |
油 菜 | 千克 | 7.26 | -0.13 | -1.8 | |
芹 菜 | 千克 | 7.88 | -0.03 | -0.4 | |
黄 瓜 | 千克 | 7.99 | -0.74 | -8.5 | |
西红柿 | 千克 | 8.42 | 0.17 | 2.1 | |
豆 角 | 千克 | 17.22 | -0.47 | -2.7 | |
土 豆 | 千克 | 4.93 | 0.20 | 4.2 | |
苹 果 | 富士苹果 | 千克 | 11.90 | -0.17 | -1.4 |
香 蕉 | 国产 | 千克 | 6.36 | 0.05 | 0.8 |
注:上期为 2016 年 3 月 1-10 日。 |