商品名称 | 规格等级 | 单位 | 本期价格 ( 元 ) |
比上期
| 涨跌幅 (%) |
大 米 | 粳米 | 千克 | 6.26 | 0.00 | 0.0 |
面 粉 | 富强粉 | 千克 | 6.07 | -0.02 | -0.3 |
面 粉 | 标准粉 | 千克 | 4.88 | -0.02 | -0.4 |
豆制品 | 豆腐 | 千克 | 4.72 | 0.00 | 0.0 |
花生油 | 压榨一级 | 升 | 27.62 | -0.01 | 0.0 |
大豆油 | 5L 桶装 | 升 | 9.93 | 0.03 | 0.3 |
菜籽油 | 一级散装 | 升 | 13.76 | 0.05 | 0.4 |
猪 肉 | 猪肉后臀尖 ( 后腿肉 ) | 千克 | 30.90 | 0.84 | 2.8 |
猪 肉 | 五花肉 | 千克 | 31.62 | 0.78 | 2.5 |
牛 肉 | 腿肉 | 千克 | 67.10 | -0.14 | -0.2 |
羊 肉 | 腿肉 | 千克 | 60.00 | -0.08 | -0.1 |
鸡 | 白条鸡 | 千克 | 21.99 | 0.03 | 0.1 |
鸡 | 鸡胸肉 | 千克 | 21.24 | 0.07 | 0.3 |
鸭 | 白条鸭 | 千克 | 18.19 | 0.03 | 0.2 |
鸡 蛋 | 散装鲜鸡蛋 | 千克 | 9.14 | -0.03 | -0.3 |
活鲤鱼 | 千克 | 15.32 | -0.04 | -0.3 | |
活草鱼 | 千克 | 15.66 | -0.01 | -0.1 | |
带 鱼 | 千克 | 33.95 | 0.16 | 0.5 | |
大白菜 | 千克 | 5.13 | 0.44 | 9.4 | |
油 菜 | 千克 | 7.14 | -0.12 | -1.7 | |
芹 菜 | 千克 | 8.06 | 0.18 | 2.3 | |
黄 瓜 | 千克 | 7.40 | -0.59 | -7.4 | |
西红柿 | 千克 | 8.91 | 0.49 | 5.8 | |
豆 角 | 千克 | 15.48 | -1.74 | -10.1 | |
土 豆 | 千克 | 5.24 | 0.31 | 6.3 | |
苹 果 | 富士苹果 | 千克 | 11.66 | -0.24 | -2.0 |
香 蕉 | 国产 | 千克 | 6.44 | 0.08 | 1.3 |
注:上期为 2016 年 3 月 11-20 日。 |