商品名称 | 规格等级 | 单位 | 本期价格 ( 元 ) |
比上期
| 涨跌幅 (%) |
大 米 | 粳米 | 千克 | 6.26 | 0.00 | 0.0 |
面 粉 | 富强粉 | 千克 | 6.07 | 0.00 | 0.0 |
面 粉 | 标准粉 | 千克 | 4.91 | 0.03 | 0.6 |
豆制品 | 豆腐 | 千克 | 4.71 | -0.01 | -0.2 |
花生油 | 压榨一级 | 升 | 27.58 | -0.04 | -0.1 |
大豆油 | 5L 桶装 | 升 | 9.94 | 0.01 | 0.1 |
菜籽油 | 一级散装 | 升 | 13.74 | -0.02 | -0.2 |
猪 肉 | 猪肉后臀尖 ( 后腿肉 ) | 千克 | 31.19 | 0.29 | 0.9 |
猪 肉 | 五花肉 | 千克 | 31.86 | 0.24 | 0.8 |
牛 肉 | 腿肉 | 千克 | 66.91 | -0.19 | -0.3 |
羊 肉 | 腿肉 | 千克 | 59.87 | -0.13 | -0.2 |
鸡 | 白条鸡 | 千克 | 22.02 | 0.03 | 0.1 |
鸡 | 鸡胸肉 | 千克 | 21.07 | -0.17 | -0.8 |
鸭 | 白条鸭 | 千克 | 18.23 | 0.04 | 0.2 |
鸡 蛋 | 散装鲜鸡蛋 | 千克 | 9.11 | -0.03 | -0.3 |
活鲤鱼 | 千克 | 15.36 | 0.04 | 0.3 | |
活草鱼 | 千克 | 15.69 | 0.03 | 0.2 | |
带 鱼 | 千克 | 33.79 | -0.16 | -0.5 | |
大白菜 | 千克 | 4.80 | -0.33 | -6.4 | |
油 菜 | 千克 | 6.37 | -0.77 | -10.8 | |
芹 菜 | 千克 | 7.85 | -0.21 | -2.6 | |
黄 瓜 | 千克 | 6.37 | -1.03 | -13.9 | |
西红柿 | 千克 | 8.91 | 0.00 | 0.0 | |
豆 角 | 千克 | 13.82 | -1.66 | -10.7 | |
土 豆 | 千克 | 5.60 | 0.36 | 6.9 | |
苹 果 | 富士苹果 | 千克 | 11.34 | -0.32 | -2.7 |
香 蕉 | 国产 | 千克 | 6.46 | 0.02 | 0.3 |
注:上期为 2016 年 3 月 21-30 日。 |