商品名称 | 规格等级 | 单位 | 本期价格 ( 元 ) |
比上期
| 涨跌幅 (%) |
大 米 | 粳米 | 千克 | 6.25 | -0.01 | -0.2 |
面 粉 | 富强粉 | 千克 | 6.08 | 0.01 | 0.2 |
面 粉 | 标准粉 | 千克 | 4.90 | -0.01 | -0.2 |
豆制品 | 豆腐 | 千克 | 4.69 | -0.02 | -0.4 |
花生油 | 压榨一级 | 升 | 27.54 | -0.04 | -0.2 |
大豆油 | 5L 桶装 | 升 | 9.90 | -0.04 | -0.4 |
菜籽油 | 一级散装 | 升 | 13.75 | 0.01 | 0.1 |
猪 肉 | 猪肉后臀尖 ( 后腿肉 ) | 千克 | 31.35 | 0.16 | 0.5 |
猪 肉 | 五花肉 | 千克 | 32.12 | 0.26 | 0.8 |
牛 肉 | 腿肉 | 千克 | 66.94 | 0.03 | 0.0 |
羊 肉 | 腿肉 | 千克 | 59.76 | -0.11 | -0.2 |
鸡 | 白条鸡 | 千克 | 21.94 | -0.08 | -0.4 |
鸡 | 鸡胸肉 | 千克 | 21.05 | -0.02 | -0.1 |
鸭 | 白条鸭 | 千克 | 18.23 | 0.00 | 0.0 |
鸡 蛋 | 散装鲜鸡蛋 | 千克 | 9.11 | 0.00 | 0.0 |
活鲤鱼 | 千克 | 15.38 | 0.02 | 0.1 | |
活草鱼 | 千克 | 15.74 | 0.05 | 0.3 | |
带 鱼 | 千克 | 33.97 | 0.18 | 0.5 | |
大白菜 | 千克 | 3.88 | -0.92 | -19.2 | |
油 菜 | 千克 | 5.28 | -1.07 | -16.9 | |
芹 菜 | 千克 | 6.97 | -0.88 | -11.2 | |
黄 瓜 | 千克 | 5.48 | -0.89 | -14.0 | |
西红柿 | 千克 | 8.42 | -0.49 | -5.5 | |
豆 角 | 千克 | 11.76 | -1.99 | -14.5 | |
土 豆 | 千克 | 5.94 | 0.34 | 6.1 | |
苹 果 | 富士苹果 | 千克 | 11.18 | -0.16 | -1.4 |
香 蕉 | 国产 | 千克 | 6.40 | -0.06 | -0.9 |
注:上期为 2016 年 4 月 1-10 日。 |