商品名称 | 规格等级 | 单位 | 本期价格 ( 元 ) |
比上期
| 涨跌幅 (%) |
大 米 | 粳米 | 千克 | 6.26 | 0.01 | 0.2 |
面 粉 | 富强粉 | 千克 | 6.06 | -0.02 | -0.3 |
面 粉 | 标准粉 | 千克 | 4.90 | 0.00 | 0.0 |
豆制品 | 豆腐 | 千克 | 4.70 | 0.01 | 0.2 |
花生油 | 压榨一级 | 升 | 27.51 | -0.03 | -0.1 |
大豆油 | 5L 桶装 | 升 | 9.96 | 0.06 | 0.6 |
菜籽油 | 一级散装 | 升 | 13.78 | 0.03 | 0.2 |
猪 肉 | 猪肉后臀尖 ( 后腿肉 ) | 千克 | 31.49 | 0.14 | 0.5 |
猪 肉 | 五花肉 | 千克 | 32.36 | 0.24 | 0.8 |
牛 肉 | 腿肉 | 千克 | 66.89 | -0.05 | -0.1 |
羊 肉 | 腿肉 | 千克 | 59.72 | -0.04 | -0.1 |
鸡 | 白条鸡 | 千克 | 21.92 | -0.02 | -0.1 |
鸡 | 鸡胸肉 | 千克 | 20.89 | -0.16 | -0.8 |
鸭 | 白条鸭 | 千克 | 18.22 | -0.01 | -0.1 |
鸡 蛋 | 散装鲜鸡蛋 | 千克 | 9.10 | -0.01 | -0.1 |
活鲤鱼 | 千克 | 15.36 | -0.02 | -0.1 | |
活草鱼 | 千克 | 15.91 | 0.17 | 1.1 | |
带 鱼 | 千克 | 34.03 | 0.06 | 0.2 | |
大白菜 | 千克 | 3.43 | -0.45 | -11.6 | |
油 菜 | 千克 | 4.89 | -0.39 | -7.4 | |
芹 菜 | 千克 | 6.59 | -0.38 | -5.5 | |
黄 瓜 | 千克 | 4.92 | -0.56 | -10.2 | |
西红柿 | 千克 | 7.81 | -0.61 | -7.2 | |
豆 角 | 千克 | 10.93 | -0.83 | -7.1 | |
土 豆 | 千克 | 6.12 | 0.18 | 3.0 | |
苹 果 | 富士苹果 | 千克 | 11.08 | -0.10 | -0.9 |
香 蕉 | 国产 | 千克 | 6.39 | -0.01 | -0.2 |
注:上期为 2016 年 4 月 11-20 日。 |