商品名称 | 规格等级 | 单位 | 本期价格 ( 元 ) |
比上期
| 涨跌幅 (%) |
大 米 | 粳米 | 千克 | 6.28 | 0.01 | 0.2 |
面 粉 | 富强粉 | 千克 | 6.09 | 0.03 | 0.5 |
面 粉 | 标准粉 | 千克 | 4.91 | 0.02 | 0.4 |
豆制品 | 豆腐 | 千克 | 4.70 | 0.00 | 0.0 |
花生油 | 压榨一级 | 升 | 27.61 | 0.00 | 0.0 |
大豆油 | 5L 桶装 | 升 | 10.00 | 0.01 | 0.1 |
菜籽油 | 一级散装 | 升 | 13.81 | 0.00 | 0.0 |
猪 肉 | 猪肉后臀尖 ( 后腿肉 ) | 千克 | 32.14 | 0.23 | 0.7 |
猪 肉 | 五花肉 | 千克 | 32.91 | 0.21 | 0.6 |
牛 肉 | 腿肉 | 千克 | 66.75 | -0.06 | -0.1 |
羊 肉 | 腿肉 | 千克 | 59.61 | -0.07 | -0.1 |
鸡 | 白条鸡 | 千克 | 21.96 | 0.07 | 0.3 |
鸡 | 鸡胸肉 | 千克 | 20.87 | -0.02 | -0.1 |
鸭 | 白条鸭 | 千克 | 18.18 | -0.01 | -0.1 |
鸡 蛋 | 散装鲜鸡蛋 | 千克 | 9.12 | 0.04 | 0.4 |
活鲤鱼 | 千克 | 15.48 | 0.12 | 0.8 | |
活草鱼 | 千克 | 16.18 | 0.14 | 0.9 | |
带 鱼 | 千克 | 34.07 | 0.01 | 0.0 | |
大白菜 | 千克 | 2.96 | -0.23 | -7.2 | |
油 菜 | 千克 | 4.47 | -0.17 | -3.7 | |
芹 菜 | 千克 | 6.06 | -0.31 | -4.9 | |
黄 瓜 | 千克 | 4.14 | -0.24 | -5.5 | |
西红柿 | 千克 | 6.11 | -0.97 | -13.7 | |
豆 角 | 千克 | 7.92 | -1.23 | -13.4 | |
土 豆 | 千克 | 5.74 | -0.39 | -6.4 | |
苹 果 | 富士苹果 | 千克 | 11.11 | 0.02 | 0.2 |
香 蕉 | 国产 | 千克 | 6.39 | 0.04 | 0.6 |
注:上期为 2016 年 5 月 1-10 日。 |