2017年1-4月份,民间固定资产投资88053亿元,同比名义增长6.9%,增速比1-3月份低0.8个百分点。民间固定资产投资占全国固定资产投资(不含农户)的比重为61%。
分地区看,东部地区民间固定资产投资44323亿元,同比增长8.7%,增速比1-3月份回落1.2个百分点;中部地区25949亿元,增长8.8%,增速回落0.1个百分点;西部地区15825亿元,增长6.4%,增速提高1.4个百分点;东北地区1956亿元,下降28.2%,降幅扩大0.7个百分点。
分产业看,第一产业民间固定资产投资3207亿元,同比增长20%,增速比1-3月份回落1.1个百分点;第二产业42851亿元,增长3.8%,增速回落1.1个百分点;第三产业41995亿元,增长9.2%,增速回落0.6个百分点。
第二产业中,工业民间固定资产投资42529亿元,同比增长3.9%,增速比1-3月份回落1.3个百分点。其中,采矿业1007亿元,下降17.6%,降幅收窄1个百分点;制造业38998亿元,增长4.4%,增速回落1个百分点;电力、热力、燃气及水生产和供应业2524亿元,增长7.6%,增速回落5.8个百分点。
2017年1-4月份民间固定资产投资主要数据 | ||
指 标 | 2017年1-4月份 | |
绝对量 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | |
民间固定资产投资 | 88053 | 6.9 |
分地区 | | |
东部地区 | 44323 | 8.7 |
中部地区 | 25949 | 8.8 |
西部地区 | 15825 | 6.4 |
东北地区 | 1956 | -28.2 |
分产业 | | |
第一产业 | 3207 | 20.0 |
第二产业 | 42851 | 3.8 |
第三产业 | 41995 | 9.2 |
分行业 | | |
农林牧渔业 | 3532 | 17.9 |
采矿业 | 1007 | -17.6 |
其中:煤炭开采和洗选业 | 255 | -17.2 |
石油和天然气开采业 | 38 | -1.5 |
黑色金属矿采选业 | 95 | -39.9 |
有色金属矿采选业 | 202 | -13.6 |
非金属矿采选业 | 390 | -10.4 |
制造业 | 38998 | 4.4 |
其中:非金属矿物制品业 | 3440 | -1.2 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 735 | -14.2 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 957 | -12.4 |
通用设备制造业 | 2941 | -0.6 |
专用设备制造业 | 2672 | 2.4 |
汽车制造业 | 2488 | 6.6 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 519 | 2.1 |
电气机械和器材制造业 | 2912 | 6.9 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2008 | 26.0 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2524 | 7.6 |
其中:电力、热力生产和供应业 | 1929 | 6.7 |
建筑业 | 400 | -5.8 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2805 | 2.3 |
其中:铁路运输业 | 35 | -16.6 |
道路运输业 | 1053 | 4.5 |
水利、环境和公共设施管理业 | 4064 | 29.4 |
其中:水利管理业 | 272 | 6.4 |
公共设施管理业 | 3549 | 31.4 |
教育 | 594 | 11.9 |
卫生和社会工作 | 646 | 29.7 |
文化、体育和娱乐业 | 970 | 10.9 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 328 | -26.6 |
注:此表中部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 |