2017年1-6月份,全国固定资产投资(不含农户)280605亿元,同比增长8.6%,增速与1-5月份持平。从环比速度看,6月份比5月份增长0.73%。

分产业看,第一产业投资8694亿元,同比增长16.5%,增速比1-5月份回落0.4个百分点;第二产业投资105807亿元,增长4%,增速比1-5月份提高0.4个百分点;第三产业投资166104亿元,增长11.3%,增速比1-5月份回落0.3个百分点。
第二产业中,工业投资104203亿元,同比增长4.6%,增速比1-5月份提高0.5个百分点。其中,采矿业投资3955亿元,同比下降6.4%,降幅比1-5月份收窄5个百分点;制造业投资86809亿元,同比增长5.5%,增速比1-5月份提高0.4个百分点;电力、热力、燃气及水生产和供应业投资13438亿元,增长2.5%,增速比1-5月份提高0.1个百分点。
第三产业中,基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)59422亿元,同比增长21.1%,增速比1-5月份提高0.2个百分点。其中,水利管理业投资增长17.5%,增速比1-5月份提高2.8个百分点;公共设施管理业投资增长25.4%,增速比1-5月份提高0.2个百分点;道路运输业投资增长23.2%,增速比1-5月份提高0.1个百分点;铁路运输业投资增长1.9%,增速比1-5月份回落1.5个百分点。
分地区看,东部地区投资121595亿元,同比增长9.1%,增速比1-5月份提高0.4个百分点;中部地区投资73837亿元,增长10.1%,增速比1-5月份回落0.3个百分点;西部地区投资72350亿元,增长10.7%,增速比1-5月份回落0.2个百分点;东北地区投资11034亿元,同比下降9.5%,降幅比1-5月份收窄4.9个百分点。
分登记注册类型看,内资企业投资267850亿元,同比增长9.3%,增速比1-5月份提高0.1个百分点;港澳台商投资6417亿元,同比下降4.7%,降幅比1-5月份扩大0.3个百分点;外商投资5468亿元,下降4%,降幅比1-5月份扩大2.7个百分点。
从项目隶属关系看,中央项目投资9640亿元,同比下降10.9%,降幅比1-5月份扩大0.7个百分点;地方项目投资270965亿元,增长9.5%,增速比1-5月份提高0.1个百分点。
从施工和新开工项目情况看,施工项目计划总投资985885亿元,同比增长19.7%,增速比1-5月份提高0.3个百分点;新开工项目计划总投资237258亿元,同比下降1.2%,降幅比1-5月份收窄4.4个百分点。
从到位资金情况看,固定资产投资到位资金286275亿元,同比增长1.4%,1-5月份为下降0.1%。其中,国家预算资金增长3.8%,增速比1-5月份提高2.3个百分点;国内贷款增长6.3%,增速比1-5月份提高3.5个百分点;自筹资金同比下降3%,降幅比1-5月份收窄1.6个百分点;利用外资下降13.7%,降幅比1-5月份扩大0.8个百分点;其他资金增长16%,增速与1-5月份持平。

| 2017年1-6月份固定资产投资(不含农户)主要数据 | ||
| 指 标 | 2017年1-6月份 | |
| 绝对量 | 同比增长(%) | |
| 固定资产投资(不含农户)(亿元) | 280605 | 8.6 |
| 其中:国有控股 | 102022 | 12.0 |
| 民间投资 | 170239 | 7.2 |
| 分项目隶属关系 | | |
| 中央项目 | 9640 | -10.9 |
| 地方项目 | 270965 | 9.5 |
| 按构成分 | | |
| 建筑安装工程 | 198767 | 9.2 |
| 设备工器具购置 | 48651 | 7.5 |
| 其他费用 | 33186 | 6.6 |
| 分产业 | | |
| 第一产业 | 8694 | 16.5 |
| 第二产业 | 105807 | 4.0 |
| 第三产业 | 166104 | 11.3 |
| 分行业 | | |
| 农林牧渔业 | 10303 | 13.9 |
| 采矿业 | 3955 | -6.4 |
| 其中:煤炭开采和洗选业 | 1113 | 0.2 |
| 和天然气开采业 | 1020 | 6.4 |
| 金属矿采选业 | 344 | -23.7 |
| 有色金属矿采选业 | 537 | -19.8 |
| 非金属矿采选业 | 819 | -7.8 |
| 制造业 | 86809 | 5.5 |
| 其中:农副食品加工业 | 5125 | 6.3 |
| 食品制造业 | 2595 | 3.7 |
| 纺织业 | 3124 | 7.2 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 6475 | -0.3 |
| 医药制造业 | 2846 | 2.7 |
| 橡胶和塑料制品业 | 3075 | 1.5 |
| 非金属矿物制品业 | 7443 | 1.3 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1714 | -11.9 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 2390 | -4.7 |
| 金属制品业 | 4631 | 5.7 |
| 通用设备制造业 | 5866 | 0.0 |
| 专用设备制造业 | 5594 | 4.7 |
| 汽车制造业 | 6076 | 12.1 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1400 | 9.2 |
| 电气机械和器材制造业 | 6238 | 8.9 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 5709 | 27.4 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13438 | 2.5 |
| 其中:电力、热力生产和供应业 | 10205 | 0.0 |
| 建筑业 | 1823 | -22.2 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25656 | 14.7 |
| 其中:铁路运输业 | 3032 | 1.9 |
| 道路运输业 | 16850 | 23.2 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 35415 | 25.2 |
| 其中:水利管理业 | 4447 | 17.5 |
| 公共设施管理业 | 29349 | 25.4 |
| 教育 | 4788 | 17.8 |
| 卫生和社会工作 | 3081 | 18.8 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3799 | 15.4 |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 3345 | -1.2 |
| 分注册类型 | | |
| 其中:内资企业 | 267850 | 9.3 |
| 港澳台商投资企业 | 6417 | -4.7 |
| 外商投资企业 | 5468 | -4.0 |
| 分施工和新开工项目 | | |
| 施工项目计划总投资 | 985885 | 19.7 |
| 新开工项目计划总投资 | 237258 | -1.2 |
| 固定资产投资(不含农户)到位资金 | 286275 | 1.4 |
| 其中:国家预算资金 | 16493 | 3.8 |
| 国内贷款 | 35271 | 6.3 |
| 利用外资 | 1059 | -13.7 |
| 自筹资金 | 182444 | -3.0 |
| 其他资金 | 51008 | 16.0 |
| 注:1.此表中速度均为未扣除价格因素的名义增速。 2.此表中部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 | ||
。