根据有关基础资料和国民经济核算方法,我国2017年二季度和上半年GDP(国内生产总值)初步核算主要结果如下:
| 表1 2017年2季度和上半年GDP初步核算数据 | ||||
| | 绝对额(亿元) | 比上年同期增长(%) | ||
| 2季度 | 上半年 | 2季度 | 上半年 | |
| GDP | 200807 | 381490 | 6.9 | 6.9 |
| 第一产业 | 13333 | 21987 | 3.8 | 3.5 |
| 第二产业 | 82983 | 152987 | 6.4 | 6.4 |
| 第三产业 | 104491 | 206516 | 7.6 | 7.7 |
| | | | | |
| 农林牧渔业 | 13888 | 22929 | 3.9 | 3.6 |
| 工业 | 69324 | 131244 | 6.6 | 6.5 |
| #制造业 | 60302 | 113644 | 7.1 | 7.0 |
| 建筑业 | 13966 | 22326 | 5.4 | 5.3 |
| 批发和零售业 | 18587 | 36383 | 7.1 | 7.3 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9369 | 17475 | 9.6 | 9.2 |
| 住宿和餐饮业 | 3316 | 6725 | 7.0 | 7.2 |
| 金融业 | 16328 | 33542 | 3.2 | 3.8 |
| 房地产业 | 13259 | 25652 | 6.2 | 6.9 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7212 | 14141 | 23.0 | 21.0 |
| 租赁和商务服务业 | 5205 | 10359 | 9.3 | 9.8 |
| 其他服务业 | 30354 | 60714 | 7.2 | 7.0 |
| 注:1.绝对额按现价计算,增长速度按不变价计算; 2.三次产业分类依据国家统计局2012年制定的《三次产业划分规定》; 3.行业分类采用《国民经济行业分类(GB/T 4754-2011)》; 4.本表中国内生产总值总量数据中,有的不等于各产业(行业)之和,是由于数值修约误差所致,未作机械调整。 | ||||
| 表2 GDP同比增长速度 | ||||
| 单位:% | ||||
| 年份 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2012 | 8.1 | 7.6 | 7.5 | 8.1 |
| 2013 | 7.9 | 7.6 | 7.9 | 7.7 |
| 2014 | 7.4 | 7.5 | 7.1 | 7.2 |
| 2015 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.8 |
| 2016 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.8 |
| 2017 | 6.9 | 6.9 | | |
| 注:同比增长速度为与上年同期对比的增长速度。 | ||||
| 表3 GDP环比增长速度 | ||||
| 单位:% | ||||
| 年份 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2012 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 2.0 |
| 2013 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 1.6 |
| 2014 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 2015 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 1.7 |
| 2016 | 1.3 | 1.9 | 1.8 | 1.7 |
| 2017 | 1.3 | 1.7 | | |
| 注:环比增长速度为经季节调整后与上一季度对比的增长速度。 | ||||
。