1-7 月份,全国规模以上工业企业实现利润总额 39038.1 亿元,同比增长 17.1% (按可比口径计算,考虑统计制度规定的口径调整、统计执法增强、剔除重复数据、企业改革剥离等因素影响,详见附注二),增速比 1-6 月份放缓 0.1 个百分点。
1-7 月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额 11913.2 亿元,同比增长 30.5% ;集体企业实现利润总额 125.2 亿元,增长 4.1% ;股份制企业实现利润总额 27801 亿元,增长 21.3% ;外商及港澳台商投资企业实现利润总额 9422.4 亿元,增长 7.5% ;私营企业实现利润总额 10215.1 亿元,增长 10.3% 。
1-7 月份,采矿业实现利润总额 3366.7 亿元,同比增长 53.4% ;制造业实现利润总额 33084.4 亿元,增长 14.3% ;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额 2587 亿元,增长 17.8% 。
1-7 月份,在 41 个工业大类行业中, 32 个行业利润总额同比增加, 9 个行业减少。主要行业利润情况如下:煤炭开采和洗选业利润总额同比增长 18% ,石油和天然气开采业增长 4.5 倍,农副食品加工业增长 1.4% ,纺织业增长 0.2% ,石油、煤炭及其他燃料加工业增长 36.1% ,化学原料和化学制品制造业增长 29.2% ,非金属矿物制品业增长 45.2% ,黑色金属冶炼和压延加工业增长 97.8% ,通用设备制造业增长 9% ,专用设备制造业增长 23.1% ,汽车制造业增长 1.6% ,电气机械和器材制造业增长 1% ,计算机、通信和其他电子设备制造业增长 0.9% ,电力、热力生产和供应业增长 19.6% ,有色金属冶炼和压延加工业下降 9.8% 。
1-7 月份,规模以上工业企业实现主营业务收入 60.5 万亿元,同比增长 9.9% ;发生主营业务成本 51.1 万亿元,增长 9.5% ;主营业务收入利润率为 6.46% ,同比提高 0.4 个百分点。
7 月末,规模以上工业企业资产总计 110.1 万亿元,同比增长 7.4% ;负债合计 62.3 万亿元,增长 6.5% ;所有者权益合计 47.8 万亿元,增长 8.6% ;资产负债率为 56.6% ,同比降低 0.5 个百分点。
7 月末,规模以上工业企业应收账款 13.9 万亿元,同比增长 11.5% ;产成品存货 42410.7 亿元,增长 9.5% 。
1-7 月份,规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为 84.45 元,同比减少 0.35 元;每百元主营业务收入中的费用为 8.18 元,同比减少 0.03 元;每百元资产实现的主营业务收入为 96.1 元,同比增加 2.2 元;人均主营业务收入为 127.6 万元,同比增加 14.2 万元;产成品存货周转天数为 16.7 天,同比减少 0.1 天;应收账款平均回收期为 46 天,同比增加 0.3 天。
7 月份,规模以上工业企业实现利润总额 5151.2 亿元,同比增长 16.2% ,增速比 6 月份放缓 3.8 个百分点。
表 1 2018 年 1-7 月份规模以上工业企业主要财务指标
分 组 | 营业收入 |
| 利润总额 | |||
其中:主营业务收入 | ||||||
1-7 月 | 同比增长 | 1-7 月 | 同比增长 | 1-7 月 | 同比增长 | |
( 亿元 ) | (%) | ( 亿元 ) | (%) | ( 亿元 ) | (%) | |
总计 | 619128.9 | 10.0 | 604771.2 | 9.9 | 39038.1 | 17.1 |
其中:采矿业 | 27024.0 | 6.9 | 25693.0 | 7.6 | 3366.7 | 53.4 |
制造业 | 551465.6 | 10.0 | 539018.7 | 9.9 | 33084.4 | 14.3 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40639.3 | 11.7 | 40059.5 | 11.8 | 2587.0 | 17.8 |
其中:国有控股企业 | 160856.1 | 10.9 | 154970.9 | 11.1 | 11913.2 | 30.5 |
其中:集体企业 | 2178.6 | 3.9 | 2137.6 | 4.3 | 125.2 | 4.1 |
股份制企业 | 444941.6 | 10.9 | 434302.4 | 10.9 | 27801.0 | 21.3 |
外商及港澳台商投资企业 | 139716.9 | 7.5 | 136512.6 | 7.2 | 9422.4 | 7.5 |
其中:私营企业 | 194391.6 | 9.8 | 191491.4 | 9.5 | 10215.1 | 10.3 |
注:经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。 |
表 1 (续表) 2018 年 1-7 月份规模以上工业企业主要财务指标
分 组 | 营业成本 |
| ||
其中:主营业务成本 | ||||
1-7 月 | 同比增长 | 1-7 月 | 同比增长 | |
( 亿元 ) | (%) | ( 亿元 ) | (%) | |
总计 | 523347.4 | 9.6 | 510730.2 | 9.5 |
其中:采矿业 | 19620.7 | 1.4 | 18349.8 | 2.1 |
制造业 | 467598.7 | 9.8 | 456625.5 | 9.6 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36128.0 | 11.6 | 35754.9 | 11.7 |
其中:国有控股企业 | 130226.0 | 9.5 | 124993.5 | 9.8 |
其中:集体企业 | 1768.0 | 1.9 | 1733.2 | 2.0 |
股份制企业 | 375372.8 | 10.2 | 365804.3 | 10.2 |
外商及港澳台商投资企业 | 117843.8 | 7.6 | 115248.6 | 7.3 |
其中:私营企业 | 169788.7 | 9.8 | 167113.3 | 9.4 |
注:经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。 |
表 2 2018 年 1-7 月份规模以上工业企业经济效益指标
分 组 | 主营业务收入利润率 (%) | 每百元主营业务收入中的成本 ( 元 ) | 每百元主营业务收入中的费用 ( 元 ) | 每百元资产实现的主营业务收入 ( 元 ) | 人均主营业务收入 ( 万元 / 人 ) | 资产负债率 (%) | 产成品存货周转天数 ( 天 ) | 应收账款平均回收期 ( 天 ) |
总计 | 6.46 | 84.45 | 8.18 | 96.1 | 127.6 | 56.6 | 16.7 | 46.0 |
其中:采矿业 | 13.10 | 71.42 | 11.64 | 47.0 | 84.5 | 59.0 | 14.7 | 36.3 |
制造业 | 6.14 | 84.71 | 8.19 | 112.6 | 127.1 | 55.5 | 18.0 | 47.5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.46 | 89.25 | 5.74 | 41.7 | 207.8 | 60.8 | 0.6 | 32.1 |
其中:国有控股企业 | 7.69 | 80.66 | 8.03 | 62.3 | 184.5 | 59.4 | 15.9 | 41.1 |
其中:集体企业 | 5.86 | 81.08 | 13.45 | 82.2 | 105.0 | 65.4 | 39.0 | 39.8 |
股份制企业 | 6.40 | 84.23 | 8.21 | 94.6 | 127.5 | 57.6 | 17.0 | 42.8 |
外商及港澳台商投资企业 | 6.90 | 84.42 | 8.72 | 108.8 | 122.0 | 54.0 | 17.7 | 62.3 |
其中:私营企业 | 5.33 | 87.27 | 7.13 | 145.7 | 112.7 | 55.6 | 15.0 | 36.9 |
表 3 2018 年 1-7 月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
行 业 | 营业收入 |
| 利润总额 | |||
其中:主营业务收入 | ||||||
1-7 月 | 同比增长 | 1-7 月 | 同比增长 | 1-7 月 | 同比增长 | |
( 亿元 ) | (%) | ( 亿元 ) | (%) | ( 亿元 ) | (%) | |
总计 | 619128.9 | 10.0 | 604771.2 | 9.9 | 39038.1 | 17.1 |
煤炭开采和洗选业 | 14880.0 | 4.6 | 13763.6 | 5.9 | 1807.7 | 18.0 |
石油和天然气开采业 | 4750.9 | 20.7 | 4639.7 | 20.2 | 1049.0 | 446.4 |
黑色金属矿采选业 | 1907.0 | -2.5 | 1870.3 | -2.7 | 53.2 | -28.8 |
有色金属矿采选业 | 2500.0 | 5.6 | 2466.1 | 5.8 | 293.3 | 15.7 |
非金属矿采选业 | 2111.5 | 6.2 | 2096.5 | 6.8 | 142.7 | -1.9 |
开采专业及辅助性活动 | 854.2 | 7.7 | 836.3 | 7.3 | 20.0 | (注) |
其他采矿业 | 20.5 | 5.1 | 20.5 | 5.1 | 0.8 | -11.1 |
农副食品加工业 | 28987.5 | 5.0 | 28749.6 | 4.8 | 1162.8 | 1.4 |
食品制造业 | 11182.6 | 8.2 | 11013.4 | 8.2 | 850.6 | 7.0 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 9512.6 | 9.7 | 9378.9 | 9.6 | 1192.9 | 20.0 |
烟草制品业 | 6410.1 | 11.6 | 5727.7 | 10.2 | 657.1 | 7.1 |
纺织业 | 18241.7 | 2.1 | 17854.8 | 1.7 | 752.8 | 0.2 |
纺织服装、服饰业 | 10616.3 | 3.8 | 10462.7 | 3.6 | 575.3 | 5.5 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 7186.9 | 4.1 | 7165.3 | 4.1 | 405.8 | 4.6 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 5904.8 | 3.5 | 5882.6 | 3.4 | 298.4 | -1.6 |
家具制造业 | 4556.9 | 6.6 | 4520.4 | 6.5 | 253.1 | -1.2 |
造纸和纸制品业 | 8509.5 | 12.6 | 8360.1 | 12.5 | 488.1 | 10.7 |
印刷和记录媒介复制业 | 4026.3 | 6.5 | 3979.9 | 6.3 | 240.6 | 6.4 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 8228.7 | 6.3 | 8180.7 | 6.2 | 388.1 | -0.4 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 27514.4 | 20.3 | 26581.1 | 19.3 | 1540.2 | 36.1 |
化学原料和化学制品制造业 | 43977.3 | 11.2 | 43029.1 | 11.2 | 3189.1 | 29.2 |
医药制造业 | 14542.4 | 13.8 | 14404.4 | 14.0 | 1789.3 | 11.2 |
化学纤维制造业 | 4707.3 | 16.6 | 4508.7 | 16.0 | 205.6 | 14.5 |
橡胶和塑料制品业 | 15669.0 | 5.3 | 15443.8 | 5.3 | 795.6 | 1.2 |
非金属矿物制品业 | 30618.8 | 14.5 | 30393.6 | 14.4 | 2562.8 | 45.2 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 37832.2 | 16.0 | 36136.6 | 16.4 | 2305.1 | 97.8 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 30025.1 | 10.8 | 28801.8 | 10.9 | 728.3 | -9.8 |
金属制品业 | 21301.2 | 9.0 | 20944.9 | 8.8 | 923.1 | 1.2 |
通用设备制造业 | 24331.1 | 9.6 | 23997.8 | 9.5 | 1536.5 | 9.0 |
专用设备制造业 | 18626.0 | 12.4 | 18168.6 | 12.9 | 1223.0 | 23.1 |
汽车制造业 | 48618.3 | 10.1 | 47072.5 | 9.6 | 3730.3 | 1.6 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 6766.2 | 2.4 | 6668.2 | 2.8 | 337.6 | -1.7 |
电气机械和器材制造业 | 37813.2 | 8.9 | 36801.6 | 8.8 | 1955.6 | 1.0 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 57193.5 | 8.6 | 56320.5 | 8.3 | 2378.5 | 0.9 |
仪器仪表制造业 | 4677.2 | 10.7 | 4615.3 | 10.4 | 411.5 | 8.5 |
其他制造业 | 1151.3 | 8.3 | 1140.1 | 8.0 | 67.0 | 5.0 |
废弃资源综合利用业 | 2155.7 | 19.1 | 2139.2 | 19.2 | 105.1 | 26.6 |
金属制品、机械和设备修理业 | 581.4 | 4.5 | 574.8 | 4.3 | 34.8 | 25.6 |
电力、热力生产和供应业 | 35221.6 | 11.0 | 34825.3 | 11.1 | 2099.8 | 19.6 |
燃气生产和供应业 | 3976.6 | 19.2 | 3882.5 | 19.4 | 355.5 | 18.0 |
水的生产和供应业 | 1441.2 | 9.9 | 1351.7 | 9.5 | 131.7 | -4.6 |
注:开采专业及辅助性活动上年同期亏损 3.4 亿元。 |
表 3 (续表) 2018 年 1-7 月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
行 业 | 营业成本 |
| ||
其中:主营业务成本 | ||||
1-7 月 ( 亿元 ) | 同比增长 (%) | 1-7 月 ( 亿元 ) | 同比增长 (%) | |
总计 | 523347.4 | 9.6 | 510730.2 | 9.5 |
煤炭开采和洗选业 | 10659.6 | 2.4 | 9627.7 | 4.3 |
石油和天然气开采业 | 2866.8 | -4.2 | 2712.8 | -5.9 |
黑色金属矿采选业 | 1604.0 | -3.9 | 1568.9 | -4.2 |
有色金属矿采选业 | 1966.4 | 4.4 | 1941.7 | 4.6 |
非金属矿采选业 | 1695.5 | 5.6 | 1685.2 | 6.5 |
开采专业及辅助性活动 | 811.5 | 4.3 | 796.6 | 3.7 |
其他采矿业 | 16.9 | 12.7 | 16.9 | 12.7 |
农副食品加工业 | 26184.5 | 5.3 | 25983.4 | 5.1 |
食品制造业 | 8944.2 | 8.0 | 8790.8 | 8.1 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 6737.9 | 7.2 | 6632.7 | 7.1 |
烟草制品业 | 2264.0 | 12.7 | 1601.2 | 8.7 |
纺织业 | 16427.8 | 2.0 | 16099.2 | 1.6 |
纺织服装、服饰业 | 9092.1 | 4.1 | 8965.5 | 3.9 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 6290.3 | 4.4 | 6274.4 | 4.4 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 5226.2 | 4.0 | 5209.4 | 3.9 |
家具制造业 | 3855.5 | 6.7 | 3832.0 | 6.6 |
造纸和纸制品业 | 7356.1 | 13.4 | 7226.5 | 13.3 |
印刷和记录媒介复制业 | 3423.5 | 6.7 | 3391.9 | 6.6 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 7229.2 | 6.9 | 7192.2 | 6.8 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 22327.4 | 21.9 | 21439.8 | 20.8 |
化学原料和化学制品制造业 | 36880.2 | 10.1 | 36046.2 | 10.0 |
医药制造业 | 8880.2 | 7.6 | 8800.7 | 8.0 |
化学纤维制造业 | 4250.7 | 17.0 | 4064.8 | 15.6 |
橡胶和塑料制品业 | 13552.1 | 5.3 | 13354.5 | 5.3 |
非金属矿物制品业 | 25514.4 | 12.7 | 25335.7 | 12.6 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 33695.2 | 12.9 | 32148.1 | 13.1 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 28134.8 | 11.2 | 26989.4 | 11.5 |
金属制品业 | 18826.1 | 9.7 | 18531.3 | 9.5 |
通用设备制造业 | 20449.0 | 9.8 | 20175.9 | 9.7 |
专用设备制造业 | 15389.5 | 11.9 | 14952.1 | 12.3 |
汽车制造业 | 40890.8 | 10.9 | 39657.9 | 10.6 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 5796.8 | 3.4 | 5721.4 | 3.8 |
电气机械和器材制造业 | 32258.1 | 9.3 | 31346.2 | 9.2 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 50565.4 | 9.3 | 49780.0 | 9.0 |
仪器仪表制造业 | 3716.1 | 10.5 | 3672.6 | 10.3 |
其他制造业 | 978.6 | 8.2 | 969.3 | 7.9 |
废弃资源综合利用业 | 1969.9 | 19.7 | 1953.8 | 19.7 |
金属制品、机械和设备修理业 | 492.2 | 3.6 | 486.4 | 3.7 |
电力、热力生产和供应业 | 31671.5 | 10.8 | 31398.4 | 10.9 |
燃气生产和供应业 | 3396.7 | 20.0 | 3345.5 | 20.2 |
水的生产和供应业 | 1059.8 | 10.0 | 1011.0 | 9.5 |
附注 :
一、指标解释及相关说明
1 、利润总额:指企业在生产经营过程中各种收入扣除各种耗费后的盈余,反映企业在报告期内实现的盈亏总额。
2 、营业收入:指企业经营主要业务和其他业务所确认的收入总额。
3 、主营业务收入:指企业经营主要业务所取得的收入总额。
4 、营业成本:指企业经营主要业务和其他业务所发生的成本总额。
5 、主营业务成本:指企业经营主要业务所发生的成本总额。
6 、资产总计:指企业过去的交易或者事项形成的、由企业拥有或者控制的、预期会给企业带来经济利益的资源。
7 、负债合计:指企业过去的交易或者事项形成的,预期会导致经济利益流出企业的现时义务。
8 、所有者权益合计:指企业资产扣除负债后由所有者享有的剩余权益。
9 、应收账款:指企业因销售商品、提供劳务等经营活动所形成的债权,包括应向客户收取的货款、增值税款和为客户代垫的运杂费。
10 、产成品存货:指企业报告期末已经加工生产并完成全部生产过程,可以对外销售的制成产品。
11 、主营业务收入利润率 = 利润总额÷主营业务收入× 100% ,单位: % 。
12 、每百元主营业务收入中的成本 = 主营业务成本÷主营业务收入× 100 ,单位:元。
13 、每百元主营业务收入中的费用 = (销售费用 + 管理费用 + 财务费用)÷主营业务收入× 100 ,单位:元。
14 、每百元资产实现的主营业务收入 = 主营业务收入÷平均资产÷累计月数× 12 × 100 ,单位:元。
15 、人均主营业务收入 = 主营业务收入÷平均用工人数÷累计月数× 12 ,单位:万元 / 人。
16 、资产负债率 = 负债合计÷资产总计× 100% ,单位: % 。
17 、产成品存货周转天数 =360 ×平均产成品存货÷主营业务成本×累计月数÷ 12 ,单位:天。
18 、应收账款平均回收期 =360 ×平均应收账款÷主营业务收入×累计月数÷ 12 ,单位:天。
19 、在各表的利润总额同比增长栏中,标“注”的表示上年同期利润总额为负数,即亏损;数值为正数的表明利润同比增长;数值在 0 至 -100% 之间(不含 0 )的表明利润同比下降;下降幅度超过 100% 的表明由上年同期盈利转为本期亏损;数值为 0 的表明利润同比持平。
二、规模以上工业企业利润总额、主营业务收入等指标的增速均按可比口径计算。报告期数据与上年所公布的同指标数据之间有不可比因素,不能直接相比计算增速。其主要原因是:(一)根据统计制度,每年定期对规模以上工业企业调查范围进行调整。每年有部分企业达到规模标准纳入调查范围,也有部分企业因规模变小而退出调查范围,还有新建投产企业、破产、注(吊)销企业等变化。(二)加强统计执法,对统计执法检查中发现的不符合规模以上工业统计要求的企业进行了清理,对相关基数依规进行了修正。(三)加强数据质量管理,剔除跨地区、跨行业重复统计数据。根据国家统计局最新开展的企业组织结构调查情况,去年四季度开始,对企业集团(公司)跨地区、跨行业重复计算进行了剔重。(四)“营改增”政策实施后,服务业企业改交增值税且税率较低,工业企业逐步将内部非工业生产经营活动剥离,转向服务业,使工业企业财务数据有所减小。
三、统计范围
规模以上工业企业,即年主营业务收入为 2000 万元及以上的工业法人单位。
四、调查方法
规模以上工业企业财务状况报表按月进行全面调查( 1 月份数据免报)。
五、行业分类标准
执行国民经济行业分类标准( GB/T4754-2017 ),具体请参见 http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz/ 。