1-10 月份,全国规模以上工业企业实现利润总额 55211.8 亿元,同比增长 13.6% (按可比口径计算,考虑统计制度规定的口径调整、统计执法增强、剔除重复数据、企业改革剥离等因素影响,详见附注二),增速比 1-9 月份放缓 1.1 个百分点。
1-10 月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额 16724 亿元,同比增长 20.6% ;集体企业实现利润总额 167.7 亿元,增长 4.5% ;股份制企业实现利润总额 38978.4 亿元,增长 17.7% ;外商及港澳台商投资企业实现利润总额 13802 亿元,增长 5.6% ;私营企业实现利润总额 14131.6 亿元,增长 9.3% 。
1-10 月份,采矿业实现利润总额 4793.8 亿元,同比增长 47.1% ;制造业实现利润总额 46830.9 亿元,增长 11.5% ;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额 3587.1 亿元,增长 6.2% 。
1-10 月份,在 41 个工业大类行业中, 34 个行业利润总额同比增加, 7 个行业减少。主要行业利润情况如下:煤炭开采和洗选业利润总额同比增长 10.7% ,石油和天然气开采业增长 3.7 倍,农副食品加工业增长 1.9% ,纺织业增长 3.7% ,石油、煤炭及其他燃料加工业增长 25.2% ,化学原料和化学制品制造业增长 22.1% ,非金属矿物制品业增长 45.9% ,黑色金属冶炼和压延加工业增长 63.7% ,通用设备制造业增长 8.8% ,专用设备制造业增长 21.1% ,电气机械和器材制造业增长 2.5% ,计算机、通信和其他电子设备制造业增长 2.8% ,电力、热力生产和供应业增长 6.1% ,有色金属冶炼和压延加工业下降 20.1% ,汽车制造业下降 5.4% 。
1-10 月份,规模以上工业企业实现主营业务收入 85.7 万亿元,同比增长 9.3% ;发生主营业务成本 72.2 万亿元,增长 9% ;主营业务收入利润率为 6.44% ,同比提高 0.24 个百分点。
10 月末,规模以上工业企业资产总计 112.3 万亿元,同比增长 6.7% ;负债合计 63.7 万亿元,增长 5.9% ;所有者权益合计 48.6 万亿元,增长 7.8% ;资产负债率为 56.7% ,同比降低 0.5 个百分点。
10 月末,规模以上工业企业应收账款 14.6 万亿元,同比增长 10.9% ;产成品存货 43762.2 亿元,增长 9.5% 。
1-10 月份,规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为 84.27 元,同比减少 0.25 元;每百元主营业务收入中的费用为 8.32 元,同比持平;每百元资产实现的主营业务收入为 94.3 元,同比增加 1.9 元;人均主营业务收入为 129.4 万元,同比增加 15.1 万元;产成品存货周转天数为 17.1 天,同比持平;应收账款平均回收期为 47.6 天,同比增加 0.4 天。
10 月份,规模以上工业企业实现利润总额 5480.2 亿元,同比增长 3.6% ,增速比 9 月份放缓 0.5 个百分点。
表 1 2018 年 1-10 月份规模以上工业企业主要财务指标
分 组 | 营业收入 |
| 利润总额 | |||
其中:主营业务收入 | ||||||
1-10 月 | 同比增长 | 1-10 月 | 同比增长 | 1-10 月 | 同比增长 | |
( 亿元 ) | (%) | ( 亿元 ) | (%) | ( 亿元 ) | (%) | |
总计 | 877963.3 | 9.4 | 856830.7 | 9.3 | 55211.8 | 13.6 |
其中:采矿业 | 38583.8 | 7.8 | 36537.1 | 8.2 | 4793.8 | 47.1 |
制造业 | 780449.1 | 9.5 | 762219.1 | 9.3 | 46830.9 | 11.5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 58930.4 | 10.2 | 58074.5 | 10.2 | 3587.1 | 6.2 |
其中:国有控股企业 | 233597.3 | 9.8 | 225052.0 | 10.0 | 16724.0 | 20.6 |
其中:集体企业 | 2763.8 | 2.4 | 2701.6 | 2.9 | 167.7 | 4.5 |
股份制企业 | 627363.9 | 10.3 | 611544.2 | 10.2 | 38978.4 | 17.7 |
外商及港澳台商投资企业 | 201989.6 | 7.0 | 197441.4 | 6.8 | 13802.0 | 5.6 |
其中:私营企业 | 272051.9 | 9.3 | 267764.7 | 9.0 | 14131.6 | 9.3 |
注:经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。 |
表 1 (续表) 2018 年 1-10 月份规模以上工业企业主要财务指标
分 组 | 营业成本 |
| ||
其中:主营业务成本 | ||||
1-10 月 | 同比增长 | 1-10 月 | 同比增长 | |
( 亿元 ) | (%) | ( 亿元 ) | (%) | |
总计 | 740618.0 | 9.1 | 722086.0 | 9.0 |
其中:采矿业 | 27814.5 | 2.5 | 25890.9 | 2.7 |
制造业 | 660286.8 | 9.3 | 644235.7 | 9.1 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 52516.7 | 10.3 | 51959.4 | 10.4 |
其中:国有控股企业 | 189366.3 | 8.9 | 181747.9 | 9.1 |
其中:集体企业 | 2163.1 | -0.1 | 2114.5 | 0.2 |
股份制企业 | 527998.0 | 9.8 | 513902.2 | 9.7 |
外商及港澳台商投资企业 | 170062.6 | 7.1 | 166291.8 | 6.9 |
其中:私营企业 | 237424.3 | 9.3 | 233480.5 | 9.0 |
注:经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。 |
表 2 2018 年 1-10 月份规模以上工业企业经济效益指标
分 组 | 主营业务收入利润率 (%) | 每百元主营业务收入中的成本 ( 元 ) | 每百元主营业务收入中的费用 ( 元 ) | 每百元资产实现的主营业务收入 ( 元 ) | 人均主营业务收入 ( 万元 / 人 ) | 资产负债率 (%) | 产成品存货周转天数 ( 天 ) | 应收账款平均回收期 ( 天 ) |
总计 | 6.44 | 84.27 | 8.32 | 94.3 | 129.4 | 56.7 | 17.1 | 47.6 |
其中:采矿业 | 13.12 | 70.86 | 11.82 | 46.6 | 85.4 | 58.8 | 14.6 | 36.6 |
制造业 | 6.14 | 84.52 | 8.35 | 110.2 | 128.7 | 55.8 | 18.6 | 49.4 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.18 | 89.47 | 5.76 | 42.0 | 211.7 | 60.5 | 0.7 | 30.6 |
其中:国有控股企业 | 7.43 | 80.76 | 8.06 | 63.1 | 189.9 | 59.0 | 15.6 | 40.4 |
其中:集体企业 | 6.21 | 78.27 | 16.19 | 73.2 | 97.1 | 66.3 | 45.4 | 45.2 |
股份制企业 | 6.37 | 84.03 | 8.39 | 92.4 | 129.1 | 57.8 | 17.6 | 44.2 |
外商及港澳台商投资企业 | 6.99 | 84.22 | 8.76 | 108.5 | 124.5 | 54.3 | 17.7 | 64.1 |
其中:私营企业 | 5.28 | 87.20 | 7.28 | 140.5 | 112.7 | 56.2 | 15.7 | 38.6 |
表 3 2018 年 1-10 月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
行 业 | 营业收入 |
| 利润总额 | |||
其中:主营业务收入 | ||||||
1-10 月 | 同比增长 | 1-10 月 | 同比增长 | 1-10 月 | 同比增长 | |
( 亿元 ) | (%) | ( 亿元 ) | (%) | ( 亿元 ) | (%) | |
总计 | 877963.3 | 9.4 | 856830.7 | 9.3 | 55211.8 | 13.6 |
煤炭开采和洗选业 | 21629.7 | 4.9 | 19923.0 | 5.7 | 2561.7 | 10.7 |
石油和天然气开采业 | 7054.9 | 24.8 | 6879.8 | 24.4 | 1560.1 | 370.6 |
黑色金属矿采选业 | 2784.9 | -2.5 | 2720.1 | -3.1 | 89.8 | -15.7 |
有色金属矿采选业 | 2894.8 | 3.6 | 2850.9 | 3.7 | 350.8 | 10.1 |
非金属矿采选业 | 2885.2 | 5.8 | 2861.8 | 5.9 | 205.7 | 7.9 |
开采专业及辅助性活动 | 1308.9 | 15.8 | 1276.1 | 15.1 | 25.1 | (注) |
其他采矿业 | 25.4 | -1.6 | 25.4 | -1.6 | 0.7 | -30.0 |
农副食品加工业 | 40744.1 | 4.6 | 40420.8 | 4.5 | 1614.5 | 1.9 |
食品制造业 | 15523.6 | 7.6 | 15261.1 | 7.5 | 1214.2 | 7.3 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 13091.2 | 8.1 | 12898.9 | 8.1 | 1658.5 | 16.6 |
烟草制品业 | 8982.9 | 9.5 | 8007.4 | 7.7 | 889.7 | 5.8 |
纺织业 | 25271.1 | 2.0 | 24782.9 | 1.8 | 1041.5 | 3.7 |
纺织服装、服饰业 | 14451.6 | 3.7 | 14214.3 | 3.5 | 779.1 | 8.9 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 9928.4 | 4.1 | 9895.3 | 4.0 | 558.7 | 4.3 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 8316.0 | 5.1 | 8280.3 | 5.0 | 409.7 | -2.8 |
家具制造业 | 6011.3 | 5.6 | 5959.0 | 5.4 | 332.1 | 3.1 |
造纸和纸制品业 | 11884.0 | 9.6 | 11665.2 | 9.3 | 656.7 | -4.6 |
印刷和记录媒介复制业 | 5580.8 | 5.3 | 5509.8 | 5.0 | 335.8 | 2.9 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 11595.2 | 4.7 | 11519.4 | 4.6 | 568.1 | 2.3 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 40218.6 | 23.0 | 38965.0 | 22.6 | 2251.6 | 25.2 |
化学原料和化学制品制造业 | 62896.5 | 10.8 | 61493.7 | 10.7 | 4545.8 | 22.1 |
医药制造业 | 20397.3 | 13.5 | 20180.6 | 13.6 | 2553.9 | 10.4 |
化学纤维制造业 | 6945.1 | 14.6 | 6610.2 | 14.2 | 315.7 | 19.0 |
橡胶和塑料制品业 | 21459.1 | 4.3 | 21131.8 | 4.4 | 1032.3 | 0.8 |
非金属矿物制品业 | 41396.1 | 15.3 | 41008.2 | 15.1 | 3495.4 | 45.9 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 55752.3 | 15.8 | 53128.0 | 15.8 | 3552.8 | 63.7 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 42748.6 | 8.2 | 41032.5 | 8.0 | 991.5 | -20.1 |
金属制品业 | 29232.7 | 9.5 | 28704.8 | 9.3 | 1271.0 | 5.5 |
通用设备制造业 | 33168.5 | 8.2 | 32691.6 | 8.2 | 2114.1 | 8.8 |
专用设备制造业 | 25153.0 | 10.6 | 24482.8 | 11.0 | 1681.6 | 21.1 |
汽车制造业 | 68573.6 | 6.1 | 66419.2 | 5.7 | 4958.4 | -5.4 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 9433.1 | 1.6 | 9290.3 | 2.1 | 520.5 | 2.3 |
电气机械和器材制造业 | 53353.2 | 7.1 | 51806.6 | 7.0 | 2907.1 | 2.5 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 86065.6 | 10.6 | 84716.4 | 10.3 | 3690.5 | 2.8 |
仪器仪表制造业 | 6639.3 | 9.0 | 6550.9 | 8.9 | 598.6 | 7.2 |
其他制造业 | 1438.1 | 7.4 | 1429.5 | 7.1 | 75.0 | 4.2 |
废弃资源综合利用业 | 3323.2 | 21.3 | 3297.8 | 21.2 | 162.3 | 27.8 |
金属制品、机械和设备修理业 | 875.1 | 7.7 | 864.9 | 7.7 | 54.2 | 37.9 |
电力、热力生产和供应业 | 51085.4 | 9.2 | 50502.6 | 9.2 | 2911.1 | 6.1 |
燃气生产和供应业 | 5729.5 | 20.4 | 5586.9 | 20.7 | 467.2 | 12.4 |
水的生产和供应业 | 2115.5 | 9.2 | 1984.9 | 8.7 | 208.8 | -4.6 |
注:开采专业及辅助性活动上年同期亏损 3.5 亿元。 |
表 3 (续表) 2018 年 1-10 月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
行 业 | 营业成本 |
| ||
其中:主营业务成本 | ||||
1-10 月 ( 亿元 ) | 同比增长 (%) | 1-10 月 ( 亿元 ) | 同比增长 (%) | |
总计 | 740618.0 | 9.1 | 722086.0 | 9.0 |
煤炭开采和洗选业 | 15560.1 | 3.7 | 13987.2 | 4.7 |
石油和天然气开采业 | 4156.9 | -1.9 | 3941.6 | -3.2 |
黑色金属矿采选业 | 2322.2 | -4.7 | 2259.4 | -5.6 |
有色金属矿采选业 | 2205.6 | 2.4 | 2174.1 | 2.5 |
非金属矿采选业 | 2307.9 | 5.1 | 2292.3 | 5.1 |
开采专业及辅助性活动 | 1239.9 | 13.3 | 1214.4 | 13.9 |
其他采矿业 | 21.9 | 7.4 | 21.9 | 7.4 |
农副食品加工业 | 36808.2 | 4.8 | 36540.9 | 4.6 |
食品制造业 | 12322.8 | 7.4 | 12089.7 | 7.4 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 9165.2 | 5.8 | 9010.4 | 5.6 |
烟草制品业 | 3178.4 | 11.4 | 2242.7 | 6.8 |
纺织业 | 22735.3 | 1.9 | 22319.0 | 1.5 |
纺织服装、服饰业 | 12373.1 | 3.8 | 12176.3 | 3.6 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 8645.5 | 4.4 | 8619.8 | 4.4 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 7371.1 | 5.6 | 7345.7 | 5.5 |
家具制造业 | 5080.7 | 5.3 | 5047.6 | 5.3 |
造纸和纸制品业 | 10272.9 | 11.0 | 10090.0 | 10.7 |
印刷和记录媒介复制业 | 4727.1 | 5.3 | 4681.4 | 5.2 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 10159.7 | 5.0 | 10098.9 | 4.9 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 32461.0 | 25.4 | 31328.6 | 25.2 |
化学原料和化学制品制造业 | 52657.7 | 10.0 | 51432.8 | 10.0 |
医药制造业 | 12210.1 | 7.8 | 12074.9 | 7.9 |
化学纤维制造业 | 6275.8 | 15.0 | 5958.9 | 14.4 |
橡胶和塑料制品业 | 18570.1 | 4.3 | 18281.3 | 4.3 |
非金属矿物制品业 | 34297.9 | 13.5 | 33981.0 | 13.3 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 49465.9 | 13.6 | 47066.0 | 13.5 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 40114.4 | 9.0 | 38525.7 | 9.2 |
金属制品业 | 25794.8 | 10.1 | 25348.2 | 9.9 |
通用设备制造业 | 27740.7 | 8.3 | 27357.7 | 8.2 |
专用设备制造业 | 20635.7 | 10.0 | 20013.6 | 10.4 |
汽车制造业 | 57740.5 | 7.0 | 55918.0 | 6.6 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 8034.5 | 2.3 | 7921.9 | 2.6 |
电气机械和器材制造业 | 45276.9 | 7.3 | 43898.4 | 7.1 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 75917.7 | 11.1 | 74714.8 | 10.8 |
仪器仪表制造业 | 5235.7 | 9.0 | 5175.2 | 8.8 |
其他制造业 | 1231.7 | 7.3 | 1224.9 | 7.0 |
废弃资源综合利用业 | 3043.4 | 22.3 | 3018.3 | 22.1 |
金属制品、机械和设备修理业 | 742.4 | 6.9 | 733.1 | 7.1 |
电力、热力生产和供应业 | 46058.2 | 9.2 | 45653.1 | 9.4 |
燃气生产和供应业 | 4918.7 | 22.1 | 4838.8 | 22.3 |
水的生产和供应业 | 1539.9 | 8.9 | 1467.6 | 8.5 |
附注 :
一、指标解释及相关说明
1 、利润总额:指企业在生产经营过程中各种收入扣除各种耗费后的盈余,反映企业在报告期内实现的盈亏总额。
2 、营业收入:指企业经营主要业务和其他业务所确认的收入总额。
3 、主营业务收入:指企业经营主要业务所取得的收入总额。
4 、营业成本:指企业经营主要业务和其他业务所发生的成本总额。
5 、主营业务成本:指企业经营主要业务所发生的成本总额。
6 、资产总计:指企业过去的交易或者事项形成的、由企业拥有或者控制的、预期会给企业带来经济利益的资源。
7 、负债合计:指企业过去的交易或者事项形成的,预期会导致经济利益流出企业的现时义务。
8 、所有者权益合计:指企业资产扣除负债后由所有者享有的剩余权益。
9 、应收账款:指企业因销售商品、提供劳务等经营活动所形成的债权,包括应向客户收取的货款、增值税款和为客户代垫的运杂费。
10 、产成品存货:指企业报告期末已经加工生产并完成全部生产过程,可以对外销售的制成产品。
11 、主营业务收入利润率 = 利润总额÷主营业务收入× 100% ,单位: % 。
12 、每百元主营业务收入中的成本 = 主营业务成本÷主营业务收入× 100 ,单位:元。
13 、每百元主营业务收入中的费用 = (销售费用 + 管理费用 + 财务费用)÷主营业务收入× 100 ,单位:元。
14 、每百元资产实现的主营业务收入 = 主营业务收入÷平均资产÷累计月数× 12 × 100 ,单位:元。
15 、人均主营业务收入 = 主营业务收入÷平均用工人数÷累计月数× 12 ,单位:万元 / 人。
16 、资产负债率 = 负债合计÷资产总计× 100% ,单位: % 。
17 、产成品存货周转天数 =360 ×平均产成品存货÷主营业务成本×累计月数÷ 12 ,单位:天。
18 、应收账款平均回收期 =360 ×平均应收账款÷主营业务收入×累计月数÷ 12 ,单位:天。
19 、在各表的利润总额同比增长栏中,标“注”的表示上年同期利润总额为负数,即亏损;数值为正数的表明利润同比增长;数值在 0 至 -100% 之间(不含 0 )的表明利润同比下降;下降幅度超过 100% 的表明由上年同期盈利转为本期亏损;数值为 0 的表明利润同比持平。
二、规模以上工业企业利润总额、主营业务收入等指标的增速均按可比口径计算。报告期数据与上年所公布的同指标数据之间有不可比因素,不能直接相比计算增速。其主要原因是:(一)根据统计制度,每年定期对规模以上工业企业调查范围进行调整。每年有部分企业达到规模标准纳入调查范围,也有部分企业因规模变小而退出调查范围,还有新建投产企业、破产、注(吊)销企业等变化。(二)加强统计执法,对统计执法检查中发现的不符合规模以上工业统计要求的企业进行了清理,对相关基数依规进行了修正。(三)加强数据质量管理,剔除跨地区、跨行业重复统计数据。根据国家统计局最新开展的企业组织结构调查情况,去年四季度开始,对企业集团(公司)跨地区、跨行业重复计算进行了剔重。(四)“营改增”政策实施后,服务业企业改交增值税且税率较低,工业企业逐步将内部非工业生产经营活动剥离,转向服务业,使工业企业财务数据有所减小。
三、统计范围
规模以上工业企业,即年主营业务收入为 2000 万元及以上的工业法人单位。
四、调查方法
规模以上工业企业财务状况报表按月进行全面调查( 1 月份数据免报)。
五、行业分类标准
执行国民经济行业分类标准( GB/T4754-2017 ),具体请参见 http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz/ 。