2019 年 4 月份,社会消费品零售总额 30586 亿元,同比名义增长 7.2% (扣除价格因素实际增长 5.1% ,以下除特殊说明外均为名义增长)。其中,限额以上单位消费品零售额 11120 亿元,增长 2.0% 。
2019 年 1-4 月份,社会消费品零售总额 128376 亿元,同比增长 8.0% 。其中,限额以上单位消费品零售额 46212 亿元,增长 3.5% 。
按经营单位所在地分, 4 月份,城镇消费品零售额 26259 亿元,同比增长 7.1% ;乡村消费品零售额 4327 亿元,增长 7.8% 。 1-4 月份,城镇消费品零售额 109661 亿元,同比增长 7.9% ;乡村消费品零售额 18715 亿元,增长 8.9% 。
按消费类型分, 4 月份,餐饮收入 3281 亿元,同比增长 8.5% ;商品零售 27305 亿元,增长 7.0% 。 1-4 月份,餐饮收入 13925 亿元,同比增长 9.3% ;商品零售 114451 亿元,增长 7.9% 。
2019 年 1-4 月份,全国网上零售额 30439 亿元,同比增长 17.8% 。其中,实物商品网上零售额 23933 亿元,增长 22.2% ,占社会消费品零售总额的比重为 18.6% ;在实物商品网上零售额中,吃、穿和用类商品分别增长 26.7% 、 23.7% 和 21.2% 。
2019 年 4 月份社会消费品零售总额主要数据
指 标 | 4 月 | 1-4 月 | ||
绝对量 (亿元) | 同比增长( % ) | 绝对量 (亿元) | 同比增长( % ) | |
社会消费品零售总额 | 30586 | 7.2 | 128376 | 8.0 |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 11120 | 2.0 | 46212 | 3.5 |
其中:实物商品网上零售额 | - | - | 23933 | 22.2 |
按经营地分 |
|
|
|
|
城镇 | 26259 | 7.1 | 109661 | 7.9 |
乡村 | 4327 | 7.8 | 18715 | 8.9 |
按消费类型分 |
|
|
|
|
餐饮收入 | 3281 | 8.5 | 13925 | 9.3 |
其中:限额以上单位餐饮收入 | 691 | 4.8 | 2921 | 7.1 |
商品零售 | 27305 | 7.0 | 114451 | 7.9 |
其中:限额以上单位商品零售 | 10429 | 1.8 | 43291 | 3.3 |
粮油、食品类 | 1022 | 9.3 | 4657 | 10.3 |
饮料类 | 155 | 9.7 | 639 | 9.4 |
烟酒类 | 259 | 3.3 | 1323 | 5.4 |
服装鞋帽、针纺织品类 | 1000 | -1.1 | 4418 | 2.2 |
化妆品类 | 210 | 6.7 | 962 | 10.0 |
金银珠宝类 | 186 | 0.4 | 913 | 2.2 |
日用品类 | 438 | 12.6 | 1851 | 15.3 |
家用电器和音像器材类 | 683 | 3.2 | 2713 | 6.6 |
中西药品类 | 493 | 11.5 | 1930 | 11.0 |
文化办公用品类 | 242 | 3.6 | 936 | 3.7 |
家具类 | 143 | 4.2 | 558 | 4.8 |
通讯器材类 | 337 | 2.1 | 1426 | 8.0 |
石油及制品类 | 1599 | 0.1 | 6325 | 3.1 |
汽车类 | 3054 | -2.1 | 12217 | -3.1 |
建筑及装潢材料类 | 151 | -0.3 | 571 | 5.8 |
注: 1. 此表速度均为未扣除价格因素的名义增速; 2. 此表中部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 |
附注
1. 指标涵义
社会消费品零售总额:是指企业(单位)通过交易售给个人、社会集团非生产、非经营用的实物商品金额,以及提供餐饮服务所取得的收入金额。
网上零售额:是指通过公共网络交易平台(包括自建网站和第三方平台)实现的商品和服务零售额之和。商品和服务包括实物商品和非实物商品(如虚拟商品、服务类商品等)。
社会消费品零售总额包括实物商品网上零售额,但不包括非实物商品网上零售额。
2. 调查对象
从事商品零售活动或提供餐饮服务的法人企业、产业活动单位和个体户。其中,限额以上单位是指年主营业务收入 2000 万元及以上的批发业企业(单位)、 500 万元及以上的零售业企业(单位)、 200 万元及以上的住宿和餐饮业企业(单位)。
由于限额以上批发和零售业、住宿和餐饮业企业(单位)范围每年发生变化,为保证本年数据与上年可比,计算限额以上单位消费品零售额等各项指标同比增长速度所采用的同期数与本期的企业(单位)统计范围相一致,和上年公布的数据存在口径差异。主要原因:(一)每年都有部分企业(单位)达到限额标准纳入调查范围,同时也有部分企业(单位)因规模变小达不到限额标准退出调查范围,还有新开业企业、破产、注(吊)销企业(单位)的影响。(二) 2019 年月报结合第四次全国经济普查单位清查( 2018 年 8 月 -12 月)结果,对 2018 年底限额以上单位重新核实认定,对于未达到限额标准的企业(单位)纳入限额以下单位调查范围。
3. 调查方法
对限额以上单位进行全数调查,对限额以下单位进行抽样调查。
4. 环比数据修订
根据季节调整模型自动修正的结果,对 2018 年 4 月份以来的社会消费品零售总额环比增速进行修订。修订结果及 2019 年 4 月份环比数据如下:
| 月份 | 环比增速( % ) |
2018 年 | 4 月 | 0.75 |
5 月 | 0.09 | |
6 月 | 0.67 | |
7 月 | 0.65 | |
8 月 | 0.64 | |
9 月 | 0.62 | |
10 月 | 0.63 | |
11 月 | 0.61 | |
12 月 | 0.68 | |
2019 年 | 1 月 | 0.78 |
2 月 | 0.46 | |
3 月 | 0.79 | |
4 月 | 0.47 |