2019 年 8 月份,社会消费品零售总额 33896 亿元,同比名义增长 7.5% (扣除价格因素实际增长 5.6% ,以下除特殊说明外均为名义增长)。其中,除汽车以外的消费品零售额 30845 亿元,增长 9.3% 。
2019 年 1-8 月份,社会消费品零售总额 262179 亿元,同比增长 8.2% 。其中,除汽车以外的消费品零售额 237056 亿元,增长 9.1% 。
按经营单位所在地分, 8 月份,城镇消费品零售额 29134 亿元,同比增长 7.2% ;乡村消费品零售额 4762 亿元,增长 8.9% 。 1-8 月份,城镇消费品零售额 224412 亿元,同比增长 8.1% ;乡村消费品零售额 37768 亿元,增长 9.0% 。
按消费类型分, 8 月份,餐饮收入 3857 亿元,同比增长 9.7% ;商品零售 30039 亿元,增长 7.2% 。 1-8 月份,餐饮收入 28795 亿元,同比增长 9.4% ;商品零售 233385 亿元,增长 8.1% 。
2019 年 1-8 月份,全国网上零售额 64393 亿元,同比增长 16.8% 。其中,实物商品网上零售额 50745 亿元,增长 20.8% ,占社会消费品零售总额的比重为 19.4% ;在实物商品网上零售额中,吃、穿和用类商品分别增长 30.6% 、 19.7% 和 20.2% 。
2019 年 8 月份社会消费品零售总额主要数据
指 标 | 8 月 | 1-8 月 | ||
绝对量 (亿元) | 同比增长( % ) | 绝对量 (亿元) | 同比增长( % ) | |
社会消费品零售总额 | 33896 | 7.5 | 262179 | 8.2 |
其中:除汽车以外的消费品零售额 | 30845 | 9.3 | 237056 | 9.1 |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 11772 | 2.0 | 93881 | 4.3 |
其中:实物商品网上零售额 | - | - | 50745 | 20.8 |
按经营地分 |
|
|
|
|
城镇 | 29134 | 7.2 | 224412 | 8.1 |
乡村 | 4762 | 8.9 | 37768 | 9.0 |
按消费类型分 |
|
|
|
|
餐饮收入 | 3857 | 9.7 | 28795 | 9.4 |
其中:限额以上单位餐饮收入 | 815 | 7.6 | 6048 | 7.3 |
商品零售 | 30039 | 7.2 | 233385 | 8.1 |
其中:限额以上单位商品零售 | 10957 | 1.6 | 87833 | 4.1 |
粮油、食品类 | 1176 | 12.5 | 9233 | 10.6 |
饮料类 | 183 | 10.4 | 1350 | 9.9 |
烟酒类 | 312 | 12.6 | 2497 | 7.3 |
服装鞋帽、针纺织品类 | 946 | 5.2 | 8427 | 3.2 |
化妆品类 | 232 | 12.8 | 1893 | 12.7 |
金银珠宝类 | 212 | -7.0 | 1735 | 1.5 |
日用品类 | 504 | 13.0 | 3791 | 13.8 |
家用电器和音像器材类 | 687 | 4.2 | 5783 | 5.9 |
中西药品类 | 476 | 7.7 | 3811 | 10.6 |
文化办公用品类 | 288 | 19.8 | 2026 | 7.4 |
家具类 | 161 | 5.7 | 1220 | 5.8 |
通讯器材类 | 365 | 3.5 | 2942 | 6.1 |
石油及制品类 | 1710 | -1.2 | 12948 | 2.0 |
汽车类 | 3052 | -8.1 | 25123 | -0.5 |
建筑及装潢材料类 | 181 | 5.9 | 1262 | 3.5 |
注: 1. 此表速度均为未扣除价格因素的名义增速; 2. 此表中部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 |
附注
1. 指标涵义
社会消费品零售总额:是指企业(单位)通过交易售给个人、社会集团非生产、非经营用的实物商品金额,以及提供餐饮服务所取得的收入金额。
网上零售额:是指通过公共网络交易平台(包括自建网站和第三方平台)实现的商品和服务零售额之和。商品和服务包括实物商品和非实物商品(如虚拟商品、服务类商品等)。
社会消费品零售总额包括实物商品网上零售额,但不包括非实物商品网上零售额。
2. 调查对象
从事商品零售活动或提供餐饮服务的法人企业、产业活动单位和个体户。其中,限额以上单位是指年主营业务收入 2000 万元及以上的批发业企业(单位)、 500 万元及以上的零售业企业(单位)、 200 万元及以上的住宿和餐饮业企业(单位)。
由于限额以上批发和零售业、住宿和餐饮业企业(单位)范围每年发生变化,为保证本年数据与上年可比,计算限额以上单位消费品零售额等各项指标同比增长速度所采用的同期数与本期的企业(单位)统计范围相一致,和上年公布的数据存在口径差异。主要原因:(一)每年都有部分企业(单位)达到限额标准纳入调查范围,同时也有部分企业(单位)因规模变小达不到限额标准退出调查范围,还有新开业企业、破产、注(吊)销企业(单位)的影响。(二) 2019 年月报结合第四次全国经济普查单位清查( 2018 年 8 月 -12 月)结果,对 2018 年底限额以上单位重新核实认定,对于未达到限额标准的企业(单位)纳入限额以下单位调查范围。
3. 调查方法
对限额以上单位进行全数调查,对限额以下单位进行抽样调查。
4. 环比数据修订
根据季节调整模型自动修正的结果,对 2018 年 8 月份以来的社会消费品零售总额环比增速进行修订。修订结果及 2019 年 8 月份环比数据如下:
| 月份 | 环比增速( % ) |
2018 年 | 8 月 | 0.62 |
9 月 | 0.68 | |
10 月 | 0.75 | |
11 月 | 0.66 | |
12 月 | 0.65 | |
2019 年 | 1 月 | 0.84 |
2 月 | 0.39 | |
3 月 | 0.92 | |
4 月 | 0.40 | |
5 月 | 0.65 | |
6 月 | 0.89 | |
7 月 | 0.21 | |
8 月 | 0.66 |