2019 年 10 月份,社会消费品零售总额 38104 亿元,同比名义增长 7.2% (扣除价格因素实际增长 4.9% ,以下除特殊说明外均为名义增长)。其中,除汽车以外的消费品零售额 34876 亿元,增长 8.3% 。
2019 年 1-10 月份,社会消费品零售总额 334778 亿元,同比增长 8.1% 。其中,除汽车以外的消费品零售额 303066 亿元,增长 9.0% 。
按经营单位所在地分, 10 月份,城镇消费品零售额 32744 亿元,同比增长 7.0% ;乡村消费品零售额 5360 亿元,增长 8.6% 。 1-10 月份,城镇消费品零售额 286268 亿元,同比增长 7.9% ;乡村消费品零售额 48510 亿元,增长 9.0% 。
按消费类型分, 10 月份,餐饮收入 4367 亿元,同比增长 9.0% ;商品零售 33737 亿元,增长 7.0% 。 1-10 月份,餐饮收入 36932 亿元,同比增长 9.4% ;商品零售 297846 亿元,增长 7.9% 。
2019 年 1-10 月份,全国网上零售额 82307 亿元,同比增长 16.4% 。其中,实物商品网上零售额 65172 亿元,增长 19.8% ,占社会消费品零售总额的比重为 19.5% ;在实物商品网上零售额中,吃、穿和用类商品分别增长 34.8% 、 7.1% 和 16.6% 。
2019 年 10 月份社会消费品零售总额主要数据
指 标 | 10 月 | 1-10 月 | ||
绝对量 (亿元) | 同比增长( % ) | 绝对量 (亿元) | 同比增长( % ) | |
社会消费品零售总额 | 38104 | 7.2 | 334778 | 8.1 |
其中:除汽车以外的消费品零售额 | 34876 | 8.3 | 303066 | 9.0 |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 12322 | 1.2 | 118919 | 3.8 |
其中:实物商品网上零售额 | - | - | 65172 | 19.8 |
按经营地分 |
|
|
|
|
城镇 | 32744 | 7.0 | 286268 | 7.9 |
乡村 | 5360 | 8.6 | 48510 | 9.0 |
按消费类型分 |
|
|
|
|
餐饮收入 | 4367 | 9.0 | 36932 | 9.4 |
其中:限额以上单位餐饮收入 | 846 | 5.6 | 7695 | 7.1 |
商品零售 | 33737 | 7.0 | 297846 | 7.9 |
其中:限额以上单位商品零售 | 11476 | 0.9 | 111224 | 3.6 |
粮油、食品类 | 1241 | 9.0 | 11808 | 10.4 |
饮料类 | 180 | 9.5 | 1723 | 9.8 |
烟酒类 | 308 | 4.4 | 3173 | 6.7 |
服装鞋帽、针纺织品类 | 1153 | -0.8 | 10624 | 2.8 |
化妆品类 | 234 | 6.2 | 2382 | 12.1 |
金银珠宝类 | 199 | -4.5 | 2134 | 0.1 |
日用品类 | 506 | 12.0 | 4845 | 13.4 |
家用电器和音像器材类 | 678 | 0.7 | 7195 | 5.4 |
中西药品类 | 484 | 5.1 | 4801 | 9.6 |
文化办公用品类 | 249 | -3.4 | 2531 | 5.4 |
家具类 | 174 | 1.8 | 1569 | 5.4 |
通讯器材类 | 418 | 22.9 | 3813 | 8.0 |
石油及制品类 | 1717 | -4.5 | 16412 | 1.0 |
汽车类 | 3228 | -3.3 | 31712 | -1.0 |
建筑及装潢材料类 | 195 | 2.6 | 1630 | 3.4 |
注: 1. 此表速度均为未扣除价格因素的名义增速; 2. 此表中部分数据因四舍五入,存在总计与分项合计不等的情况。 |
附注
1. 指标涵义
社会消费品零售总额:是指企业(单位)通过交易售给个人、社会集团非生产、非经营用的实物商品金额,以及提供餐饮服务所取得的收入金额。
网上零售额:是指通过公共网络交易平台(包括自建网站和第三方平台)实现的商品和服务零售额之和。商品和服务包括实物商品和非实物商品(如虚拟商品、服务类商品等)。
社会消费品零售总额包括实物商品网上零售额,但不包括非实物商品网上零售额。
2. 调查对象
从事商品零售活动或提供餐饮服务的法人企业、产业活动单位和个体户。其中,限额以上单位是指年主营业务收入 2000 万元及以上的批发业企业(单位)、 500 万元及以上的零售业企业(单位)、 200 万元及以上的住宿和餐饮业企业(单位)。
由于限额以上批发和零售业、住宿和餐饮业企业(单位)范围每年发生变化,为保证本年数据与上年可比,计算限额以上单位消费品零售额等各项指标同比增长速度所采用的同期数与本期的企业(单位)统计范围相一致,和上年公布的数据存在口径差异。主要原因:(一)每年都有部分企业(单位)达到限额标准纳入调查范围,同时也有部分企业(单位)因规模变小达不到限额标准退出调查范围,还有新开业企业、破产、注(吊)销企业(单位)的影响。(二) 2019 年月报结合第四次全国经济普查单位清查( 2018 年 8 月 -12 月)结果,对 2018 年底限额以上单位重新核实认定,对于未达到限额标准的企业(单位)纳入限额以下单位调查范围。
3. 调查方法
对限额以上单位进行全数调查,对限额以下单位进行抽样调查。
4. 环比数据修订
根据季节调整模型自动修正的结果,对 2018 年 10 月份以来的社会消费品零售总额环比增速进行修订。修订结果及 2019 年 10 月份环比数据如下:
| 月份 | 环比增速( % ) |
2018 年 | 10 月 | 0.75 |
11 月 | 0.62 | |
12 月 | 0.65 | |
2019 年 | 1 月 | 0.84 |
2 月 | 0.39 | |
3 月 | 0.91 | |
4 月 | 0.40 | |
5 月 | 0.64 | |
6 月 | 0.87 | |
7 月 | 0.19 | |
8 月 | 0.65 | |
9 月 | 0.68 | |
10 月 | 0.46 |