4 月份,社会消费品零售总额 28178 亿元,同比下降 7.5% (扣除价格因素实际下降 9.1% ,以下除特殊说明外均为名义增长),降幅比上月收窄 8.3 个百分点。其中,除汽车以外的消费品零售额 25095 亿元,下降 8.3% 。
1 — 4 月份,社会消费品零售总额 106758 亿元,同比名义下降 16.2% 。其中,除汽车以外的消费品零售额 97357 亿元,下降 15.5% 。
按经营单位所在地分, 4 月份,城镇消费品零售额 24558 亿元,同比下降 7.5% ,降幅比上月收窄 8.4 个百分点;乡村消费品零售额 3620 亿元,下降 7.7% ,降幅比上月收窄 7.4 个百分点。 1 — 4 月份,城镇消费品零售额 92413 亿元,同比下降 16.3% ;乡村消费品零售额 14345 亿元,下降 15.4% 。
按消费类型分, 4 月份,商品零售 25871 亿元,下降 4.6% ,降幅比上月收窄 7.4 个百分点;餐饮收入 2307 亿元,同比下降 31.1% ,降幅比上月收窄 15.7 个百分点。 1 — 4 月份,商品零售 98425 亿元,下降 13.1% ;餐饮收入 8333 亿元,同比下降 41.2% 。
1 — 4 月份,全国网上零售额 30698 亿元,同比增长 1.7% , 1 — 3 月份为下降 0.8% 。其中,实物商品网上零售额 25751 亿元,增长 8.6% ,占社会消费品零售总额的比重为 24.1% ;在实物商品网上零售额中,吃类和用类商品分别增长 36.7% 和 12.4% ,穿类商品下降 12.0% 。
2020 年 4 月份社会消费品零售总额主要数据
指 标 | 4 月 | 1 — 4 月 | ||
绝对量 (亿元) | 同比增长( % ) | 绝对量 (亿元) | 同比增长( % ) | |
社会消费品零售总额 | 28178 | -7.5 | 106758 | -16.2 |
其中:除汽车以外的消费品零售额 | 25095 | -8.3 | 97357 | -15.5 |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 10588 | -3.2 | 37608 | -16.3 |
其中:实物商品网上零售额 | - | - | 25751 | 8.6 |
按经营地分 |
|
|
|
|
城镇 | 24558 | -7.5 | 92413 | -16.3 |
乡村 | 3620 | -7.7 | 14345 | -15.4 |
按消费类型分 |
|
|
|
|
餐饮收入 | 2307 | -31.1 | 8333 | -41.2 |
其中:限额以上单位餐饮收入 | 505 | -27.9 | 1786 | -38.6 |
商品零售 | 25871 | -4.6 | 98425 | -13.1 |
其中:限额以上单位商品零售 | 10083 | -1.5 | 35822 | -14.7 |
粮油、食品类 | 1154 | 18.2 | 4996 | 13.8 |
饮料类 | 166 | 12.9 | 635 | 6.3 |
烟酒类 | 261 | 7.1 | 1109 | -9.8 |
服装鞋帽、针纺织品类 | 799 | -18.5 | 3057 | -29.0 |
化妆品类 | 224 | 3.5 | 876 | -9.4 |
金银珠宝类 | 155 | -12.1 | 583 | -32.5 |
日用品类 | 471 | 8.3 | 1787 | -1.2 |
家用电器和音像器材类 | 607 | -8.5 | 2002 | -24.5 |
中西药品类 | 433 | 8.6 | 1644 | 4.3 |
文化办公用品类 | 261 | 6.5 | 923 | -0.8 |
家具类 | 115 | -5.4 | 359 | -23.1 |
通讯器材类 | 386 | 12.2 | 1451 | 0.1 |
石油及制品类 | 1386 | -14.1 | 4998 | -21.1 |
汽车类 | 3083 | 0.0 | 9400 | -22.6 |
建筑及装潢材料类 | 129 | -5.8 | 405 | -18.9 |
注: 1. 此表速度均为未扣除价格因素的名义增速; 2. 此表中部分数据因四舍五入,存在总计与分项合计不等的情况。 |
附注
1. 修订说明
根据第四次全国经济普查结果对 2019 年社会消费品零售总额进行了修订, 2020 年月度增速按照可比口径计算。
2. 指标涵义
社会消费品零售总额:是指企业(单位)通过交易售给个人、社会集团非生产、非经营用的实物商品金额,以及提供餐饮服务所取得的收入金额。
网上零售额:是指通过公共网络交易平台(包括自建网站和第三方平台)实现的商品和服务零售额之和。商品和服务包括实物商品和非实物商品(如虚拟商品、服务类商品等)。
社会消费品零售总额包括实物商品网上零售额,但不包括非实物商品网上零售额。
3. 统计范围
从事商品零售活动或提供餐饮服务的法人企业、产业活动单位和个体户。其中,限额以上单位是指年主营业务收入 2000 万元及以上的批发业企业(单位)、 500 万元及以上的零售业企业(单位)、 200 万元及以上的住宿和餐饮业企业(单位)。
由于限额以上批发和零售业、住宿和餐饮业企业(单位)范围每年发生变化,为保证本年数据与上年可比,计算限额以上单位消费品零售额等各项指标同比增长速度所采用的同期数与本期的企业(单位)统计范围相一致,和上年公布的数据存在口径差异。主要原因是每年都有部分企业(单位)达到限额标准纳入调查范围,同时也有部分企业(单位)因规模变小达不到限额标准退出调查范围,还有新开业企业、破产、注(吊)销企业(单位)的影响。
4. 调查方法
对限额以上单位进行全数调查,对限额以下单位进行抽样调查。
5. 环比数据修订
根据季节调整模型自动修正的结果,对 2019 年 4 月份以来的社会消费品零售总额环比增速进行修订。修订结果及 2020 年 4 月份环比数据如下:
| 月份 | 环比增速( % ) |
2019 年 | 4 月 | 0.81 |
5 月 | 0.43 | |
6 月 | 0.79 | |
7 月 | 0.40 | |
8 月 | 0.53 | |
9 月 | 0.63 | |
10 月 | 0.39 | |
11 月 | 0.64 | |
12 月 | 0.48 | |
2020 年 | 1 月 | -12.08 |
2 月 | 0.04 | |
3 月 | 0.38 | |
4 月 | 0.32 |