1—2月份,全国规模以上工业企业实现利润总额11140.1亿元,同比增长1.79倍(按可比口径计算,详见附注二),比2019年1—2月份增长72.1%,两年平均增长31.2%。
1—2月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额3752.2亿元,同比增长1.82倍;股份制企业实现利润总额7762.5亿元,增长1.69倍;外商及港澳台商投资企业实现利润总额3145.2亿元,增长2.19倍;私营企业实现利润总额3316.9亿元,增长1.37倍。
1—2月份,采矿业实现利润总额988.4亿元,同比增长83.0%;制造业实现利润总额9294.2亿元,增长2.20倍;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额857.4亿元,增长57.5%。
1—2月份,在41个工业大类行业中,38个行业利润总额同比增加,2个行业减少,1个行业持平。主要行业利润情况如下:计算机、通信和其他电子设备制造业利润总额同比增长58.92倍,汽车制造业增长25.26倍,化学原料和化学制品制造业增长4.98倍,电气机械和器材制造业增长4.31倍,专用设备制造业增长3.99倍,通用设备制造业增长3.19倍,黑色金属冶炼和压延加工业增长2.71倍,有色金属冶炼和压延加工业增长2.58倍,煤炭开采和洗选业增长2.04倍,纺织业增长1.43倍,非金属矿物制品业增长87.0%,农副食品加工业增长45.8%,电力、热力生产和供应业增长44.7%;石油和天然气开采业下降28.7%。
1—2月份,规模以上工业企业实现营业收入16.87万亿元,同比增长45.5%;发生营业成本13.99万亿元,增长43.5%;营业收入利润率为6.60%,同比提高3.15个百分点。
2月末,规模以上工业企业资产总计126.90万亿元,同比增长9.6%;负债合计71.27万亿元,增长9.4%;所有者权益合计55.63万亿元,增长10.0%;资产负债率为56.2%,同比下降0.1个百分点。
2月末,规模以上工业企业应收账款16.28万亿元,同比增长16.4%;产成品存货4.60万亿元,增长8.6%。
1—2月份,规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为82.92元,同比减少1.16元;每百元营业收入中的费用为8.79元,同比减少1.38元。
2月末,规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为79.8元,同比增加19.7元;人均营业收入为142.4万元,同比增加41.6万元;产成品存货周转天数为19.7天,同比减少6.4天;应收账款平均回收期为57.9天,同比减少14.5天。
表1 2021年1—2月份规模以上工业企业主要财务指标
分 组 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
1-2月 | 同比增长 | 1-2月 | 同比增长 | 1-2月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 168726.6 | 45.5 | 139909.0 | 43.5 | 11140.1 | 178.9 |
其中:采矿业 | 6644.7 | 29.3 | 4559.6 | 24.3 | 988.4 | 83.0 |
制造业 | 147539.4 | 49.2 | 122434.0 | 47.1 | 9294.2 | 219.5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14542.5 | 22.4 | 12915.3 | 22.1 | 857.4 | 57.5 |
其中:国有控股企业 | 47894.5 | 33.1 | 37706.0 | 30.1 | 3752.2 | 182.0 |
其中:股份制企业 | 123043.7 | 45.0 | 101977.6 | 42.9 | 7762.5 | 169.2 |
外商及港澳台商投资企业 | 40450.2 | 50.4 | 33695.2 | 47.7 | 3145.2 | 219.1 |
其中:私营企业 | 62896.1 | 51.8 | 53940.9 | 50.5 | 3316.9 | 136.7 |
注: 1.经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。 2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |
表2 2021年1—2月份规模以上工业企业经济效益指标
分 组 | 营业收入利润率 | 每百元营业收入中的成本 | 每百元营业收入中的费用 | 每百元资产实现的营业收入 | 人均营业收入 | 资产负债率 | 产成品存货周转天数 | 应收账款平均回收期 |
1-2月 | 1-2月 | 1-2月 | 2月末 | 2月末 | 2月末 | 2月末 | 2月末 | |
(%) | (元) | (元) | (元) | (万元/人) | (%) | (天) | (天) | |
总计 | 6.60 | 82.92 | 8.79 | 79.8 | 142.4 | 56.2 | 19.7 | 57.9 |
其中:采矿业 | 14.88 | 68.62 | 11.94 | 39.2 | 95.7 | 60.1 | 14.7 | 43.0 |
制造业 | 6.30 | 82.98 | 8.93 | 93.1 | 139.3 | 55.1 | 21.9 | 59.9 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.90 | 88.81 | 5.89 | 40.4 | 257.1 | 59.1 | 0.8 | 44.5 |
其中:国有控股企业 | 7.83 | 78.73 | 7.37 | 59.5 | 229.3 | 56.9 | 14.2 | 42.0 |
其中:股份制企业 | 6.31 | 82.88 | 8.97 | 76.4 | 139.1 | 56.9 | 20.4 | 55.4 |
外商及港澳台商投资企业 | 7.78 | 83.30 | 8.66 | 91.7 | 151.9 | 53.3 | 19.1 | 69.0 |
其中:私营企业 | 5.27 | 85.76 | 8.89 | 107.4 | 112.9 | 57.9 | 21.6 | 56.3 |
表3 2021年1—2月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
行 业 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
1-2月 | 同比增长 | 1-2月 | 同比增长 | 1-2月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 168726.6 | 45.5 | 139909.0 | 43.5 | 11140.1 | 178.9 |
煤炭开采和洗选业 | 3579.1 | 41.1 | 2354.1 | 27.3 | 574.7 | 204.4 |
石油和天然气开采业 | 1241.9 | -6.8 | 810.7 | 3.4 | 227.2 | -28.7 |
黑色金属矿采选业 | 767.2 | 63.9 | 580.1 | 53.6 | 95.9 | 3895.8 |
有色金属矿采选业 | 384.4 | 36.1 | 261.1 | 25.3 | 64.8 | 146.4 |
非金属矿采选业 | 491.0 | 46.8 | 368.4 | 45.3 | 41.1 | 81.9 |
开采专业及辅助性活动 | 178.9 | -2.6 | 183.4 | -5.9 | -15.3 | (注1) |
其他采矿业 | 2.1 | 425.0 | 1.9 | 533.3 | 0.0 | (注2) |
农副食品加工业 | 7641.3 | 33.9 | 6899.0 | 34.2 | 312.9 | 45.8 |
食品制造业 | 3127.3 | 31.6 | 2419.4 | 32.4 | 261.4 | 68.4 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 2553.2 | 34.1 | 1557.5 | 30.2 | 494.7 | 66.0 |
烟草制品业 | 3432.6 | 19.7 | 869.3 | 15.0 | 533.8 | 27.1 |
纺织业 | 3075.5 | 38.9 | 2719.9 | 38.0 | 100.9 | 142.5 |
纺织服装、服饰业 | 1792.0 | 21.4 | 1515.1 | 21.5 | 78.3 | 42.9 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1329.7 | 21.5 | 1143.5 | 21.5 | 67.6 | 26.8 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 1240.2 | 52.1 | 1117.3 | 53.3 | 38.8 | 52.8 |
家具制造业 | 964.1 | 49.7 | 804.8 | 49.2 | 41.9 | 210.4 |
造纸和纸制品业 | 2117.3 | 53.6 | 1792.2 | 52.8 | 154.3 | 183.6 |
印刷和记录媒介复制业 | 939.2 | 47.0 | 789.1 | 46.5 | 43.6 | 169.1 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1866.2 | 42.1 | 1620.8 | 42.7 | 75.7 | 63.1 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 7542.4 | 12.7 | 5982.1 | 1.9 | 555.1 | (注3) |
化学原料和化学制品制造业 | 10450.4 | 45.9 | 8532.2 | 38.4 | 922.2 | 498.4 |
医药制造业 | 4182.5 | 37.7 | 2242.1 | 31.8 | 804.5 | 95.4 |
化学纤维制造业 | 1276.6 | 48.5 | 1130.3 | 43.1 | 66.2 | 688.1 |
橡胶和塑料制品业 | 3837.2 | 58.0 | 3194.6 | 54.8 | 241.7 | 299.5 |
非金属矿物制品业 | 7959.3 | 49.5 | 6631.4 | 48.8 | 519.8 | 87.0 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 12401.0 | 52.5 | 11469.7 | 51.2 | 480.5 | 271.0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 8404.1 | 48.1 | 7756.7 | 45.4 | 302.0 | 258.2 |
金属制品业 | 5675.1 | 64.6 | 4968.8 | 64.4 | 230.9 | 182.6 |
通用设备制造业 | 5831.5 | 63.0 | 4771.5 | 60.6 | 345.5 | 319.3 |
专用设备制造业 | 4661.0 | 66.0 | 3617.6 | 61.3 | 393.7 | 399.0 |
汽车制造业 | 12940.8 | 77.1 | 10966.7 | 74.8 | 832.3 | 2525.6 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1476.3 | 51.7 | 1260.4 | 51.5 | 45.6 | 508.0 |
电气机械和器材制造业 | 9867.9 | 72.8 | 8412.6 | 72.2 | 457.0 | 430.8 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 18569.8 | 55.8 | 16242.0 | 52.7 | 778.9 | 5891.5 |
仪器仪表制造业 | 1036.7 | 65.2 | 778.9 | 59.9 | 72.6 | 633.3 |
其他制造业 | 259.1 | 49.7 | 217.6 | 48.3 | 12.3 | 173.3 |
废弃资源综合利用业 | 919.9 | 97.4 | 862.8 | 100.5 | 28.9 | 103.5 |
金属制品、机械和设备修理业 | 169.1 | 9.3 | 148.2 | 8.6 | 0.5 | -58.3 |
电力、热力生产和供应业 | 12022.5 | 21.4 | 10769.4 | 21.7 | 682.8 | 44.7 |
燃气生产和供应业 | 1982.4 | 26.6 | 1745.3 | 24.0 | 134.8 | 110.0 |
水的生产和供应业 | 537.6 | 29.4 | 400.6 | 25.1 | 39.9 | 369.4 |
注: 1.开采专业及辅助性活动上年同期亏损18.7亿元。 2.其他采矿业上年同期利润总额为0.0亿元。 3.石油、煤炭及其他燃料加工业上年同期亏损21.9亿元。 4.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |