根据有关基础资料和国内生产总值(GDP)核算方法,我国2021年一季度 GDP初步核算结果如下。
表1 2021年1季度GDP初步核算数据
绝对额(亿元) | 比上年同期增长(%) | |
1季度 | 1季度 | |
GDP | 249310 | 18.3 |
第一产业 | 11332 | 8.1 |
第二产业 | 92623 | 24.4 |
第三产业 | 145355 | 15.6 |
农林牧渔业 | 11888 | 8.0 |
工业 | 80971 | 24.4 |
#制造业 | 68486 | 26.8 |
建筑业 | 12017 | 22.8 |
批发和零售业 | 24034 | 26.6 |
交通运输、仓储和邮政业 | 10067 | 32.1 |
住宿和餐饮业 | 4059 | 43.7 |
金融业 | 23074 | 5.4 |
房地产业 | 19460 | 21.4 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 11319 | 21.2 |
租赁和商务服务业 | 7749 | 7.9 |
其他行业 | 44672 | 8.8 |
注: 1.绝对额按现价计算,增长速度按不变价计算; 2.三次产业分类依据国家统计局2018年修订的《三次产业划分规定》; 3.行业分类采用《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》; 4.本表GDP总量数据中,有的不等于各产业(行业)之和,是由于数值修约误差所致,未作机械调整。 |
表2 GDP同比增长速度
单位:%
年份 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
2016 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.9 |
2017 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.8 |
2018 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 6.5 |
2019 | 6.3 | 6.0 | 5.9 | 5.8 |
2020 | -6.8 | 3.2 | 4.9 | 6.5 |
2021 | 18.3 | |||
注:同比增长速度为与上年同期对比的增长速度。 |
表3 GDP环比增长速度
单位:%
年份 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
2016 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.6 |
2017 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 |
2018 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 1.6 |
2019 | 1.8 | 1.0 | 1.3 | 1.6 |
2020 | -9.3 | 10.1 | 3.1 | 3.2 |
2021 | 0.6 | |||
注:环比增长速度为经季节调整后与上一季度对比的增长速度。 |
其他相关核算结果详见国家统计局数据库(http://data.stats.gov.cn)。
国家统计局