1—4月份,全国规模以上工业企业实现利润总额25943.5亿元,同比增长1.06倍(按可比口径计算,详见附注二),比2019年1—4月份增长49.6%,两年平均增长22.3%。
1—4月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额8380.7亿元,同比增长1.87倍;股份制企业实现利润总额18253.5亿元,增长1.08倍;外商及港澳台商投资企业实现利润总额7250.2亿元,增长1.07倍;私营企业实现利润总额7672.7亿元,增长69.2%。
1—4月份,采矿业实现利润总额2171.3亿元,同比增长1.03倍;制造业实现利润总额21963.1亿元,增长1.14倍;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额1809.1亿元,增长45.1%。
1—4月份,在41个工业大类行业中,39个行业利润总额同比增加,1个行业扭亏为盈,1个行业实现减亏。主要行业利润情况如下:有色金属冶炼和压延加工业利润总额同比增长4.84倍,黑色金属冶炼和压延加工业增长4.16倍, 化学原料和化学制品制造业增长2.72倍,汽车制造业增长1.58倍,石油和天然气开采业增长1.19倍,煤炭开采和洗选业增长91.5%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长86.2%,电气机械和器材制造业增长85.8%,专用设备制造业增长77.7%,通用设备制造业增长67.7%,非金属矿物制品业增长40.8%,电力、热力生产和供应业增长40.5%,纺织业增长16.6%,农副食品加工业增长16.6%,石油、煤炭及其他燃料加工业由同期亏损转为盈利。
1—4月份,规模以上工业企业实现营业收入37.78万亿元,同比增长33.6%;发生营业成本31.54万亿元,增长31.4%;营业收入利润率为6.87%,同比提高2.42个百分点。
4月末,规模以上工业企业资产总计129.99万亿元,同比增长9.4%;负债合计73.18万亿元,增长8.6%;所有者权益合计56.81万亿元,增长10.4%;资产负债率为56.3%,同比降低0.4个百分点。
4月末,规模以上工业企业应收账款16.88万亿元,同比增长16.0%;产成品存货4.79万亿元,增长8.2%。
1—4月份,规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为83.48元,同比减少1.39元;每百元营业收入中的费用为8.45元,同比减少0.84元。
4月末,规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为88.2元,同比增加15.9元;人均营业收入为156.3万元,同比增加38.1万元;产成品存货周转天数为17.9天,同比减少3.8天;应收账款平均回收期为52.7天,同比减少7.8天。
4月份,规模以上工业企业实现利润总额7686.3亿元,同比增长57.0%。
表1 2021年1—4月份规模以上工业企业主要财务指标
分 组 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
1-4月 | 同比增长 | 1-4月 | 同比增长 | 1-4月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 377831.7 | 33.6 | 315411.8 | 31.4 | 25943.5 | 106.1 |
其中:采矿业 | 14498.7 | 26.0 | 9986.5 | 17.7 | 2171.3 | 102.9 |
制造业 | 334427.1 | 35.3 | 279887.4 | 33.1 | 21963.1 | 113.9 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28905.8 | 20.0 | 25537.9 | 19.7 | 1809.1 | 45.1 |
其中:国有控股企业 | 101781.7 | 30.8 | 81452.4 | 26.8 | 8380.7 | 186.8 |
其中:股份制企业 | 277933.7 | 33.9 | 232144.9 | 31.7 | 18253.5 | 107.7 |
外商及港澳台商投资企业 | 89032.1 | 33.9 | 74132.7 | 31.5 | 7250.2 | 106.6 |
其中:私营企业 | 145864.4 | 34.7 | 125647.8 | 33.5 | 7672.7 | 69.2 |
注: 1.经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。 2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |
表2 2021年1—4月份规模以上工业企业经济效益指标
分 组 | 营业收入 利润率 | 每百元营业收入中的成本 | 每百元营业收入中的费用 | 每百元资产实现的营业收入 | 人均营业 收入 | 资产负债率 | 产成品存货周转天数 | 应收账款平均回收期 |
1-4月 | 1-4月 | 1-4月 | 4月末 | 4月末 | 4月末 | 4月末 | 4月末 | |
(%) | (元) | (元) | (元) | (万元/人) | (%) | (天) | (天) | |
总计 | 6.87 | 83.48 | 8.45 | 88.2 | 156.3 | 56.3 | 17.9 | 52.7 |
其中:采矿业 | 14.98 | 68.88 | 11.59 | 42.2 | 104.0 | 60.3 | 13.3 | 41.1 |
制造业 | 6.57 | 83.69 | 8.52 | 104.0 | 154.4 | 55.3 | 19.6 | 53.7 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.26 | 88.35 | 6.14 | 40.0 | 257.6 | 59.0 | 0.9 | 47.0 |
其中:国有控股企业 | 8.23 | 80.03 | 7.21 | 62.6 | 244.6 | 57.0 | 13.0 | 40.7 |
其中:股份制企业 | 6.57 | 83.53 | 8.60 | 85.2 | 153.7 | 57.0 | 18.3 | 50.1 |
外商及港澳台商投资企业 | 8.14 | 83.27 | 8.34 | 100.1 | 165.0 | 53.4 | 17.6 | 63.6 |
其中:私营企业 | 5.26 | 86.14 | 8.50 | 122.5 | 127.0 | 58.2 | 19.2 | 49.6 |
表3 2021年1—4月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
行 业 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
1-4月 | 同比增长 | 1-4月 | 同比增长 | 1-4月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 377831.7 | 33.6 | 315411.8 | 31.4 | 25943.5 | 106.1 |
煤炭开采和洗选业 | 7602.9 | 26.4 | 5106.2 | 18.4 | 1140.3 | 91.5 |
石油和天然气开采业 | 2686.5 | 17.5 | 1669.8 | 5.3 | 581.6 | 119.4 |
黑色金属矿采选业 | 1678.4 | 56.4 | 1248.6 | 44.7 | 217.0 | 194.4 |
有色金属矿采选业 | 874.3 | 27.6 | 606.7 | 19.6 | 139.4 | 100.6 |
非金属矿采选业 | 1150.4 | 27.5 | 865.7 | 26.6 | 99.3 | 32.0 |
开采专业及辅助性活动 | 502.1 | -7.9 | 486.1 | -8.8 | -6.6 | (注1) |
其他采矿业 | 4.2 | 31.3 | 3.5 | 45.8 | 0.2 | 100.0 |
农副食品加工业 | 16455.9 | 20.9 | 14959.6 | 21.3 | 604.3 | 16.6 |
食品制造业 | 6515.5 | 17.2 | 5106.0 | 18.4 | 523.3 | 27.6 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 5357.7 | 25.5 | 3440.9 | 22.6 | 954.8 | 39.2 |
烟草制品业 | 5180.1 | 10.5 | 1443.9 | 5.5 | 767.0 | 17.4 |
纺织业 | 7325.2 | 22.4 | 6511.7 | 22.7 | 259.8 | 16.6 |
纺织服装、服饰业 | 4077.9 | 13.4 | 3469.2 | 12.7 | 179.7 | 37.9 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 3190.2 | 15.7 | 2758.2 | 15.2 | 157.4 | 23.6 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 2821.9 | 29.2 | 2550.3 | 29.6 | 92.7 | 14.9 |
家具制造业 | 2284.2 | 35.3 | 1917.3 | 35.5 | 97.7 | 50.5 |
造纸和纸制品业 | 4644.3 | 30.6 | 3916.4 | 28.8 | 336.1 | 91.5 |
印刷和记录媒介复制业 | 2126.0 | 24.1 | 1795.8 | 24.4 | 106.6 | 26.6 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 4211.8 | 32.8 | 3675.8 | 33.2 | 178.8 | 43.0 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 16508.6 | 25.1 | 13247.0 | 12.0 | 1187.6 | (注2) |
化学原料和化学制品制造业 | 24516.1 | 36.9 | 19935.7 | 29.7 | 2473.1 | 272.0 |
医药制造业 | 8773.7 | 28.5 | 4800.3 | 20.8 | 1610.5 | 80.2 |
化学纤维制造业 | 3016.9 | 35.8 | 2648.6 | 28.8 | 207.8 | 650.2 |
橡胶和塑料制品业 | 8792.1 | 34.6 | 7367.4 | 32.8 | 556.8 | 83.3 |
非金属矿物制品业 | 18389.6 | 32.0 | 15299.4 | 31.4 | 1333.8 | 40.8 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 29384.4 | 51.7 | 26792.4 | 47.4 | 1529.8 | 416.1 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 20263.7 | 41.0 | 18655.1 | 36.5 | 834.6 | 484.0 |
金属制品业 | 13180.2 | 41.7 | 11592.1 | 41.2 | 554.0 | 78.9 |
通用设备制造业 | 13830.5 | 38.7 | 11375.9 | 38.0 | 936.2 | 67.7 |
专用设备制造业 | 11551.6 | 38.0 | 9031.3 | 36.1 | 1044.1 | 77.7 |
汽车制造业 | 28802.0 | 51.7 | 24525.7 | 50.5 | 1799.6 | 157.5 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 3473.5 | 28.7 | 2966.0 | 29.0 | 143.7 | 21.1 |
电气机械和器材制造业 | 23342.6 | 46.8 | 19954.8 | 47.0 | 1217.6 | 85.8 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 40627.9 | 31.2 | 35265.9 | 29.6 | 1935.4 | 86.2 |
仪器仪表制造业 | 2458.9 | 35.9 | 1851.8 | 34.2 | 218.1 | 50.3 |
其他制造业 | 598.3 | 31.2 | 505.6 | 31.2 | 30.3 | 40.3 |
废弃资源综合利用业 | 2332.0 | 81.8 | 2190.8 | 84.0 | 79.4 | 72.6 |
金属制品、机械和设备修理业 | 393.9 | 4.5 | 336.6 | 0.9 | 12.4 | 181.8 |
电力、热力生产和供应业 | 23985.1 | 19.2 | 21406.0 | 19.1 | 1411.5 | 40.5 |
燃气生产和供应业 | 3777.2 | 24.2 | 3289.4 | 23.4 | 296.0 | 53.9 |
水的生产和供应业 | 1143.5 | 24.9 | 842.6 | 21.7 | 101.6 | 101.2 |
注: 1.开采专业及辅助性活动上年同期亏损8.9亿元。 2.石油、煤炭及其他燃料加工业上年同期亏损470.7亿元。 3.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |