1—5月份,全国规模以上工业企业实现利润总额34247.4亿元,同比增长83.4%(按可比口径计算,详见附注二),比2019年1—5月份增长48.0%,两年平均增长21.7%。
1—5月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额11049.9亿元,同比增长1.50倍;股份制企业实现利润总额24133.0亿元,增长86.5%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额9394.4亿元,增长80.8%;私营企业实现利润总额10198.0亿元,增长56.3%。
1—5月份,采矿业实现利润总额3008.7亿元,同比增长1.36倍;制造业实现利润总额29006.6亿元,增长85.2%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额2232.1亿元,增长29.1%。
1—5月份,在41个工业大类行业中,39个行业利润总额同比增加,1个行业扭亏为盈,1个行业实现减亏。主要行业利润情况如下:有色金属冶炼和压延加工业利润总额同比增长3.87倍,黑色金属冶炼和压延加工业增长3.77倍, 石油和天然气开采业增长2.73倍,化学原料和化学制品制造业增长2.11倍,煤炭开采和洗选业增长1.09倍,汽车制造业增长81.1%,电气机械和器材制造业增长49.8%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长49.3%,通用设备制造业增长45.5%,专用设备制造业增长38.4%,非金属矿物制品业增长30.3%,电力、热力生产和供应业增长24.7%,农副食品加工业增长11.0%,纺织业增长4.7%,石油、煤炭及其他燃料加工业由同期亏损转为盈利。
1—5月份,规模以上工业企业实现营业收入48.15万亿元,同比增长30.5%;发生营业成本40.20万亿元,增长28.6%;营业收入利润率为7.11%,同比提高2.05个百分点。
5月末,规模以上工业企业资产总计131.41万亿元,同比增长9.3%;负债合计73.96万亿元,增长8.2%;所有者权益合计57.44万亿元,增长10.8%;资产负债率为56.3%,同比降低0.6个百分点。
5月末,规模以上工业企业应收账款17.44万亿元,同比增长14.1%;产成品存货4.93万亿元,增长10.2%。
1—5月份,规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为83.48元,同比减少1.24元;每百元营业收入中的费用为8.38元,同比减少0.72元。
5月末,规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为89.5元,同比增加14.5元;人均营业收入为158.9万元,同比增加36.3万元;产成品存货周转天数为17.8天,同比减少3.1天;应收账款平均回收期为52.5天,同比减少7.0天。
5月份,规模以上工业企业实现利润总额8299.2亿元,同比增长36.4%。
表1 2021年1—5月份规模以上工业企业主要财务指标
分 组 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
1-5月 | 同比增长 | 1-5月 | 同比增长 | 1-5月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 481530.0 | 30.5 | 401976.0 | 28.6 | 34247.4 | 83.4 |
其中:采矿业 | 18660.9 | 28.4 | 12695.4 | 17.1 | 3008.7 | 135.5 |
制造业 | 426921.7 | 31.7 | 357511.0 | 29.9 | 29006.6 | 85.2 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35947.3 | 19.2 | 31769.6 | 19.5 | 2232.1 | 29.1 |
其中:国有控股企业 | 128489.3 | 29.3 | 103004.7 | 25.5 | 11049.9 | 150.1 |
其中:股份制企业 | 355664.9 | 31.4 | 297123.3 | 29.5 | 24133.0 | 86.5 |
外商及港澳台商投资企业 | 112287.8 | 28.8 | 93373.3 | 26.9 | 9394.4 | 80.8 |
其中:私营企业 | 187330.1 | 31.1 | 161268.5 | 30.2 | 10198.0 | 56.3 |
注: 1.经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。 2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |
表2 2021年1—5月份规模以上工业企业经济效益指标
分 组 | 营业收入利润率 | 每百元营业收入中的成本 | 每百元营业收入中的费用 | 每百元资产实现的营业收入 | 人均营业收入 | 资产负债率 | 产成品存货周转天数 | 应收账款平均回收期 |
1-5月 | 1-5月 | 1-5月 | 5月末 | 5月末 | 5月末 | 5月末 | 5月末 | |
(%) | (元) | (元) | (元) | (万元/人) | (%) | (天) | (天) | |
总计 | 7.11 | 83.48 | 8.38 | 89.5 | 158.9 | 56.3 | 17.8 | 52.5 |
其中:采矿业 | 16.12 | 68.03 | 11.30 | 43.3 | 106.9 | 60.0 | 13.3 | 41.0 |
制造业 | 6.79 | 83.74 | 8.44 | 105.6 | 157.2 | 55.3 | 19.5 | 53.4 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.21 | 88.38 | 6.15 | 39.7 | 257.2 | 59.0 | 0.9 | 48.0 |
其中:国有控股企业 | 8.60 | 80.17 | 7.15 | 63.0 | 247.6 | 56.8 | 12.9 | 41.0 |
其中:股份制企业 | 6.79 | 83.54 | 8.50 | 86.7 | 156.9 | 57.0 | 18.1 | 49.8 |
外商及港澳台商投资企业 | 8.37 | 83.16 | 8.34 | 100.4 | 166.0 | 53.5 | 17.8 | 63.7 |
其中:私营企业 | 5.44 | 86.09 | 8.38 | 124.8 | 129.8 | 58.2 | 19.0 | 49.3 |
表3 2021年1—5月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
行 业 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
1-5月 | 同比增长 | 1-5月 | 同比增长 | 1-5月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 481530.0 | 30.5 | 401976.0 | 28.6 | 34247.4 | 83.4 |
煤炭开采和洗选业 | 9785.7 | 28.8 | 6462.8 | 18.1 | 1614.4 | 109.4 |
石油和天然气开采业 | 3411.2 | 25.8 | 2102.8 | 6.3 | 767.5 | 273.1 |
黑色金属矿采选业 | 2181.3 | 56.8 | 1602.4 | 43.3 | 295.9 | 201.6 |
有色金属矿采选业 | 1130.9 | 24.5 | 776.7 | 16.3 | 194.2 | 94.4 |
非金属矿采选业 | 1477.7 | 21.8 | 1105.9 | 20.9 | 138.7 | 28.7 |
开采专业及辅助性活动 | 668.4 | -5.9 | 640.1 | -7.2 | -2.3 | (注1) |
其他采矿业 | 5.7 | 39.0 | 4.8 | 50.0 | 0.3 | 50.0 |
农副食品加工业 | 20922.1 | 19.5 | 19078.0 | 20.1 | 729.8 | 11.0 |
食品制造业 | 8188.7 | 14.0 | 6417.3 | 15.2 | 648.9 | 16.3 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 6637.2 | 21.7 | 4321.5 | 18.6 | 1138.7 | 38.6 |
烟草制品业 | 6025.5 | 8.9 | 1715.0 | 4.2 | 882.2 | 15.6 |
纺织业 | 9443.8 | 19.8 | 8391.5 | 20.6 | 355.0 | 4.7 |
纺织服装、服饰业 | 5250.6 | 13.3 | 4486.9 | 12.9 | 234.6 | 27.9 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 4029.7 | 13.5 | 3488.6 | 13.1 | 196.6 | 18.1 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 3564.5 | 23.1 | 3218.7 | 23.3 | 128.1 | 17.5 |
家具制造业 | 2931.5 | 31.9 | 2456.7 | 32.0 | 135.7 | 44.7 |
造纸和纸制品业 | 5866.2 | 27.3 | 4960.3 | 25.5 | 414.4 | 84.2 |
印刷和记录媒介复制业 | 2701.1 | 20.6 | 2279.8 | 20.9 | 142.2 | 18.2 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 5303.6 | 29.1 | 4618.9 | 29.6 | 230.7 | 26.8 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 21071.6 | 29.9 | 16957.3 | 18.9 | 1486.6 | (注2) |
化学原料和化学制品制造业 | 31352.4 | 36.2 | 25495.2 | 29.7 | 3200.1 | 211.4 |
医药制造业 | 11162.3 | 27.6 | 6013.7 | 18.0 | 2244.8 | 81.7 |
化学纤维制造业 | 3857.7 | 34.3 | 3392.8 | 27.6 | 275.9 | 743.7 |
橡胶和塑料制品业 | 11141.8 | 29.0 | 9346.9 | 28.3 | 700.1 | 46.5 |
非金属矿物制品业 | 24048.3 | 26.7 | 19942.5 | 26.5 | 1883.4 | 30.3 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 38627.5 | 52.3 | 34948.2 | 47.0 | 2282.3 | 377.1 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 26236.0 | 40.0 | 24093.4 | 35.5 | 1152.0 | 386.7 |
金属制品业 | 17084.7 | 38.2 | 15032.6 | 37.9 | 751.1 | 63.6 |
通用设备制造业 | 17719.8 | 32.3 | 14572.7 | 32.1 | 1229.2 | 45.5 |
专用设备制造业 | 14625.1 | 30.0 | 11472.5 | 29.5 | 1304.3 | 38.4 |
汽车制造业 | 35852.8 | 38.3 | 30577.7 | 38.2 | 2474.5 | 81.1 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 4487.3 | 24.9 | 3838.6 | 25.5 | 194.9 | 15.3 |
电气机械和器材制造业 | 30182.2 | 40.8 | 25768.3 | 41.4 | 1580.8 | 49.8 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 51117.7 | 25.8 | 44292.4 | 24.2 | 2544.8 | 49.3 |
仪器仪表制造业 | 3141.1 | 29.0 | 2363.9 | 27.8 | 297.9 | 34.3 |
其他制造业 | 766.5 | 27.4 | 647.2 | 27.7 | 39.2 | 24.8 |
废弃资源综合利用业 | 3082.7 | 78.6 | 2898.8 | 80.2 | 109.5 | 80.4 |
金属制品、机械和设备修理业 | 499.9 | 4.0 | 423.3 | 0.0 | 18.4 | 70.4 |
电力、热力生产和供应业 | 29931.5 | 18.1 | 26746.3 | 18.7 | 1722.6 | 24.7 |
燃气生产和供应业 | 4578.3 | 25.1 | 3975.1 | 24.8 | 365.6 | 41.8 |
水的生产和供应业 | 1437.5 | 22.2 | 1048.2 | 19.9 | 143.8 | 60.3 |
注: 1.开采专业及辅助性活动上年同期亏损5.5亿元。 2.石油、煤炭及其他燃料加工业上年同期亏损355.3亿元。 3.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。
|