6月份,规模以上工业增加值同比实际增长8.3%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),比2019年同期增长13.5%,两年平均增长6.5%。从环比看,6月份,规模以上工业增加值比上月增长0.56%。1—6月份,规模以上工业增加值同比增长15.9%,两年平均增长7.0%。
分三大门类看,6月份,采矿业增加值同比增长0.7%;制造业增长8.7%;电力、热力、燃气及水生产和供应业增长11.6%。
分经济类型看,6月份,国有控股企业增加值同比增长5.4%;股份制企业增长9.0%,外商及港澳台商投资企业增长6.4%;私营企业增长10.2%。
分行业看,6月份,41个大类行业中有34个行业增加值保持同比增长。农副食品加工业增长9.6%,纺织业下降1.3%,化学原料和化学制品制造业增长9.8%,非金属矿物制品业增长8.7%,黑色金属冶炼和压延加工业增长4.1%,有色金属冶炼和压延加工业增长2.4%,通用设备制造业增长13.9%,专用设备制造业增长10.5%,汽车制造业下降4.3%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长6.8%,电气机械和器材制造业增长15.0%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长13.4%,电力、热力生产和供应业增长10.8%。
分产品看,6月份,612种产品中有410种产品产量同比增长。钢材12072万吨,同比增长3.0%;水泥22433万吨,下降2.9%;十种有色金属549万吨,增长8.0%;乙烯233万吨,增长31.1%;汽车203.8万辆,下降13.1%,其中,新能源汽车27.3万辆,增长135.3%;发电量6860亿千瓦时,增长7.4%;原油加工量6082万吨,增长5.1%。
6月份,工业企业产品销售率为97.1%,同比下降0.8个百分点;工业企业实现出口交货值12123亿元,同比名义增长13.4%。
2021年6月份规模以上工业生产主要数据
6月 | 1—6月 | |||
绝对量 | 同比增长 | 绝对量 | 同比增长 | |
规模以上工业增加值 | … | 8.3 | … | 15.9 |
分三大门类 | ||||
采矿业 | … | 0.7 | … | 6.2 |
制造业 | … | 8.7 | … | 17.1 |
其中:高技术制造业 | … | 18.0 | … | 22.6 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 11.6 | … | 13.4 |
分经济类型 | ||||
其中:国有控股企业 | … | 5.4 | … | 11.9 |
其中:股份制企业 | … | 9.0 | … | 15.8 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 6.4 | … | 17.0 |
其中:私营企业 | … | 10.2 | … | 18.3 |
主要行业增加值 | ||||
农副食品加工业 | … | 9.6 | … | 10.7 |
食品制造业 | … | 6.6 | … | 9.9 |
纺织业 | … | -1.3 | … | 8.2 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 9.8 | … | 14.5 |
医药制造业 | … | 32.5 | … | 29.6 |
橡胶和塑料制品业 | … | 3.9 | … | 16.9 |
非金属矿物制品业 | … | 8.7 | … | 18.8 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 4.1 | … | 11.5 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 2.4 | … | 7.8 |
金属制品业 | … | 19.7 | … | 28.2 |
通用设备制造业 | … | 13.9 | … | 24.3 |
专用设备制造业 | … | 10.5 | … | 20.1 |
汽车制造业 | … | -4.3 | … | 21.8 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 6.8 | … | 15.3 |
电气机械和器材制造业 | … | 15.0 | … | 29.4 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 13.4 | … | 19.8 |
电力、热力生产和供应业 | … | 10.8 | … | 13.0 |
主要产品产量 | ||||
布(亿米) | 36 | 8.1 | 187 | 11.8 |
硫酸(折100%)(万吨) | 727 | -1.3 | 4599 | 9.1 |
烧碱(折100%)(万吨) | 320 | 6.0 | 1926 | 10.8 |
乙烯(万吨) | 233 | 31.1 | 1400 | 26.6 |
化学纤维(万吨) | 586 | 6.1 | 3337 | 17.1 |
水泥(万吨) | 22433 | -2.9 | 114698 | 14.1 |
平板玻璃(万重量箱) | 8707 | 10.3 | 50841 | 10.8 |
生铁(万吨) | 7578 | -2.7 | 45638 | 4.0 |
粗钢(万吨) | 9388 | 1.5 | 56333 | 11.8 |
钢材(万吨) | 12072 | 3.0 | 69831 | 13.9 |
十种有色金属(万吨) | 549 | 8.0 | 3255 | 11.0 |
其中:原铝(电解铝)(万吨) | 329 | 9.3 | 1964 | 10.1 |
金属切削机床(万台) | 6 | 29.5 | 30 | 45.6 |
工业机器人(套) | 36383 | 60.7 | 173630 | 69.8 |
汽车(万辆) | 203.8 | -13.1 | 1279 | 26.4 |
其中:轿车(万辆) | 74.3 | -13.1 | 456 | 25.0 |
运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 72.1 | -11.1 | 456.5 | 29.1 |
其中:新能源汽车(万辆) | 27.3 | 135.3 | 128.4 | 205.0 |
发电机组(发电设备)(万千瓦) | 1419 | -18.8 | 7015 | 17.4 |
微型计算机设备(万台) | 4108 | 30.9 | 21992 | 43.9 |
移动通信手持机(万台) | 14322 | 2.9 | 75402 | 21.1 |
其中:智能手机(万台) | 11007 | -0.6 | 57305 | 17.1 |
集成电路(亿块) | 308 | 43.9 | 1712 | 48.1 |
原煤(万吨) | 32319 | -5.0 | 194867 | 6.4 |
焦炭(万吨) | 3891 | -3.2 | 23709 | 4.1 |
原油(万吨) | 1667 | 2.8 | 9932 | 2.4 |
原油加工量(万吨) | 6082 | 5.1 | 35335 | 10.7 |
天然气(亿立方米) | 172 | 13.1 | 1045 | 10.9 |
发电量(亿千瓦时) | 6860 | 7.4 | 38717 | 13.7 |
火力发电量(亿千瓦时) | 4813 | 10.1 | 28262 | 15.0 |
水力发电量(亿千瓦时) | 1142 | -5.6 | 4827 | 1.4 |
核能发电量(亿千瓦时) | 359 | 12.9 | 1951 | 13.7 |
风力发电量(亿千瓦时) | 386 | 12.4 | 2819 | 26.6 |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 161 | 12.5 | 858 | 9.0 |
产品销售率(%) | 97.1 | -0.8(百分点) | 97.6 | 0.4(百分点) |
出口交货值(亿元) | 12123 | 13.4 | 66674 | 22.9 |
附注
环比数据修订
根据季节调整模型自动修正结果,对2020年6月至2021年5月份规模以上工业增加值环比增速进行修订。修订结果及2021年6月份环比数据如下:
月份 | 环比增速(%) | |
2020年 | 6月 | 1.29 |
7月 | 0.92 | |
8月 | 1.02 | |
9月 | 1.06 | |
10月 | 0.78 | |
11月 | 0.60 | |
12月 | 0.65 | |
2021年 | 1月 | 0.65 |
2月 | 0.68 | |
3月 | 0.60 | |
4月 | 0.52 | |
5月 | 0.53 | |
6月 | 0.56 |